千里眼之眼睛列表 |
眼睛编号 | 眼睛类别 | 名称 | 申请人数 | 申请/修改/退出 |
19# | 股票(沪市) | 600009 (上海机场) | 0人 | 申请 |
37# | 股票(沪市) | 600033 (福建高速) | 0人 | 申请 |
60# | 股票(沪市) | 600067 (冠城新材) | 0人 | 申请 |
93# | 股票(沪市) | 600103 (青山纸业) | 0人 | 申请 |
172# | 股票(沪市) | 600193 (创兴资源) | 0人 | 申请 |
549# | 股票(沪市) | 600660 (福耀玻璃) | 0人 | 申请 |
570# | 股票(沪市) | 600686 (金龙汽车) | 0人 | 申请 |
577# | 股票(沪市) | 600693 (东百集团) | 0人 | 申请 |
580# | 股票(沪市) | 600696 (岩石股份) | 0人 | 申请 |
633# | 股票(沪市) | 600755 (厦门国贸) | 0人 | 申请 |
644# | 股票(沪市) | 600767 (退市运盛) | 0人 | 申请 |
673# | 股票(沪市) | 600802 (福建水泥) | 0人 | 申请 |
759# | 股票(沪市) | 600897 (厦门空港) | 0人 | 申请 |
1103# | 股票(深市) | 000592 (平潭发展) | 0人 | 申请 |
1136# | 股票(深市) | 000632 (三木集团) | 0人 | 申请 |
1151# | 股票(深市) | 000663 (永安林业) | 0人 | 申请 |
1157# | 股票(深市) | 000671 (ST阳光城) | 0人 | 申请 |
1194# | 股票(深市) | 000723 (美锦能源) | 0人 | 申请 |
1212# | 股票(深市) | 000753 (漳州发展) | 0人 | 申请 |
1239# | 股票(深市) | 000797 (中国武夷) | 0人 | 申请 |
1372# | 股票(深市) | 000993 (闽东电力) | 0人 | 申请 |
1375# | 股票(深市) | 000997 (新 大 陆) | 0人 | 申请 |
页面: [1]