千里眼之眼睛列表 |
眼睛编号 | 眼睛类别 | 名称 | 申请人数 | 申请/修改/退出 |
80# | 股票(沪市) | 600088 (中视传媒) | 0人 | 申请 |
91# | 股票(沪市) | 600100 (同方股份) | 0人 | 申请 |
153# | 股票(沪市) | 600171 (上海贝岭) | 0人 | 申请 |
176# | 股票(沪市) | 600198 (大唐电信) | 0人 | 申请 |
240# | 股票(沪市) | 600271 (航天信息) | 0人 | 申请 |
255# | 股票(沪市) | 600288 (大恒科技) | 0人 | 申请 |
355# | 股票(沪市) | 600410 (华胜天成) | 0人 | 申请 |
411# | 股票(沪市) | 600498 (烽火通信) | 0人 | 申请 |
433# | 股票(沪市) | 600522 (中天科技) | 0人 | 申请 |
457# | 股票(沪市) | 600551 (时代出版) | 0人 | 申请 |
482# | 股票(沪市) | 600584 (长电科技) | 0人 | 申请 |
626# | 股票(沪市) | 600747 (*ST大控) | 0人 | 申请 |
671# | 股票(沪市) | 600800 (渤海化学) | 0人 | 申请 |
675# | 股票(沪市) | 600804 (*ST鹏博) | 0人 | 申请 |
693# | 股票(沪市) | 600825 (新华传媒) | 0人 | 申请 |
742# | 股票(沪市) | 600880 (博瑞传播) | 0人 | 申请 |
1034# | 股票(深市) | 000504 (南华生物) | 0人 | 申请 |
1175# | 股票(深市) | 000701 (厦门信达) | 0人 | 申请 |
1236# | 股票(深市) | 000793 (华闻集团) | 0人 | 申请 |
1246# | 股票(深市) | 000806 (银河退) | 0人 | 申请 |
1271# | 股票(深市) | 000851 (ST高鸿) | 0人 | 申请 |
1295# | 股票(深市) | 000892 (欢瑞世纪) | 0人 | 申请 |
1314# | 股票(深市) | 000917 (电广传媒) | 0人 | 申请 |
1360# | 股票(深市) | 000977 (浪潮信息) | 0人 | 申请 |
1396# | 股票(深市) | 002017 (东信和平) | 0人 | 申请 |
1444# | 股票(深市) | 002065 (东华软件) | 0人 | 申请 |
1470# | 股票(深市) | 002093 (国脉科技) | 0人 | 申请 |
1481# | 股票(深市) | 002104 (恒宝股份) | 0人 | 申请 |
1514# | 股票(深市) | 002138 (顺络电子) | 0人 | 申请 |
1524# | 股票(深市) | 002148 (北纬科技) | 0人 | 申请 |
1537# | 股票(深市) | 002161 (远 望 谷) | 0人 | 申请 |
1557# | 股票(深市) | 002181 (粤 传 媒) | 0人 | 申请 |
1559# | 股票(深市) | 002183 (怡 亚 通) | 0人 | 申请 |
1569# | 股票(深市) | 002194 (武汉凡谷) | 0人 | 申请 |
1613# | 股票(深市) | 002238 (天威视讯) | 0人 | 申请 |
1642# | 股票(深市) | 002268 (电科网安) | 0人 | 申请 |
1655# | 股票(深市) | 002281 (光迅科技) | 0人 | 申请 |
1666# | 股票(深市) | 002292 (奥飞娱乐) | 0人 | 申请 |
1690# | 股票(深市) | 002316 (ST亚联) | 0人 | 申请 |
2092# | 股票(深市) | 300017 (网宿科技) | 0人 | 申请 |
2100# | 股票(深市) | 300025 (华星创业) | 0人 | 申请 |
2102# | 股票(深市) | 300027 (华谊兄弟) | 0人 | 申请 |
2103# | 股票(深市) | 300028 (金亚科技) | 0人 | 申请 |
页面: [1]