千里眼之眼睛列表 |
眼睛编号 | 眼睛类别 | 名称 | 申请人数 | 申请/修改/退出 |
397# | 股票(沪市) | 600481 (双良节能) | 0人 | 申请 |
400# | 股票(沪市) | 600485 (*ST信威) | 0人 | 申请 |
768# | 股票(沪市) | 600967 (内蒙一机) | 0人 | 申请 |
1005# | 股票(深市) | 000301 (东方盛虹) | 0人 | 申请 |
1037# | 股票(深市) | 000507 (珠海港) | 0人 | 申请 |
1428# | 股票(深市) | 002049 (紫光国微) | 0人 | 申请 |
1437# | 股票(深市) | 002058 (威尔泰) | 0人 | 申请 |
1452# | 股票(深市) | 002073 (软控股份) | 0人 | 申请 |
1492# | 股票(深市) | 002115 (三维通信) | 0人 | 申请 |
1527# | 股票(深市) | 002151 (北斗星通) | 0人 | 申请 |
1585# | 股票(深市) | 002210 (飞马国际) | 0人 | 申请 |
1616# | 股票(深市) | 002241 (歌尔股份) | 0人 | 申请 |
1750# | 股票(深市) | 002376 (新北洋) | 0人 | 申请 |
1757# | 股票(深市) | 002383 (合众思壮) | 0人 | 申请 |
2082# | 股票(深市) | 300007 (汉威科技) | 0人 | 申请 |
2095# | 股票(深市) | 300020 (*ST银江) | 0人 | 申请 |
2152# | 股票(深市) | 300078 (思创医惠) | 0人 | 申请 |
页面: [1]