千里眼之眼睛列表 |
眼睛编号 | 眼睛类别 | 名称 | 申请人数 | 申请/修改/退出 |
21# | 股票(沪市) | 600011 (华能国际) | 0人 | 申请 |
101# | 股票(沪市) | 600111 (北方稀土) | 0人 | 申请 |
143# | 股票(沪市) | 600160 (巨化股份) | 0人 | 申请 |
180# | 股票(沪市) | 600202 (哈空调) | 0人 | 申请 |
182# | 股票(沪市) | 600206 (有研新材) | 0人 | 申请 |
227# | 股票(沪市) | 600256 (广汇能源) | 0人 | 申请 |
232# | 股票(沪市) | 600261 (阳光照明) | 0人 | 申请 |
289# | 股票(沪市) | 600328 (中盐化工) | 0人 | 申请 |
357# | 股票(沪市) | 600416 (湘电股份) | 0人 | 申请 |
363# | 股票(沪市) | 600423 (柳化股份) | 0人 | 申请 |
380# | 股票(沪市) | 600456 (宝钛股份) | 0人 | 申请 |
391# | 股票(沪市) | 600475 (华光环能) | 0人 | 申请 |
394# | 股票(沪市) | 600478 (科力远) | 0人 | 申请 |
466# | 股票(沪市) | 600563 (法拉电子) | 0人 | 申请 |
488# | 股票(沪市) | 600590 (泰豪科技) | 0人 | 申请 |
527# | 股票(沪市) | 600636 (国新文化) | 0人 | 申请 |
539# | 股票(沪市) | 600649 (城投控股) | 0人 | 申请 |
585# | 股票(沪市) | 600703 (三安光电) | 0人 | 申请 |
674# | 股票(沪市) | 600803 (新奥股份) | 0人 | 申请 |
746# | 股票(沪市) | 600884 (杉杉股份) | 0人 | 申请 |
945# | 股票(深市) | 000012 (南 玻A) | 0人 | 申请 |
1000# | 股票(深市) | 000155 (川能动力) | 0人 | 申请 |
1066# | 股票(深市) | 000541 (佛山照明) | 0人 | 申请 |
1126# | 股票(深市) | 000619 (海螺新材) | 0人 | 申请 |
1223# | 股票(深市) | 000777 (中核科技) | 0人 | 申请 |
1230# | 股票(深市) | 000786 (北新建材) | 0人 | 申请 |
1326# | 股票(深市) | 000930 (中粮科技) | 0人 | 申请 |
1353# | 股票(深市) | 000969 (安泰科技) | 0人 | 申请 |
1354# | 股票(深市) | 000970 (中科三环) | 0人 | 申请 |
1388# | 股票(深市) | 002009 (天奇股份) | 0人 | 申请 |
1390# | 股票(深市) | 002011 (盾安环境) | 0人 | 申请 |
1407# | 股票(深市) | 002028 (思源电气) | 0人 | 申请 |
1455# | 股票(深市) | 002076 (星光股份) | 0人 | 申请 |
1459# | 股票(深市) | 002080 (中材科技) | 0人 | 申请 |
1462# | 股票(深市) | 002083 (孚日股份) | 0人 | 申请 |
1466# | 股票(深市) | 002088 (鲁阳节能) | 0人 | 申请 |
1468# | 股票(深市) | 002091 (江苏国泰) | 0人 | 申请 |
1499# | 股票(深市) | 002122 (汇洲智能) | 0人 | 申请 |
1500# | 股票(深市) | 002123 (梦网科技) | 0人 | 申请 |
1505# | 股票(深市) | 002129 (TCL中环) | 0人 | 申请 |
1579# | 股票(深市) | 002204 (大连重工) | 0人 | 申请 |
1593# | 股票(深市) | 002218 (拓日新能) | 0人 | 申请 |
1602# | 股票(深市) | 002227 (奥 特 迅) | 0人 | 申请 |
1630# | 股票(深市) | 002255 (海陆重工) | 0人 | 申请 |
页面: [1]