千里眼之眼睛列表 |
眼睛编号 | 眼睛类别 | 名称 | 申请人数 | 申请/修改/退出 |
29# | 股票(沪市) | 600021 (上海电力) | 0人 | 申请 |
31# | 股票(沪市) | 600026 (中远海能) | 0人 | 申请 |
32# | 股票(沪市) | 600027 (华电国际) | 0人 | 申请 |
52# | 股票(沪市) | 600058 (五矿发展) | 0人 | 申请 |
105# | 股票(沪市) | 600115 (中国东航) | 0人 | 申请 |
123# | 股票(沪市) | 600135 (乐凯胶片) | 0人 | 申请 |
134# | 股票(沪市) | 600150 (中国船舶) | 0人 | 申请 |
210# | 股票(沪市) | 600236 (桂冠电力) | 0人 | 申请 |
311# | 股票(沪市) | 600358 (国旅联合) | 0人 | 申请 |
366# | 股票(沪市) | 600428 (中远海特) | 0人 | 申请 |
398# | 股票(沪市) | 600482 (中国动力) | 0人 | 申请 |
445# | 股票(沪市) | 600536 (中国软件) | 0人 | 申请 |
480# | 股票(沪市) | 600582 (天地科技) | 0人 | 申请 |
481# | 股票(沪市) | 600583 (海油工程) | 0人 | 申请 |
569# | 股票(沪市) | 600685 (中船防务) | 0人 | 申请 |
617# | 股票(沪市) | 600737 (中粮糖业) | 0人 | 申请 |
622# | 股票(沪市) | 600742 (一汽富维) | 0人 | 申请 |
624# | 股票(沪市) | 600744 (华银电力) | 0人 | 申请 |
641# | 股票(沪市) | 600764 (中国海防) | 0人 | 申请 |
734# | 股票(沪市) | 600871 (石化油服) | 0人 | 申请 |
748# | 股票(沪市) | 600886 (国投电力) | 0人 | 申请 |
758# | 股票(沪市) | 600896 (退市海医) | 0人 | 申请 |
764# | 股票(沪市) | 600962 (国投中鲁) | 0人 | 申请 |
777# | 股票(沪市) | 600980 (北矿科技) | 0人 | 申请 |
813# | 股票(沪市) | 601106 (中国一重) | 0人 | 申请 |
828# | 股票(沪市) | 601179 (XD中国西) | 0人 | 申请 |
840# | 股票(沪市) | 601268 (二重重装) | 0人 | 申请 |
842# | 股票(沪市) | 601299 (中国北车) | 0人 | 申请 |
882# | 股票(沪市) | 601718 (际华集团) | 0人 | 申请 |
892# | 股票(沪市) | 601808 (中海油服) | 0人 | 申请 |
895# | 股票(沪市) | 601866 (中远海发) | 0人 | 申请 |
900# | 股票(沪市) | 601888 (中国中免) | 0人 | 申请 |
906# | 股票(沪市) | 601918 (新集能源) | 0人 | 申请 |
915# | 股票(沪市) | 601989 (中国重工) | 0人 | 申请 |
916# | 股票(沪市) | 601991 (大唐发电) | 0人 | 申请 |
962# | 股票(深市) | 000031 (大悦城) | 0人 | 申请 |
1208# | 股票(深市) | 000748 (长城信息) | 0人 | 申请 |
1215# | 股票(深市) | 000758 (中色股份) | 0人 | 申请 |
1220# | 股票(深市) | 000767 (晋控电力) | 0人 | 申请 |
1224# | 股票(深市) | 000778 (新兴铸管) | 0人 | 申请 |
1240# | 股票(深市) | 000798 (中水渔业) | 0人 | 申请 |
1303# | 股票(深市) | 000902 (新洋丰) | 0人 | 申请 |
1317# | 股票(深市) | 000920 (沃顿科技) | 0人 | 申请 |
1319# | 股票(深市) | 000922 (佳电股份) | 0人 | 申请 |
1324# | 股票(深市) | 000928 (中钢国际) | 0人 | 申请 |
1350# | 股票(深市) | 000966 (长源电力) | 0人 | 申请 |
1418# | 股票(深市) | 002039 (黔源电力) | 0人 | 申请 |
1425# | 股票(深市) | 002046 (国机精工) | 0人 | 申请 |
1430# | 股票(深市) | 002051 (中工国际) | 0人 | 申请 |
1493# | 股票(深市) | 002116 (中国海诚) | 0人 | 申请 |
页面: [1] ,
2 ,
> ,
>|