千里眼之眼睛列表 |
眼睛编号 | 眼睛类别 | 名称 | 申请人数 | 申请/修改/退出 |
102# | 股票(沪市) | 600112 (*ST天成) | 0人 | 申请 |
171# | 股票(沪市) | 600192 (长城电工) | 0人 | 申请 |
237# | 股票(沪市) | 600268 (国电南自) | 0人 | 申请 |
463# | 股票(沪市) | 600560 (金自天正) | 0人 | 申请 |
715# | 股票(沪市) | 600850 (电科数字) | 0人 | 申请 |
822# | 股票(沪市) | 601139 (深圳燃气) | 0人 | 申请 |
952# | 股票(深市) | 000021 (深科技) | 0人 | 申请 |
1097# | 股票(深市) | 000585 (东电退) | 0人 | 申请 |
1453# | 股票(深市) | 002074 (国轩高科) | 0人 | 申请 |
1467# | 股票(深市) | 002090 (金智科技) | 0人 | 申请 |
1489# | 股票(深市) | 002112 (三变科技) | 0人 | 申请 |
1498# | 股票(深市) | 002121 (科陆电子) | 0人 | 申请 |
1556# | 股票(深市) | 002180 (纳思达) | 0人 | 申请 |
1560# | 股票(深市) | 002184 (海得控制) | 0人 | 申请 |
1696# | 股票(深市) | 002322 (理工能科) | 0人 | 申请 |
2076# | 股票(深市) | 300001 (特锐德) | 0人 | 申请 |
2089# | 股票(深市) | 300014 (亿纬锂能) | 0人 | 申请 |
2093# | 股票(深市) | 300018 (中元股份) | 0人 | 申请 |
2602# | 股票(沪市) | 600312 (平高电气) | 0人 | 申请 |
2603# | 股票(沪市) | 600406 (国电南瑞) | 0人 | 申请 |
页面: [1]