千里眼之眼睛列表 |
眼睛编号 | 眼睛类别 | 名称 | 申请人数 | 申请/修改/退出 |
68# | 股票(沪市) | 600076 (康欣新材) | 0人 | 申请 |
288# | 股票(沪市) | 600327 (大东方) | 0人 | 申请 |
498# | 股票(沪市) | 600602 (云赛智联) | 0人 | 申请 |
516# | 股票(沪市) | 600621 (华鑫股份) | 0人 | 申请 |
541# | 股票(沪市) | 600651 (飞乐音响) | 0人 | 申请 |
550# | 股票(沪市) | 600661 (昂立教育) | 0人 | 申请 |
574# | 股票(沪市) | 600690 (海尔智家) | 0人 | 申请 |
589# | 股票(沪市) | 600707 (彩虹股份) | 0人 | 申请 |
613# | 股票(沪市) | 600733 (北汽蓝谷) | 0人 | 申请 |
696# | 股票(沪市) | 600828 (茂业商业) | 0人 | 申请 |
707# | 股票(沪市) | 600839 (四川长虹) | 0人 | 申请 |
983# | 股票(深市) | 000062 (深圳华强) | 0人 | 申请 |
1035# | 股票(深市) | 000505 (京粮控股) | 0人 | 申请 |
1172# | 股票(深市) | 000697 (炼石航空) | 0人 | 申请 |
1197# | 股票(深市) | 000727 (冠捷科技) | 0人 | 申请 |
1307# | 股票(深市) | 000909 (ST数源) | 0人 | 申请 |
1431# | 股票(深市) | 002052 (*ST同洲) | 0人 | 申请 |
1743# | 股票(深市) | 002369 (卓翼科技) | 0人 | 申请 |
页面: [1]