千里眼之眼睛列表 |
眼睛编号 | 眼睛类别 | 名称 | 申请人数 | 申请/修改/退出 |
47# | 股票(沪市) | 600053 (九鼎投资) | 0人 | 申请 |
49# | 股票(沪市) | 600055 (万东医疗) | 0人 | 申请 |
50# | 股票(沪市) | 600056 (中国医药) | 0人 | 申请 |
56# | 股票(沪市) | 600062 (华润双鹤) | 0人 | 申请 |
71# | 股票(沪市) | 600079 (人福医药) | 0人 | 申请 |
72# | 股票(沪市) | 600080 (金花股份) | 0人 | 申请 |
77# | 股票(沪市) | 600085 (同仁堂) | 0人 | 申请 |
86# | 股票(沪市) | 600095 (湘财股份) | 0人 | 申请 |
118# | 股票(沪市) | 600129 (太极集团) | 0人 | 申请 |
144# | 股票(沪市) | 600161 (天坛生物) | 0人 | 申请 |
178# | 股票(沪市) | 600200 (江苏吴中) | 0人 | 申请 |
179# | 股票(沪市) | 600201 (生物股份) | 0人 | 申请 |
191# | 股票(沪市) | 600216 (浙江医药) | 0人 | 申请 |
197# | 股票(沪市) | 600222 (太龙药业) | 0人 | 申请 |
198# | 股票(沪市) | 600223 (福瑞达) | 0人 | 申请 |
224# | 股票(沪市) | 600252 (中恒集团) | 0人 | 申请 |
225# | 股票(沪市) | 600253 (天方药业) | 0人 | 申请 |
236# | 股票(沪市) | 600267 (海正药业) | 0人 | 申请 |
244# | 股票(沪市) | 600276 (恒瑞医药) | 0人 | 申请 |
245# | 股票(沪市) | 600277 (ST亿利) | 0人 | 申请 |
246# | 股票(沪市) | 600278 (东方创业) | 0人 | 申请 |
253# | 股票(沪市) | 600285 (羚锐制药) | 0人 | 申请 |
262# | 股票(沪市) | 600297 (广汇汽车) | 0人 | 申请 |
263# | 股票(沪市) | 600298 (安琪酵母) | 0人 | 申请 |
290# | 股票(沪市) | 600329 (达仁堂) | 0人 | 申请 |
293# | 股票(沪市) | 600332 (白云山) | 0人 | 申请 |
305# | 股票(沪市) | 600351 (亚宝药业) | 0人 | 申请 |
331# | 股票(沪市) | 600380 (健康元) | 0人 | 申请 |
335# | 股票(沪市) | 600385 (退市金泰) | 0人 | 申请 |
339# | 股票(沪市) | 600389 (江山股份) | 0人 | 申请 |
360# | 股票(沪市) | 600420 (国药现代) | 0人 | 申请 |
361# | 股票(沪市) | 600421 (华嵘控股) | 0人 | 申请 |
362# | 股票(沪市) | 600422 (昆药集团) | 0人 | 申请 |
371# | 股票(沪市) | 600436 (片仔癀) | 0人 | 申请 |
386# | 股票(沪市) | 600466 (*ST蓝光) | 0人 | 申请 |
395# | 股票(沪市) | 600479 (千金药业) | 0人 | 申请 |
403# | 股票(沪市) | 600488 (津药药业) | 0人 | 申请 |
423# | 股票(沪市) | 600511 (国药股份) | 0人 | 申请 |
429# | 股票(沪市) | 600518 (康美药业) | 0人 | 申请 |
432# | 股票(沪市) | 600521 (华海药业) | 0人 | 申请 |
439# | 股票(沪市) | 600529 (山东药玻) | 0人 | 申请 |
440# | 股票(沪市) | 600530 (交大昂立) | 0人 | 申请 |
444# | 股票(沪市) | 600535 (天士力) | 0人 | 申请 |
469# | 股票(沪市) | 600568 (ST中珠) | 0人 | 申请 |
473# | 股票(沪市) | 600572 (康恩贝) | 0人 | 申请 |
485# | 股票(沪市) | 600587 (新华医疗) | 0人 | 申请 |
491# | 股票(沪市) | 600594 (益佰制药) | 0人 | 申请 |
508# | 股票(沪市) | 600613 (神奇制药) | 0人 | 申请 |
511# | 股票(沪市) | 600616 (金枫酒业) | 0人 | 申请 |
536# | 股票(沪市) | 600645 (中源协和) | 0人 | 申请 |
页面: [1] ,
2 ,
3 ,
4 ,
> ,
>|