千里眼之眼睛列表 |
眼睛编号 | 眼睛类别 | 名称 | 申请人数 | 申请/修改/退出 |
45# | 股票(沪市) | 600051 (宁波联合) | 0人 | 申请 |
109# | 股票(沪市) | 600119 (长江投资) | 0人 | 申请 |
124# | 股票(沪市) | 600136 (ST明诚) | 0人 | 申请 |
140# | 股票(沪市) | 600157 (永泰能源) | 0人 | 申请 |
185# | 股票(沪市) | 600209 (退市罗顿) | 0人 | 申请 |
356# | 股票(沪市) | 600415 (小商品城) | 0人 | 申请 |
373# | 股票(沪市) | 600439 (瑞贝卡) | 0人 | 申请 |
422# | 股票(沪市) | 600510 (黑牡丹) | 0人 | 申请 |
515# | 股票(沪市) | 600620 (天宸股份) | 0人 | 申请 |
517# | 股票(沪市) | 600622 (光大嘉宝) | 0人 | 申请 |
519# | 股票(沪市) | 600624 (复旦复华) | 0人 | 申请 |
520# | 股票(沪市) | 600626 (申达股份) | 0人 | 申请 |
537# | 股票(沪市) | 600647 (退市同达) | 0人 | 申请 |
542# | 股票(沪市) | 600652 (退市游久) | 0人 | 申请 |
543# | 股票(沪市) | 600653 (申华控股) | 0人 | 申请 |
579# | 股票(沪市) | 600695 (退市绿庭) | 0人 | 申请 |
583# | 股票(沪市) | 600701 (退市工新) | 0人 | 申请 |
592# | 股票(沪市) | 600711 (ST盛屯) | 0人 | 申请 |
615# | 股票(沪市) | 600735 (新华锦) | 0人 | 申请 |
623# | 股票(沪市) | 600743 (华远地产) | 0人 | 申请 |
662# | 股票(沪市) | 600790 (轻纺城) | 0人 | 申请 |
676# | 股票(沪市) | 600805 (悦达投资) | 0人 | 申请 |
682# | 股票(沪市) | 600811 (东方集团) | 0人 | 申请 |
695# | 股票(沪市) | 600827 (百联股份) | 0人 | 申请 |
712# | 股票(沪市) | 600846 (同济科技) | 0人 | 申请 |
732# | 股票(沪市) | 600868 (梅雁吉祥) | 0人 | 申请 |
745# | 股票(沪市) | 600883 (博闻科技) | 0人 | 申请 |
753# | 股票(沪市) | 600891 (退市秋林) | 0人 | 申请 |
757# | 股票(沪市) | 600895 (张江高科) | 0人 | 申请 |
877# | 股票(沪市) | 601678 (滨化股份) | 0人 | 申请 |
942# | 股票(深市) | 000009 (中国宝安) | 0人 | 申请 |
965# | 股票(深市) | 000034 (神州数码) | 0人 | 申请 |
1012# | 股票(深市) | 000409 (云鼎科技) | 0人 | 申请 |
1033# | 股票(深市) | 000503 (国新健康) | 0人 | 申请 |
1053# | 股票(深市) | 000526 (学大教育) | 0人 | 申请 |
1065# | 股票(深市) | 000540 (*ST中天) | 0人 | 申请 |
1080# | 股票(深市) | 000560 (我爱我家) | 0人 | 申请 |
1096# | 股票(深市) | 000584 (*ST工智) | 0人 | 申请 |
1130# | 股票(深市) | 000626 (远大控股) | 0人 | 申请 |
1137# | 股票(深市) | 000633 (合金投资) | 0人 | 申请 |
1145# | 股票(深市) | 000652 (泰达股份) | 0人 | 申请 |
1187# | 股票(深市) | 000716 (黑芝麻) | 0人 | 申请 |
1268# | 股票(深市) | 000839 (中信国安) | 0人 | 申请 |
1286# | 股票(深市) | 000881 (中广核技) | 0人 | 申请 |
1718# | 股票(深市) | 002344 (海宁皮城) | 0人 | 申请 |
页面: [1]