千里眼之眼睛列表 |
眼睛编号 | 眼睛类别 | 名称 | 申请人数 | 申请/修改/退出 |
18# | 股票(沪市) | 600008 (首创环保) | 0人 | 申请 |
48# | 股票(沪市) | 600054 (黄山旅游) | 0人 | 申请 |
141# | 股票(沪市) | 600158 (中体产业) | 0人 | 申请 |
165# | 股票(沪市) | 600185 (格力地产) | 0人 | 申请 |
229# | 股票(沪市) | 600258 (首旅酒店) | 0人 | 申请 |
304# | 股票(沪市) | 600350 (山东高速) | 0人 | 申请 |
476# | 股票(沪市) | 600576 (祥源文旅) | 0人 | 申请 |
490# | 股票(沪市) | 600593 (大连圣亚) | 0人 | 申请 |
506# | 股票(沪市) | 600611 (大众交通) | 0人 | 申请 |
551# | 股票(沪市) | 600662 (外服控股) | 0人 | 申请 |
628# | 股票(沪市) | 600749 (西藏旅游) | 0人 | 申请 |
632# | 股票(沪市) | 600754 (锦江酒店) | 0人 | 申请 |
798# | 股票(沪市) | 601007 (金陵饭店) | 0人 | 申请 |
818# | 股票(沪市) | 601117 (中国化学) | 0人 | 申请 |
940# | 股票(深市) | 000007 (全新好) | 0人 | 申请 |
964# | 股票(深市) | 000033 (新都退) | 0人 | 申请 |
1022# | 股票(深市) | 000421 (南京公用) | 0人 | 申请 |
1027# | 股票(深市) | 000428 (华天酒店) | 0人 | 申请 |
1029# | 股票(深市) | 000430 (张家界) | 0人 | 申请 |
1051# | 股票(深市) | 000524 (岭南控股) | 0人 | 申请 |
1119# | 股票(深市) | 000610 (西安旅游) | 0人 | 申请 |
1122# | 股票(深市) | 000613 (东海A退) | 0人 | 申请 |
1192# | 股票(深市) | 000721 (西安饮食) | 0人 | 申请 |
1244# | 股票(深市) | 000802 (北京文化) | 0人 | 申请 |
1292# | 股票(深市) | 000888 (峨眉山A) | 0人 | 申请 |
1327# | 股票(深市) | 000931 (中 关 村) | 0人 | 申请 |
1361# | 股票(深市) | 000978 (桂林旅游) | 0人 | 申请 |
1412# | 股票(深市) | 002033 (丽江股份) | 0人 | 申请 |
1438# | 股票(深市) | 002059 (云南旅游) | 0人 | 申请 |
1516# | 股票(深市) | 002140 (东华科技) | 0人 | 申请 |
1535# | 股票(深市) | 002159 (三特索道) | 0人 | 申请 |
1554# | 股票(深市) | 002178 (延华智能) | 0人 | 申请 |
1562# | 股票(深市) | 002186 (全 聚 德) | 0人 | 申请 |
1620# | 股票(深市) | 002245 (蔚蓝锂芯) | 0人 | 申请 |
1680# | 股票(深市) | 002306 (中科云网) | 0人 | 申请 |
1774# | 股票(深市) | 002400 (省广集团) | 0人 | 申请 |
1843# | 股票(深市) | 002469 (三维化学) | 0人 | 申请 |
2083# | 股票(深市) | 300008 (天海防务) | 0人 | 申请 |
2087# | 股票(深市) | 300012 (华测检测) | 0人 | 申请 |
2090# | 股票(深市) | 300015 (爱尔眼科) | 0人 | 申请 |
2198# | 股票(深市) | 300125 (ST聆达) | 0人 | 申请 |
页面: [1]