千里眼之眼睛列表 |
眼睛编号 | 眼睛类别 | 名称 | 申请人数 | 申请/修改/退出 |
84# | 股票(沪市) | 600093 (退市易见) | 0人 | 申请 |
88# | 股票(沪市) | 600097 (开创国际) | 0人 | 申请 |
169# | 股票(沪市) | 600189 (泉阳泉) | 0人 | 申请 |
216# | 股票(沪市) | 600242 (退市中昌) | 0人 | 申请 |
220# | 股票(沪市) | 600248 (陕建股份) | 0人 | 申请 |
234# | 股票(沪市) | 600265 (景谷林业) | 0人 | 申请 |
243# | 股票(沪市) | 600275 (退市昌鱼) | 0人 | 申请 |
312# | 股票(沪市) | 600359 (新农开发) | 0人 | 申请 |
323# | 股票(沪市) | 600371 (万向德农) | 0人 | 申请 |
372# | 股票(沪市) | 600438 (通威股份) | 0人 | 申请 |
387# | 股票(沪市) | 600467 (好当家) | 0人 | 申请 |
1038# | 股票(深市) | 000509 (华塑控股) | 0人 | 申请 |
1185# | 股票(深市) | 000713 (丰乐种业) | 0人 | 申请 |
1203# | 股票(深市) | 000735 (罗 牛 山) | 0人 | 申请 |
1376# | 股票(深市) | 000998 (隆平高科) | 0人 | 申请 |
1420# | 股票(深市) | 002041 (登海种业) | 0人 | 申请 |
1448# | 股票(深市) | 002069 (獐子岛) | 0人 | 申请 |
1464# | 股票(深市) | 002086 (东方海洋) | 0人 | 申请 |
1575# | 股票(深市) | 002200 (ST交投) | 0人 | 申请 |
1609# | 股票(深市) | 002234 (民和股份) | 0人 | 申请 |
1673# | 股票(深市) | 002299 (圣农发展) | 0人 | 申请 |
1695# | 股票(深市) | 002321 (华英农业) | 0人 | 申请 |
1821# | 股票(深市) | 002447 (晨鑫退) | 0人 | 申请 |
1832# | 股票(深市) | 002458 (益生股份) | 0人 | 申请 |
1851# | 股票(深市) | 002477 (雏鹰农牧) | 0人 | 申请 |
2160# | 股票(深市) | 300087 (荃银高科) | 0人 | 申请 |
2167# | 股票(深市) | 300094 (国联水产) | 0人 | 申请 |
2179# | 股票(深市) | 300106 (西部牧业) | 0人 | 申请 |
页面: [1]