千里眼之眼睛列表 |
眼睛编号 | 眼睛类别 | 名称 | 申请人数 | 申请/修改/退出 |
46# | 股票(沪市) | 600052 (东望时代) | 0人 | 申请 |
58# | 股票(沪市) | 600064 (南京高科) | 0人 | 申请 |
145# | 股票(沪市) | 600162 (香江控股) | 0人 | 申请 |
149# | 股票(沪市) | 600167 (联美控股) | 0人 | 申请 |
156# | 股票(沪市) | 600175 (美都能源) | 0人 | 申请 |
184# | 股票(沪市) | 600208 (衢州发展) | 0人 | 申请 |
190# | 股票(沪市) | 600215 (派斯林) | 0人 | 申请 |
199# | 股票(沪市) | 600225 (*ST卓朗) | 0人 | 申请 |
213# | 股票(沪市) | 600239 (云南城投) | 0人 | 申请 |
214# | 股票(沪市) | 600240 (华业资本) | 0人 | 申请 |
218# | 股票(沪市) | 600246 (万通发展) | 0人 | 申请 |
284# | 股票(沪市) | 600322 (津投城开) | 0人 | 申请 |
286# | 股票(沪市) | 600325 (华发股份) | 0人 | 申请 |
327# | 股票(沪市) | 600376 (首开股份) | 0人 | 申请 |
343# | 股票(沪市) | 600393 (ST粤泰) | 0人 | 申请 |
385# | 股票(沪市) | 600463 (空港股份) | 0人 | 申请 |
443# | 股票(沪市) | 600533 (栖霞建设) | 0人 | 申请 |
459# | 股票(沪市) | 600555 (退市海创) | 0人 | 申请 |
499# | 股票(沪市) | 600603 (ST广物) | 0人 | 申请 |
502# | 股票(沪市) | 600606 (绿地控股) | 0人 | 申请 |
509# | 股票(沪市) | 600614 (退市鹏起) | 0人 | 申请 |
510# | 股票(沪市) | 600615 (丰华股份) | 0人 | 申请 |
525# | 股票(沪市) | 600634 (退市富控) | 0人 | 申请 |
529# | 股票(沪市) | 600638 (新黄浦) | 0人 | 申请 |
530# | 股票(沪市) | 600639 (浦东金桥) | 0人 | 申请 |
532# | 股票(沪市) | 600641 (万业企业) | 0人 | 申请 |
538# | 股票(沪市) | 600648 (外高桥) | 0人 | 申请 |
552# | 股票(沪市) | 600663 (陆家嘴) | 0人 | 申请 |
554# | 股票(沪市) | 600665 (天地源) | 0人 | 申请 |
560# | 股票(沪市) | 600675 (中华企业) | 0人 | 申请 |
568# | 股票(沪市) | 600684 (珠江股份) | 0人 | 申请 |
597# | 股票(沪市) | 600716 (凤凰股份) | 0人 | 申请 |
612# | 股票(沪市) | 600732 (爱旭股份) | 0人 | 申请 |
627# | 股票(沪市) | 600748 (上实发展) | 0人 | 申请 |
631# | 股票(沪市) | 600753 (庚星股份) | 0人 | 申请 |
637# | 股票(沪市) | 600759 (洲际油气) | 0人 | 申请 |
663# | 股票(沪市) | 600791 (京能置业) | 0人 | 申请 |
691# | 股票(沪市) | 600823 (*ST世茂) | 0人 | 申请 |
752# | 股票(沪市) | 600890 (退市中房) | 0人 | 申请 |
862# | 股票(沪市) | 601588 (北辰实业) | 0人 | 申请 |
939# | 股票(深市) | 000006 (深振业A) | 0人 | 申请 |
944# | 股票(深市) | 000011 (深物业A) | 0人 | 申请 |
946# | 股票(深市) | 000014 (沙河股份) | 0人 | 申请 |
960# | 股票(深市) | 000029 (深深房A) | 0人 | 申请 |
966# | 股票(深市) | 000036 (华联控股) | 0人 | 申请 |
969# | 股票(深市) | 000040 (ST旭蓝) | 0人 | 申请 |
970# | 股票(深市) | 000042 (中洲控股) | 0人 | 申请 |
971# | 股票(深市) | 000043 (中航善达) | 0人 | 申请 |
973# | 股票(深市) | 000046 (*ST泛海) | 0人 | 申请 |
997# | 股票(深市) | 000150 (*ST宜康) | 0人 | 申请 |
页面: [1] ,
2 ,
> ,
>|