千里眼之眼睛列表 |
眼睛编号 | 眼睛类别 | 名称 | 申请人数 | 申请/修改/退出 |
42# | 股票(沪市) | 600039 (四川路桥) | 0人 | 申请 |
61# | 股票(沪市) | 600068 (葛洲坝) | 0人 | 申请 |
152# | 股票(沪市) | 600170 (上海建工) | 0人 | 申请 |
252# | 股票(沪市) | 600284 (浦东建设) | 0人 | 申请 |
393# | 股票(沪市) | 600477 (杭萧钢构) | 0人 | 申请 |
406# | 股票(沪市) | 600491 (龙元建设) | 0人 | 申请 |
409# | 股票(沪市) | 600496 (精工钢构) | 0人 | 申请 |
424# | 股票(沪市) | 600512 (腾达建设) | 0人 | 申请 |
717# | 股票(沪市) | 600853 (龙建股份) | 0人 | 申请 |
770# | 股票(沪市) | 600970 (中材国际) | 0人 | 申请 |
853# | 股票(沪市) | 601390 (中国中铁) | 0人 | 申请 |
869# | 股票(沪市) | 601618 (中国中冶) | 0人 | 申请 |
954# | 股票(深市) | 000023 (*ST深天) | 0人 | 申请 |
993# | 股票(深市) | 000090 (天健集团) | 0人 | 申请 |
1267# | 股票(深市) | 000838 (财信发展) | 0人 | 申请 |
1330# | 股票(深市) | 000935 (四川双马) | 0人 | 申请 |
1346# | 股票(深市) | 000961 (ST中南) | 0人 | 申请 |
1441# | 股票(深市) | 002062 (宏润建设) | 0人 | 申请 |
1460# | 股票(深市) | 002081 (金 螳 螂) | 0人 | 申请 |
1511# | 股票(深市) | 002135 (东南网架) | 0人 | 申请 |
1681# | 股票(深市) | 002307 (北新路桥) | 0人 | 申请 |
1684# | 股票(深市) | 002310 (*ST东园) | 0人 | 申请 |
1699# | 股票(深市) | 002325 (*ST洪涛) | 0人 | 申请 |
1805# | 股票(深市) | 002431 (棕榈股份) | 0人 | 申请 |
1856# | 股票(深市) | 002482 (广田集团) | 0人 | 申请 |
2190# | 股票(深市) | 300117 (*ST嘉寓) | 0人 | 申请 |
页面: [1]