千里眼之眼睛列表 |
眼睛编号 | 眼睛类别 | 名称 | 申请人数 | 申请/修改/退出 |
100# | 股票(沪市) | 600110 (诺德股份) | 0人 | 申请 |
103# | 股票(沪市) | 600113 (浙江东日) | 0人 | 申请 |
221# | 股票(沪市) | 600249 (两面针) | 0人 | 申请 |
226# | 股票(沪市) | 600255 (鑫科材料) | 0人 | 申请 |
260# | 股票(沪市) | 600293 (三峡新材) | 0人 | 申请 |
340# | 股票(沪市) | 600390 (五矿资本) | 0人 | 申请 |
1382# | 股票(深市) | 002003 (伟星股份) | 0人 | 申请 |
1471# | 股票(深市) | 002094 (青岛金王) | 0人 | 申请 |
1475# | 股票(深市) | 002098 (浔兴股份) | 0人 | 申请 |
1497# | 股票(深市) | 002120 (韵达股份) | 0人 | 申请 |
1549# | 股票(深市) | 002173 (创新医疗) | 0人 | 申请 |
1550# | 股票(深市) | 002174 (游族网络) | 0人 | 申请 |
1622# | 股票(深市) | 002247 (聚力文化) | 0人 | 申请 |
1716# | 股票(深市) | 002342 (巨力索具) | 0人 | 申请 |
1772# | 股票(深市) | 002398 (垒知集团) | 0人 | 申请 |
2135# | 股票(深市) | 300061 (旗天科技) | 0人 | 申请 |
2189# | 股票(深市) | 300116 (*ST保力) | 0人 | 申请 |
页面: [1]