千里眼之眼睛列表 |
眼睛编号 | 眼睛类别 | 名称 | 申请人数 | 申请/修改/退出 |
64# | 股票(沪市) | 600071 (凤凰光学) | 0人 | 申请 |
330# | 股票(沪市) | 600379 (宝光股份) | 0人 | 申请 |
338# | 股票(沪市) | 600388 (龙净环保) | 0人 | 申请 |
477# | 股票(沪市) | 600577 (精达股份) | 0人 | 申请 |
478# | 股票(沪市) | 600580 (卧龙电驱) | 0人 | 申请 |
736# | 股票(沪市) | 600873 (梅花生物) | 0人 | 申请 |
897# | 股票(沪市) | 601877 (正泰电器) | 0人 | 申请 |
1120# | 股票(深市) | 000611 (天首退) | 0人 | 申请 |
1159# | 股票(深市) | 000676 (智度股份) | 0人 | 申请 |
1545# | 股票(深市) | 002169 (智光电气) | 0人 | 申请 |
1551# | 股票(深市) | 002175 (东方智造) | 0人 | 申请 |
1650# | 股票(深市) | 002276 (万马股份) | 0人 | 申请 |
1672# | 股票(深市) | 002298 (中电兴发) | 0人 | 申请 |
1697# | 股票(深市) | 002323 (雅博股份) | 0人 | 申请 |
1724# | 股票(深市) | 002350 (北京科锐) | 0人 | 申请 |
1730# | 股票(深市) | 002356 (赫美集团) | 0人 | 申请 |
1732# | 股票(深市) | 002358 (森源电气) | 0人 | 申请 |
1738# | 股票(深市) | 002364 (中恒电气) | 0人 | 申请 |
1825# | 股票(深市) | 002451 (摩恩电气) | 0人 | 申请 |
1826# | 股票(深市) | 002452 (长高电新) | 0人 | 申请 |
1845# | 股票(深市) | 002471 (中超控股) | 0人 | 申请 |
2115# | 股票(深市) | 300040 (九洲集团) | 0人 | 申请 |
2136# | 股票(深市) | 300062 (中能电气) | 0人 | 申请 |
2143# | 股票(深市) | 300069 (金利华电) | 0人 | 申请 |
2172# | 股票(深市) | 300099 (尤洛卡) | 0人 | 申请 |
2178# | 股票(深市) | 300105 (龙源技术) | 0人 | 申请 |
2185# | 股票(深市) | 300112 (万讯自控) | 0人 | 申请 |
2193# | 股票(深市) | 300120 (经纬辉开) | 0人 | 申请 |
2197# | 股票(深市) | 300124 (汇川技术) | 0人 | 申请 |
3023# | 股票(深市) | 000400 (许继电气) | 0人 | 申请 |
页面: [1]