千里眼之眼睛列表 |
眼睛编号 | 眼睛类别 | 名称 | 申请人数 | 申请/修改/退出 |
27# | 股票(沪市) | 600019 (宝钢股份) | 0人 | 申请 |
107# | 股票(沪市) | 600117 (西宁特钢) | 0人 | 申请 |
115# | 股票(沪市) | 600126 (杭钢股份) | 0人 | 申请 |
147# | 股票(沪市) | 600165 (*ST宁科) | 0人 | 申请 |
250# | 股票(沪市) | 600282 (南钢股份) | 0人 | 申请 |
271# | 股票(沪市) | 600307 (酒钢宏兴) | 0人 | 申请 |
419# | 股票(沪市) | 600507 (方大特钢) | 0人 | 申请 |
470# | 股票(沪市) | 600569 (安阳钢铁) | 0人 | 申请 |
479# | 股票(沪市) | 600581 (八一钢铁) | 0人 | 申请 |
657# | 股票(沪市) | 600782 (新钢股份) | 0人 | 申请 |
756# | 股票(沪市) | 600894 (广日股份) | 0人 | 申请 |
786# | 股票(沪市) | 600992 (贵绳股份) | 0人 | 申请 |
795# | 股票(沪市) | 601003 (柳钢股份) | 0人 | 申请 |
796# | 股票(沪市) | 601005 (重庆钢铁) | 0人 | 申请 |
1180# | 股票(深市) | 000708 (中信特钢) | 0人 | 申请 |
1181# | 股票(深市) | 000709 (河钢股份) | 0人 | 申请 |
1188# | 股票(深市) | 000717 (中南股份) | 0人 | 申请 |
1217# | 股票(深市) | 000761 (本钢板材) | 0人 | 申请 |
1294# | 股票(深市) | 000890 (法尔胜) | 0人 | 申请 |
1299# | 股票(深市) | 000898 (鞍钢股份) | 0人 | 申请 |
1328# | 股票(深市) | 000932 (华菱钢铁) | 0人 | 申请 |
1487# | 股票(深市) | 002110 (三钢闽光) | 0人 | 申请 |
1508# | 股票(深市) | 002132 (恒星科技) | 0人 | 申请 |
1692# | 股票(深市) | 002318 (久立特材) | 0人 | 申请 |
1726# | 股票(深市) | 002352 (顺丰控股) | 0人 | 申请 |
1817# | 股票(深市) | 002443 (金洲管道) | 0人 | 申请 |
1852# | 股票(深市) | 002478 (常宝股份) | 0人 | 申请 |
2614# | 股票(沪市) | 600784 (鲁银投资) | 0人 | 申请 |
页面: [1]