千里眼之眼睛列表 |
眼睛编号 | 眼睛类别 | 名称 | 申请人数 | 申请/修改/退出 |
130# | 股票(沪市) | 600145 (退市新亿) | 0人 | 申请 |
154# | 股票(沪市) | 600172 (黄河旋风) | 0人 | 申请 |
155# | 股票(沪市) | 600173 (卧龙地产) | 0人 | 申请 |
192# | 股票(沪市) | 600217 (中再资环) | 0人 | 申请 |
194# | 股票(沪市) | 600219 (南山铝业) | 0人 | 申请 |
258# | 股票(沪市) | 600291 (退市西水) | 0人 | 申请 |
283# | 股票(沪市) | 600321 (正源股份) | 0人 | 申请 |
325# | 股票(沪市) | 600373 (中文传媒) | 0人 | 申请 |
364# | 股票(沪市) | 600425 (青松建化) | 0人 | 申请 |
368# | 股票(沪市) | 600432 (退市吉恩) | 0人 | 申请 |
377# | 股票(沪市) | 600449 (宁夏建材) | 0人 | 申请 |
448# | 股票(沪市) | 600539 (狮头股份) | 0人 | 申请 |
461# | 股票(沪市) | 600558 (大西洋) | 0人 | 申请 |
465# | 股票(沪市) | 600562 (国睿科技) | 0人 | 申请 |
483# | 股票(沪市) | 600585 (海螺水泥) | 0人 | 申请 |
484# | 股票(沪市) | 600586 (金晶科技) | 0人 | 申请 |
492# | 股票(沪市) | 600595 (中孚实业) | 0人 | 申请 |
575# | 股票(沪市) | 600691 (阳煤化工) | 0人 | 申请 |
658# | 股票(沪市) | 600783 (鲁信创投) | 0人 | 申请 |
672# | 股票(沪市) | 600801 (华新水泥) | 0人 | 申请 |
687# | 股票(沪市) | 600819 (耀皮玻璃) | 0人 | 申请 |
739# | 股票(沪市) | 600876 (凯盛新能) | 0人 | 申请 |
1007# | 股票(深市) | 000401 (冀东水泥) | 0人 | 申请 |
1011# | 股票(深市) | 000408 (藏格矿业) | 0人 | 申请 |
1134# | 股票(深市) | 000630 (铜陵有色) | 0人 | 申请 |
1142# | 股票(深市) | 000639 (西王食品) | 0人 | 申请 |
1147# | 股票(深市) | 000656 (*ST金科) | 0人 | 申请 |
1158# | 股票(深市) | 000673 (当代退) | 0人 | 申请 |
1232# | 股票(深市) | 000789 (万年青) | 0人 | 申请 |
1247# | 股票(深市) | 000807 (云铝股份) | 0人 | 申请 |
1273# | 股票(深市) | 000856 (冀东装备) | 0人 | 申请 |
1277# | 股票(深市) | 000861 (海印股份) | 0人 | 申请 |
1283# | 股票(深市) | 000877 (天山股份) | 0人 | 申请 |
1289# | 股票(深市) | 000885 (城发环境) | 0人 | 申请 |
1405# | 股票(深市) | 002026 (山东威达) | 0人 | 申请 |
1411# | 股票(深市) | 002032 (苏 泊 尔) | 0人 | 申请 |
1426# | 股票(深市) | 002047 (宝鹰股份) | 0人 | 申请 |
1445# | 股票(深市) | 002066 (瑞泰科技) | 0人 | 申请 |
1450# | 股票(深市) | 002071 (长城退) | 0人 | 申请 |
1461# | 股票(深市) | 002082 (万邦德) | 0人 | 申请 |
1463# | 股票(深市) | 002084 (海鸥住工) | 0人 | 申请 |
1479# | 股票(深市) | 002102 (能特科技) | 0人 | 申请 |
1491# | 股票(深市) | 002114 (罗平锌电) | 0人 | 申请 |
1525# | 股票(深市) | 002149 (西部材料) | 0人 | 申请 |
1526# | 股票(深市) | 002150 (通润装备) | 0人 | 申请 |
1536# | 股票(深市) | 002160 (常铝股份) | 0人 | 申请 |
1538# | 股票(深市) | 002162 (悦心健康) | 0人 | 申请 |
1547# | 股票(深市) | 002171 (楚江新材) | 0人 | 申请 |
1558# | 股票(深市) | 002182 (宝武镁业) | 0人 | 申请 |
1578# | 股票(深市) | 002203 (海亮股份) | 0人 | 申请 |
页面: [1] ,
2 ,
> ,
>|