千里眼之眼睛列表 |
眼睛编号 | 眼睛类别 | 名称 | 申请人数 | 申请/修改/退出 |
1776# | 股票(深市) | 002402 (和而泰) | 0人 | 申请 |
1787# | 股票(深市) | 002413 (雷科防务) | 0人 | 申请 |
1788# | 股票(深市) | 002414 (高德红外) | 0人 | 申请 |
1789# | 股票(深市) | 002415 (海康威视) | 0人 | 申请 |
1792# | 股票(深市) | 002418 (康盛股份) | 0人 | 申请 |
1800# | 股票(深市) | 002426 (胜利精密) | 0人 | 申请 |
1803# | 股票(深市) | 002429 (兆驰股份) | 0人 | 申请 |
1810# | 股票(深市) | 002436 (兴森科技) | 0人 | 申请 |
1823# | 股票(深市) | 002449 (国星光电) | 0人 | 申请 |
1830# | 股票(深市) | 002456 (欧菲光) | 0人 | 申请 |
1837# | 股票(深市) | 002463 (沪电股份) | 0人 | 申请 |
1847# | 股票(深市) | 002473 (圣莱退) | 0人 | 申请 |
1849# | 股票(深市) | 002475 (立讯精密) | 0人 | 申请 |
1858# | 股票(深市) | 002484 (江海股份) | 0人 | 申请 |
2098# | 股票(深市) | 300023 (宝德退) | 0人 | 申请 |
2107# | 股票(深市) | 300032 (金龙机电) | 0人 | 申请 |
2128# | 股票(深市) | 300053 (航宇微) | 0人 | 申请 |
2142# | 股票(深市) | 300068 (南都电源) | 0人 | 申请 |
2151# | 股票(深市) | 300077 (国民技术) | 0人 | 申请 |
2161# | 股票(深市) | 300088 (长信科技) | 0人 | 申请 |
2175# | 股票(深市) | 300102 (乾照光电) | 0人 | 申请 |
2184# | 股票(深市) | 300111 (向日葵) | 0人 | 申请 |
2187# | 股票(深市) | 300114 (中航电测) | 0人 | 申请 |
2188# | 股票(深市) | 300115 (长盈精密) | 0人 | 申请 |
2191# | 股票(深市) | 300118 (东方日升) | 0人 | 申请 |
2200# | 股票(深市) | 300127 (银河磁体) | 0人 | 申请 |
2201# | 股票(深市) | 300128 (锦富技术) | 0人 | 申请 |
2203# | 股票(深市) | 300130 (新国都) | 0人 | 申请 |
2204# | 股票(深市) | 300131 (英唐智控) | 0人 | 申请 |
页面: |<,
<,
1 [2]