千里眼之眼睛列表 |
眼睛编号 | 眼睛类别 | 名称 | 申请人数 | 申请/修改/退出 |
1456# | 股票(深市) | 002077 (大港股份) | 0人 | 申请 |
1523# | 股票(深市) | 002147 (新光退) | 0人 | 申请 |
1540# | 股票(深市) | 002164 (宁波东力) | 0人 | 申请 |
1544# | 股票(深市) | 002168 (ST惠程) | 0人 | 申请 |
1552# | 股票(深市) | 002176 (江特电机) | 0人 | 申请 |
1576# | 股票(深市) | 002201 (正威新材) | 0人 | 申请 |
1586# | 股票(深市) | 002211 (宏达新材) | 0人 | 申请 |
1587# | 股票(深市) | 002212 (天融信) | 0人 | 申请 |
1596# | 股票(深市) | 002221 (东华能源) | 0人 | 申请 |
1614# | 股票(深市) | 002239 (奥特佳) | 0人 | 申请 |
1624# | 股票(深市) | 002249 (大洋电机) | 0人 | 申请 |
1640# | 股票(深市) | 002266 (浙富控股) | 0人 | 申请 |
1646# | 股票(深市) | 002272 (川润股份) | 0人 | 申请 |
1709# | 股票(深市) | 002335 (科华数据) | 0人 | 申请 |
1812# | 股票(深市) | 002438 (江苏神通) | 0人 | 申请 |
2079# | 股票(深市) | 300004 (南风股份) | 0人 | 申请 |
2104# | 股票(深市) | 300029 (ST天龙) | 0人 | 申请 |
2165# | 股票(深市) | 300092 (科新机电) | 0人 | 申请 |
2168# | 股票(深市) | 300095 (华伍股份) | 0人 | 申请 |
2202# | 股票(深市) | 300129 (泰胜风能) | 0人 | 申请 |
2587# | 股票(沪市) | 600191 (华资实业) | 0人 | 申请 |
3049# | 股票(深市) | 002190 (成飞集成) | 0人 | 申请 |
页面: |<,
<,
1 [2]