千里眼之眼睛列表 |
眼睛编号 | 眼睛类别 | 名称 | 申请人数 | 申请/修改/退出 |
553# | 股票(沪市) | 600664 (哈药股份) | 0人 | 申请 |
555# | 股票(沪市) | 600666 (奥瑞德) | 0人 | 申请 |
556# | 股票(沪市) | 600668 (尖峰集团) | 0人 | 申请 |
557# | 股票(沪市) | 600671 (ST目药) | 0人 | 申请 |
582# | 股票(沪市) | 600699 (均胜电子) | 0人 | 申请 |
588# | 股票(沪市) | 600706 (曲江文旅) | 0人 | 申请 |
594# | 股票(沪市) | 600713 (南京医药) | 0人 | 申请 |
610# | 股票(沪市) | 600730 (中国高科) | 0人 | 申请 |
629# | 股票(沪市) | 600750 (江中药业) | 0人 | 申请 |
640# | 股票(沪市) | 600763 (通策医疗) | 0人 | 申请 |
643# | 股票(沪市) | 600766 (退市园城) | 0人 | 申请 |
648# | 股票(沪市) | 600771 (广誉远) | 0人 | 申请 |
649# | 股票(沪市) | 600773 (西藏城投) | 0人 | 申请 |
656# | 股票(沪市) | 600781 (退市辅仁) | 0人 | 申请 |
661# | 股票(沪市) | 600789 (鲁抗医药) | 0人 | 申请 |
683# | 股票(沪市) | 600812 (华北制药) | 0人 | 申请 |
697# | 股票(沪市) | 600829 (人民同泰) | 0人 | 申请 |
716# | 股票(沪市) | 600851 (海欣股份) | 0人 | 申请 |
730# | 股票(沪市) | 600866 (星湖科技) | 0人 | 申请 |
731# | 股票(沪市) | 600867 (通化东宝) | 0人 | 申请 |
774# | 股票(沪市) | 600976 (健民集团) | 0人 | 申请 |
787# | 股票(沪市) | 600993 (马应龙) | 0人 | 申请 |
866# | 股票(沪市) | 601607 (上海医药) | 0人 | 申请 |
937# | 股票(深市) | 000004 (国华网安) | 0人 | 申请 |
959# | 股票(深市) | 000028 (国药一致) | 0人 | 申请 |
990# | 股票(深市) | 000078 (海王生物) | 0人 | 申请 |
999# | 股票(深市) | 000153 (丰原药业) | 0人 | 申请 |
1014# | 股票(深市) | 000411 (英特集团) | 0人 | 申请 |
1041# | 股票(深市) | 000513 (丽珠集团) | 0人 | 申请 |
1045# | 股票(深市) | 000518 (四环生物) | 0人 | 申请 |
1049# | 股票(深市) | 000522 (白云山A) | 0人 | 申请 |
1052# | 股票(深市) | 000525 (ST红太阳) | 0人 | 申请 |
1075# | 股票(深市) | 000553 (安道麦A) | 0人 | 申请 |
1086# | 股票(深市) | 000566 (海南海药) | 0人 | 申请 |
1101# | 股票(深市) | 000590 (启迪药业) | 0人 | 申请 |
1102# | 股票(深市) | 000591 (太阳能) | 0人 | 申请 |
1104# | 股票(深市) | 000593 (德龙汇能) | 0人 | 申请 |
1108# | 股票(深市) | 000597 (东北制药) | 0人 | 申请 |
1114# | 股票(深市) | 000603 (盛达资源) | 0人 | 申请 |
1115# | 股票(深市) | 000606 (顺利退) | 0人 | 申请 |
1116# | 股票(深市) | 000607 (华媒控股) | 0人 | 申请 |
1118# | 股票(深市) | 000609 (*ST中迪) | 0人 | 申请 |
1143# | 股票(深市) | 000650 (仁和药业) | 0人 | 申请 |
1149# | 股票(深市) | 000661 (长春高新) | 0人 | 申请 |
1150# | 股票(深市) | 000662 (天夏退) | 0人 | 申请 |
1156# | 股票(深市) | 000669 (ST金鸿) | 0人 | 申请 |
1178# | 股票(深市) | 000705 (浙江震元) | 0人 | 申请 |
1207# | 股票(深市) | 000739 (普洛药业) | 0人 | 申请 |
1209# | 股票(深市) | 000750 (国海证券) | 2人 | 申请 |
1214# | 股票(深市) | 000756 (新华制药) | 0人 | 申请 |
页面: |<,
<,
1 [2] ,
3 ,
4 ,
> ,
>|