千里眼之眼睛列表 |
眼睛编号 | 眼睛类别 | 名称 | 申请人数 | 申请/修改/退出 |
1689# | 股票(深市) | 002315 (焦点科技) | 0人 | 申请 |
1705# | 股票(深市) | 002331 (皖通科技) | 0人 | 申请 |
1713# | 股票(深市) | 002339 (积成电子) | 0人 | 申请 |
1736# | 股票(深市) | 002362 (汉王科技) | 0人 | 申请 |
1742# | 股票(深市) | 002368 (太极股份) | 0人 | 申请 |
1747# | 股票(深市) | 002373 (千方科技) | 0人 | 申请 |
1770# | 股票(深市) | 002396 (星网锐捷) | 0人 | 申请 |
1775# | 股票(深市) | 002401 (中远海科) | 0人 | 申请 |
1779# | 股票(深市) | 002405 (四维图新) | 0人 | 申请 |
1784# | 股票(深市) | 002410 (广联达) | 0人 | 申请 |
1790# | 股票(深市) | 002416 (爱施德) | 0人 | 申请 |
1791# | 股票(深市) | 002417 (深南退) | 0人 | 申请 |
1795# | 股票(深市) | 002421 (达实智能) | 0人 | 申请 |
1813# | 股票(深市) | 002439 (启明星辰) | 0人 | 申请 |
1820# | 股票(深市) | 002446 (盛路通信) | 0人 | 申请 |
1839# | 股票(深市) | 002465 (海格通信) | 0人 | 申请 |
1841# | 股票(深市) | 002467 (二六三) | 0人 | 申请 |
1848# | 股票(深市) | 002474 (榕基软件) | 0人 | 申请 |
1865# | 股票(深市) | 002491 (通鼎互联) | 0人 | 申请 |
2077# | 股票(深市) | 300002 (神州泰岳) | 0人 | 申请 |
2085# | 股票(深市) | 300010 (豆神教育) | 0人 | 申请 |
2108# | 股票(深市) | 300033 (同花顺) | 0人 | 申请 |
2111# | 股票(深市) | 300036 (超图软件) | 0人 | 申请 |
2113# | 股票(深市) | 300038 (数知退) | 0人 | 申请 |
2117# | 股票(深市) | 300042 (朗科科技) | 0人 | 申请 |
2119# | 股票(深市) | 300044 (赛为智能) | 0人 | 申请 |
2120# | 股票(深市) | 300045 (华力创通) | 0人 | 申请 |
2122# | 股票(深市) | 300047 (天源迪科) | 0人 | 申请 |
2125# | 股票(深市) | 300050 (世纪鼎利) | 0人 | 申请 |
2126# | 股票(深市) | 300051 (琏升科技) | 0人 | 申请 |
2134# | 股票(深市) | 300059 (东方财富) | 0人 | 申请 |
2139# | 股票(深市) | 300065 (海兰信) | 0人 | 申请 |
2149# | 股票(深市) | 300075 (数字政通) | 0人 | 申请 |
2150# | 股票(深市) | 300076 (GQY视讯) | 0人 | 申请 |
2153# | 股票(深市) | 300079 (数码视讯) | 0人 | 申请 |
2154# | 股票(深市) | 300081 (恒信东方) | 0人 | 申请 |
2158# | 股票(深市) | 300085 (银之杰) | 0人 | 申请 |
2169# | 股票(深市) | 300096 (ST易联众) | 0人 | 申请 |
2171# | 股票(深市) | 300098 (高新兴) | 0人 | 申请 |
2174# | 股票(深市) | 300101 (振芯科技) | 0人 | 申请 |
2177# | 股票(深市) | 300104 (乐视退) | 0人 | 申请 |
2186# | 股票(深市) | 300113 (顺网科技) | 0人 | 申请 |
2207# | 股票(深市) | 300134 (大富科技) | 0人 | 申请 |
3019# | 股票(深市) | 000035 (中国天楹) | 0人 | 申请 |
页面: |<,
<,
1 [2]