千里眼之眼睛列表 |
眼睛编号 | 眼睛类别 | 名称 | 申请人数 | 申请/修改/退出 |
1032# | 股票(深市) | 000502 (绿景退) | 0人 | 申请 |
1036# | 股票(深市) | 000506 (*ST中润) | 0人 | 申请 |
1040# | 股票(深市) | 000511 (烯碳退) | 0人 | 申请 |
1042# | 股票(深市) | 000514 (渝 开 发) | 0人 | 申请 |
1044# | 股票(深市) | 000517 (荣安地产) | 0人 | 申请 |
1060# | 股票(深市) | 000534 (万泽股份) | 0人 | 申请 |
1062# | 股票(深市) | 000537 (中绿电) | 0人 | 申请 |
1069# | 股票(深市) | 000546 (金圆股份) | 0人 | 申请 |
1078# | 股票(深市) | 000558 (莱茵体育) | 0人 | 申请 |
1087# | 股票(深市) | 000567 (海德股份) | 0人 | 申请 |
1092# | 股票(深市) | 000573 (粤宏远A) | 0人 | 申请 |
1117# | 股票(深市) | 000608 (阳光股份) | 0人 | 申请 |
1124# | 股票(深市) | 000616 (*ST海投) | 0人 | 申请 |
1132# | 股票(深市) | 000628 (高新发展) | 0人 | 申请 |
1135# | 股票(深市) | 000631 (顺发恒业) | 1人 | 申请 |
1141# | 股票(深市) | 000638 (万方发展) | 0人 | 申请 |
1154# | 股票(深市) | 000667 (ST美置) | 0人 | 申请 |
1155# | 股票(深市) | 000668 (荣丰控股) | 0人 | 申请 |
1183# | 股票(深市) | 000711 (*ST京蓝) | 0人 | 申请 |
1189# | 股票(深市) | 000718 (苏宁环球) | 0人 | 申请 |
1204# | 股票(深市) | 000736 (中交地产) | 0人 | 申请 |
1315# | 股票(深市) | 000918 (*ST嘉凯) | 0人 | 申请 |
1322# | 股票(深市) | 000926 (福星股份) | 0人 | 申请 |
1349# | 股票(深市) | 000965 (天保基建) | 0人 | 申请 |
1509# | 股票(深市) | 002133 (广宇集团) | 0人 | 申请 |
1522# | 股票(深市) | 002146 (荣盛发展) | 0人 | 申请 |
1583# | 股票(深市) | 002208 (合肥城建) | 0人 | 申请 |
1619# | 股票(深市) | 002244 (滨江集团) | 0人 | 申请 |
1659# | 股票(深市) | 002285 (世联行) | 0人 | 申请 |
1679# | 股票(深市) | 002305 (南国置业) | 0人 | 申请 |
2612# | 股票(沪市) | 600745 (闻泰科技) | 0人 | 申请 |
页面: |<,
<,
1 [2]