千里眼之眼睛列表 |
眼睛编号 | 眼睛类别 | 名称 | 申请人数 | 申请/修改/退出 |
1580# | 股票(深市) | 002205 (国统股份) | 0人 | 申请 |
1600# | 股票(深市) | 002225 (濮耐股份) | 0人 | 申请 |
1608# | 股票(深市) | 002233 (塔牌集团) | 0人 | 申请 |
1669# | 股票(深市) | 002295 (精艺股份) | 0人 | 申请 |
1676# | 股票(深市) | 002302 (西部建设) | 0人 | 申请 |
1688# | 股票(深市) | 002314 (南山控股) | 0人 | 申请 |
1702# | 股票(深市) | 002328 (新朋股份) | 0人 | 申请 |
1707# | 股票(深市) | 002333 (罗普斯金) | 0人 | 申请 |
1720# | 股票(深市) | 002346 (柘中股份) | 0人 | 申请 |
1733# | 股票(深市) | 002359 (北讯退) | 0人 | 申请 |
1748# | 股票(深市) | 002374 (中锐股份) | 0人 | 申请 |
1752# | 股票(深市) | 002378 (章源钨业) | 0人 | 申请 |
1753# | 股票(深市) | 002379 (宏创控股) | 0人 | 申请 |
1758# | 股票(深市) | 002384 (东山精密) | 0人 | 申请 |
1777# | 股票(深市) | 002403 (爱仕达) | 0人 | 申请 |
1802# | 股票(深市) | 002428 (云南锗业) | 0人 | 申请 |
1809# | 股票(深市) | 002435 (ST长康) | 0人 | 申请 |
1818# | 股票(深市) | 002444 (巨星科技) | 0人 | 申请 |
1831# | 股票(深市) | 002457 (青龙管业) | 0人 | 申请 |
1834# | 股票(深市) | 002460 (赣锋锂业) | 0人 | 申请 |
1842# | 股票(深市) | 002468 (申通快递) | 0人 | 申请 |
1861# | 股票(深市) | 002487 (大金重工) | 0人 | 申请 |
2138# | 股票(深市) | 300064 (金刚退) | 0人 | 申请 |
2162# | 股票(深市) | 300089 (文化退) | 0人 | 申请 |
2166# | 股票(深市) | 300093 (金刚光伏) | 0人 | 申请 |
2590# | 股票(沪市) | 600678 (四川金顶) | 0人 | 申请 |
2599# | 股票(沪市) | 600338 (西藏珠峰) | 0人 | 申请 |
3214# | 股票(深市) | 300080 (易成新能) | 0人 | 申请 |
页面: |<,
<,
1 [2]