千里眼之眼睛列表 |
眼睛编号 | 眼睛类别 | 名称 | 申请人数 | 申请/修改/退出 |
83# | 股票(沪市) | 600091 (退市明科) | 0人 | 申请 |
87# | 股票(沪市) | 600096 (云天化) | 0人 | 申请 |
129# | 股票(沪市) | 600143 (金发科技) | 0人 | 申请 |
131# | 股票(沪市) | 600146 (退市环球) | 0人 | 申请 |
157# | 股票(沪市) | 600176 (中国巨石) | 0人 | 申请 |
160# | 股票(沪市) | 600179 (安通控股) | 0人 | 申请 |
162# | 股票(沪市) | 600182 (S佳通) | 0人 | 申请 |
201# | 股票(沪市) | 600227 (赤天化) | 0人 | 申请 |
202# | 股票(沪市) | 600228 (返利科技) | 0人 | 申请 |
204# | 股票(沪市) | 600230 (沧州大化) | 0人 | 申请 |
266# | 股票(沪市) | 600301 (华锡有色) | 0人 | 申请 |
277# | 股票(沪市) | 600315 (上海家化) | 0人 | 申请 |
298# | 股票(沪市) | 600339 (中油工程) | 0人 | 申请 |
306# | 股票(沪市) | 600352 (浙江龙盛) | 0人 | 申请 |
353# | 股票(沪市) | 600408 (安泰集团) | 0人 | 申请 |
354# | 股票(沪市) | 600409 (三友化工) | 0人 | 申请 |
365# | 股票(沪市) | 600426 (华鲁恒升) | 0人 | 申请 |
374# | 股票(沪市) | 600444 (国机通用) | 0人 | 申请 |
390# | 股票(沪市) | 600470 (六国化工) | 0人 | 申请 |
396# | 股票(沪市) | 600480 (凌云股份) | 0人 | 申请 |
401# | 股票(沪市) | 600486 (扬农化工) | 0人 | 申请 |
405# | 股票(沪市) | 600490 (鹏欣资源) | 0人 | 申请 |
437# | 股票(沪市) | 600527 (江南高纤) | 0人 | 申请 |
442# | 股票(沪市) | 600532 (退市未来) | 0人 | 申请 |
495# | 股票(沪市) | 600599 (ST熊猫) | 0人 | 申请 |
512# | 股票(沪市) | 600617 (国新能源) | 0人 | 申请 |
513# | 股票(沪市) | 600618 (氯碱化工) | 0人 | 申请 |
518# | 股票(沪市) | 600623 (华谊集团) | 0人 | 申请 |
546# | 股票(沪市) | 600656 (退市博元) | 0人 | 申请 |
572# | 股票(沪市) | 600688 (上海石化) | 0人 | 申请 |
605# | 股票(沪市) | 600725 (云维股份) | 0人 | 申请 |
611# | 股票(沪市) | 600731 (湖南海利) | 0人 | 申请 |
625# | 股票(沪市) | 600746 (江苏索普) | 0人 | 申请 |
681# | 股票(沪市) | 600810 (神马股份) | 0人 | 申请 |
710# | 股票(沪市) | 600844 (丹化科技) | 0人 | 申请 |
744# | 股票(沪市) | 600882 (妙可蓝多) | 0人 | 申请 |
751# | 股票(沪市) | 600889 (南京化纤) | 0人 | 申请 |
1004# | 股票(深市) | 000159 (国际实业) | 0人 | 申请 |
1010# | 股票(深市) | 000407 (胜利股份) | 0人 | 申请 |
1021# | 股票(深市) | 000420 (吉林化纤) | 0人 | 申请 |
1023# | 股票(深市) | 000422 (湖北宜化) | 0人 | 申请 |
1039# | 股票(深市) | 000510 (新金路) | 0人 | 申请 |
1050# | 股票(深市) | 000523 (红棉股份) | 0人 | 申请 |
1085# | 股票(深市) | 000565 (渝三峡A) | 0人 | 申请 |
1100# | 股票(深市) | 000589 (贵州轮胎) | 0人 | 申请 |
1110# | 股票(深市) | 000599 (青岛双星) | 0人 | 申请 |
1123# | 股票(深市) | 000615 (ST美谷) | 0人 | 申请 |
1138# | 股票(深市) | 000635 (英 力 特) | 0人 | 申请 |
1140# | 股票(深市) | 000637 (茂化实华) | 0人 | 申请 |
1148# | 股票(深市) | 000659 (珠海中富) | 0人 | 申请 |
页面: [1] ,
2 ,
3 ,
> ,
>|