千里眼之眼睛列表 |
眼睛编号 | 眼睛类别 | 名称 | 申请人数 | 申请/修改/退出 |
16# | 股票(沪市) | 600006 (东风股份) | 0人 | 申请 |
89# | 股票(沪市) | 600098 (广州发展) | 0人 | 申请 |
120# | 股票(沪市) | 600131 (国网信通) | 0人 | 申请 |
163# | 股票(沪市) | 600183 (生益科技) | 0人 | 申请 |
164# | 股票(沪市) | 600184 (光电股份) | 0人 | 申请 |
174# | 股票(沪市) | 600196 (复星医药) | 0人 | 申请 |
187# | 股票(沪市) | 600211 (西藏药业) | 0人 | 申请 |
195# | 股票(沪市) | 600220 (ST阳光) | 0人 | 申请 |
212# | 股票(沪市) | 600238 (海南椰岛) | 0人 | 申请 |
257# | 股票(沪市) | 600290 (*ST华仪) | 0人 | 申请 |
264# | 股票(沪市) | 600299 (安迪苏) | 0人 | 申请 |
296# | 股票(沪市) | 600336 (澳柯玛) | 0人 | 申请 |
313# | 股票(沪市) | 600360 (ST华微) | 0人 | 申请 |
345# | 股票(沪市) | 600396 (华电辽能) | 0人 | 申请 |
428# | 股票(沪市) | 600517 (国网英大) | 0人 | 申请 |
446# | 股票(沪市) | 600537 (亿晶光电) | 0人 | 申请 |
501# | 股票(沪市) | 600605 (汇通能源) | 0人 | 申请 |
522# | 股票(沪市) | 600629 (华建集团) | 0人 | 申请 |
535# | 股票(沪市) | 600644 (乐山电力) | 0人 | 申请 |
642# | 股票(沪市) | 600765 (中航重机) | 0人 | 申请 |
714# | 股票(沪市) | 600848 (上海临港) | 0人 | 申请 |
718# | 股票(沪市) | 600854 (春兰股份) | 0人 | 申请 |
723# | 股票(沪市) | 600859 (王府井) | 0人 | 申请 |
738# | 股票(沪市) | 600875 (东方电气) | 0人 | 申请 |
747# | 股票(沪市) | 600885 (宏发股份) | 0人 | 申请 |
755# | 股票(沪市) | 600893 (航发动力) | 0人 | 申请 |
827# | 股票(沪市) | 601177 (杭齿前进) | 0人 | 申请 |
977# | 股票(深市) | 000055 (方大集团) | 0人 | 申请 |
1016# | 股票(深市) | 000415 (渤海租赁) | 0人 | 申请 |
1019# | 股票(深市) | 000418 (小天鹅A) | 0人 | 申请 |
1048# | 股票(深市) | 000521 (长虹美菱) | 0人 | 申请 |
1067# | 股票(深市) | 000543 (皖能电力) | 0人 | 申请 |
1079# | 股票(深市) | 000559 (万向钱潮) | 0人 | 申请 |
1090# | 股票(深市) | 000571 (新大洲A) | 0人 | 申请 |
1091# | 股票(深市) | 000572 (海马汽车) | 0人 | 申请 |
1129# | 股票(深市) | 000625 (长安汽车) | 0人 | 申请 |
1164# | 股票(深市) | 000683 (远兴能源) | 0人 | 申请 |
1168# | 股票(深市) | 000690 (宝新能源) | 0人 | 申请 |
1191# | 股票(深市) | 000720 (新能泰山) | 0人 | 申请 |
1250# | 股票(深市) | 000811 (冰轮环境) | 0人 | 申请 |
1253# | 股票(深市) | 000816 (智慧农业) | 0人 | 申请 |
1278# | 股票(深市) | 000862 (银星能源) | 0人 | 申请 |
1281# | 股票(深市) | 000875 (吉电股份) | 0人 | 申请 |
1351# | 股票(深市) | 000967 (盈峰环境) | 0人 | 申请 |
1358# | 股票(深市) | 000975 (山金国际) | 0人 | 申请 |
1378# | 股票(深市) | 001696 (宗申动力) | 0人 | 申请 |
1385# | 股票(深市) | 002006 (精工科技) | 0人 | 申请 |
1414# | 股票(深市) | 002035 (华帝股份) | 0人 | 申请 |
1429# | 股票(深市) | 002050 (三花智控) | 0人 | 申请 |
1439# | 股票(深市) | 002060 (广东建工) | 0人 | 申请 |
页面: [1] ,
2 ,
> ,
>|