欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“8”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 中交地产(sz000736) 17.41 2022-04-24 09:31:03 0 5% 0% 1006 -% 7.780-55.31% 申请
2 退市中房(sh600890) 1.02 2022-04-23 09:31:02 0 5% 0% 1007 -% 0.360-64.71% 申请
3 苏宁环球(sz000718) 3.75 2022-04-22 09:31:02 0 5% 0% 1008 -% 2.250-40.00% 申请
4 首开股份(sh600376) 5.96 2022-04-21 09:31:03 0 5% 0% 1009 -% 2.280-61.74% 申请
5 中航善达(sz000043) 20.25 2022-04-20 09:31:02 0 5% 0% 1010 -% 20.2500.00% 申请
6 粤宏远A(sz000573) 3.93 2022-04-19 09:31:02 0 5% 0% 1011 -% 5.12030.28% 申请
7 *ST海投(sz000616) 1.85 2022-04-18 09:31:02 0 5% 0% 1012 -% 0.000-100.00% 申请
8 首开股份(sh600376) 6.67 2022-04-17 09:31:02 0 5% 0% 1013 -% 2.280-65.82% 申请
9 中绿电(sz000537) 13.29 2022-04-16 09:31:03 0 5% 0% 1014 -% 8.530-35.82% 申请
10 衢州发展(sh600208) 3.03 2022-04-15 09:31:02 0 5% 0% 1015 -% 2.870-5.28% 申请
11 万业企业(sh600641) 18.08 2022-04-14 09:31:03 19.19 2022-10-10 09:46:01 5% 6.14% 179 12.52% 14.820-18.03% 申请
12 中华企业(sh600675) 3.9 2022-04-13 09:31:03 4.4 2022-04-14 09:46:02 5% 12.82% 1 4,679.30% 2.690-31.03% 申请
13 *ST世茂(sh600823) 3.62 2022-04-12 09:31:02 0 5% 0% 1018 -% 0.430-88.12% 申请
14 南国置业(sz002305) 4 2022-04-11 09:31:01 0 5% 0% 1019 -% 1.750-56.25% 申请
15 *ST宜康(sz000150) 2.77 2022-04-10 09:31:02 0 5% 0% 1020 -% 0.000-100.00% 申请
16 爱旭股份(sh600732) 13.88 2022-04-09 09:31:02 41.47 2022-08-11 09:46:01 5% 198.78% 124 585.12% 9.920-28.53% 申请
17 退市中房(sh600890) 1.57 2022-04-08 09:31:01 0 5% 0% 1022 -% 0.360-77.07% 申请
18 广宇集团(sz002133) 4.63 2022-04-07 09:31:02 0 5% 0% 1023 -% 2.360-49.03% 申请
19 阳光股份(sz000608) 4.39 2022-04-06 09:31:03 0 5% 0% 1024 -% 2.080-52.62% 申请
20 *ST中润(sz000506) 2.89 2022-04-05 09:31:01 0 5% 0% 1025 -% 3.99038.06% 申请
21 *ST世茂(sh600823) 3.9 2022-04-04 09:31:02 4.29 2022-04-06 13:23:01 5% 10% 2 1,825.00% 0.430-88.97% 申请
22 中航善达(sz000043) 20.25 2022-04-03 09:31:02 0 5% 0% 1027 -% 20.2500.00% 申请
23 东望时代(sh600052) 4.29 2022-04-02 09:31:02 0 5% 0% 1028 -% 4.270-0.47% 申请
24 天保基建(sz000965) 8.88 2022-04-01 09:31:03 0 5% 0% 1029 -% 2.910-67.23% 申请
25 天地源(sh600665) 4 2022-03-30 09:31:03 4.22 2022-03-31 09:46:01 5% 5.5% 1 2,007.50% 3.060-23.50% 申请
26 深深房A(sz000029) 8.25 2022-03-29 09:31:03 0 5% 0% 1032 -% 14.06070.42% 申请
27 浦东金桥(sh600639) 13.91 2022-03-28 09:31:02 14.88 2022-03-30 13:23:01 5% 6.97% 2 1,272.03% 10.810-22.29% 申请
28 *ST海投(sz000616) 1.8 2022-03-27 09:31:03 0 5% 0% 1034 -% 0.000-100.00% 申请
29 派斯林(sh600215) 8.22 2022-03-26 09:31:03 8.7 2022-04-01 13:23:01 5% 5.84% 6 355.27% 8.070-1.82% 申请
30 万通发展(sh600246) 10.28 2022-03-25 09:31:02 0 5% 0% 1036 -% 6.130-40.37% 申请
31 天保基建(sz000965) 5.76 2022-03-24 09:31:03 0 5% 0% 1037 -% 2.910-49.48% 申请
32 陆家嘴(sh600663) 10.8 2022-03-23 09:31:03 11.37 2022-03-30 11:00:01 5% 5.28% 7 275.31% 8.940-17.22% 申请
33 福星股份(sz000926) 4.53 2022-03-22 09:31:02 0 5% 0% 1039 -% 2.380-47.46% 申请
34 阳光股份(sz000608) 3.46 2021-06-25 09:31:02 3.83 2022-03-23 14:39:30 5% 10.69% 271 14.40% 2.080-39.88% 申请
35 珠江股份(sh600684) 3.79 2021-06-24 09:31:01 4 2022-03-14 10:00:02 5% 5.54% 263 7.69% 3.180-16.09% 申请
36 中华企业(sh600675) 3.13 2021-06-22 09:31:01 3.29 2022-03-28 11:00:03 5% 5.11% 279 6.69% 2.690-14.06% 申请
37 福星股份(sz000926) 4.34 2021-06-21 09:31:01 4.73 2022-03-22 13:14:28 5% 8.99% 274 11.98% 2.380-45.16% 申请
38 南国置业(sz002305) 1.98 2021-06-18 09:31:01 2.49 2022-03-22 13:14:28 5% 25.76% 277 33.94% 1.750-11.62% 申请
39 阳光股份(sz000608) 3.45 2021-06-17 09:31:01 3.83 2022-03-23 14:39:30 5% 11.01% 279 14.40% 2.080-39.71% 申请
40 云南城投(sh600239) 2.11 2021-06-16 09:31:02 2.22 2021-06-23 13:46:01 5% 5.21% 7 271.66% 2.50018.48% 申请

页面: |<, < ... «13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18