欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“8”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 顺发恒业(sz000631) 2.68 2024-10-25 04:01:02 0 5% 0% 91 -% 2.99011.57% 申请
2 合肥城建(sz002208) 7.29 2024-10-24 04:01:01 0 5% 0% 92 -% 6.760-7.27% 申请
3 苏宁环球(sz000718) 2.18 2024-10-23 04:01:02 0 5% 0% 93 -% 2.2503.21% 申请
4 荣盛发展(sz002146) 1.56 2024-10-22 04:01:01 0 5% 0% 94 -% 1.550-0.64% 申请
5 珠江股份(sh600684) 3.19 2024-10-21 04:01:01 3.36 2024-10-28 09:53:01 5% 5.33% 7 277.92% 3.180-0.31% 申请
6 粤宏远A(sz000573) 2.54 2024-10-20 04:01:01 0 5% 0% 96 -% 5.120101.57% 申请
7 派斯林(sh600215) 6.02 2024-10-19 04:01:02 0 5% 0% 97 -% 8.07034.05% 申请
8 顺发恒业(sz000631) 2.6 2024-10-18 04:01:01 0 5% 0% 98 -% 2.99015.00% 申请
9 上实发展(sh600748) 3.21 2024-10-17 04:01:02 3.39 2024-10-25 10:16:01 5% 5.61% 8 255.96% 3.180-0.93% 申请
10 庚星股份(sh600753) 7.05 2024-10-16 04:01:01 7.58 2024-10-21 10:16:01 5% 7.52% 5 548.96% 6.320-10.35% 申请
11 闻泰科技(sh600745) 31.82 2024-10-15 04:01:02 34.8 2024-10-21 09:53:01 5% 9.37% 6 570.01% 33.2004.34% 申请
12 荣安地产(sz000517) 2.36 2024-10-14 04:01:02 0 5% 0% 102 -% 2.140-9.32% 申请
13 丰华股份(sh600615) 9.26 2024-10-12 04:01:03 9.87 2024-10-16 11:16:02 5% 6.59% 4 601.34% 12.16031.32% 申请
14 珠江股份(sh600684) 3.18 2024-10-11 04:01:02 3.42 2024-10-14 09:30:01 5% 7.55% 3 918.58% 3.1800.00% 申请
15 浦东金桥(sh600639) 11.91 2024-10-10 04:01:02 0 5% 0% 106 -% 10.810-9.24% 申请
16 云南城投(sh600239) 2.78 2024-10-09 04:01:02 0 5% 0% 107 -% 2.500-10.07% 申请
17 空港股份(sh600463) 12.41 2024-10-08 04:01:01 13.28 2024-10-22 09:30:02 5% 7.01% 14 182.76% 9.830-20.79% 申请
18 云南城投(sh600239) 2.9 2024-10-07 04:01:03 0 5% 0% 109 -% 2.500-13.79% 申请
19 浦东金桥(sh600639) 12.03 2024-10-06 04:01:02 13.23 2024-10-08 09:30:01 5% 9.98% 2 1,821.35% 10.810-10.14% 申请
20 粤宏远A(sz000573) 2.8 2024-10-05 04:01:02 0 5% 0% 111 -% 5.12082.86% 申请
21 深深房A(sz000029) 16.57 2024-10-04 04:01:02 0 5% 0% 112 -% 14.060-15.15% 申请
22 沙河股份(sz000014) 11.2 2024-10-02 04:01:01 0 5% 0% 114 -% 10.080-10.00% 申请
23 中绿电(sz000537) 9.88 2024-10-01 04:01:03 0 5% 0% 115 -% 8.530-13.66% 申请
24 外高桥(sh600648) 10.08 2024-09-29 04:01:02 10.69 2024-09-30 09:30:01 5% 6.05% 1 2,208.25% 11.40013.10% 申请
25 外高桥(sh600648) 10.08 2024-09-28 04:01:02 10.69 2024-09-30 09:30:01 5% 6.05% 2 1,104.13% 11.40013.10% 申请
26 福星股份(sz000926) 2.3 2024-09-27 04:01:02 0 5% 0% 119 -% 2.3803.48% 申请
27 深振业A(sz000006) 4.38 2024-09-26 04:01:01 0 5% 0% 120 -% 6.88057.08% 申请
28 中华企业(sh600675) 2.65 2024-09-24 04:01:01 2.82 2024-09-25 09:53:01 5% 6.42% 1 2,343.30% 2.6901.51% 申请
29 珠江股份(sh600684) 2.92 2024-09-23 04:01:02 3.07 2024-09-25 09:53:01 5% 5.14% 2 938.05% 3.1808.90% 申请
30 万通发展(sh600246) 6.03 2024-09-22 04:01:01 0 5% 0% 124 -% 6.1301.66% 申请
31 派斯林(sh600215) 5.45 2024-09-20 04:01:01 0 5% 0% 126 -% 8.07048.07% 申请
32 华联控股(sz000036) 3.07 2024-09-19 04:01:01 0 5% 0% 127 -% 4.11033.88% 申请
33 津投城开(sh600322) 1.31 2024-09-18 04:01:01 1.4 2024-09-19 10:16:01 5% 6.87% 1 2,507.55% 2.14063.36% 申请
34 凤凰股份(sh600716) 2.81 2024-09-17 04:01:02 3.08 2024-09-25 09:53:01 5% 9.61% 8 438.46% 3.25015.66% 申请
35 顺发恒业(sz000631) 2.21 2024-09-16 04:01:02 0 5% 0% 130 -% 2.99035.29% 申请
36 京能置业(sh600791) 3.37 2024-09-15 04:01:02 3.55 2024-09-19 10:16:01 5% 5.34% 4 487.28% 3.99018.40% 申请
37 南国置业(sz002305) 1.54 2024-09-14 04:01:01 0 5% 0% 132 -% 1.75013.64% 申请
38 衢州发展(sh600208) 1.77 2024-09-13 04:01:01 0 5% 0% 133 -% 2.87062.15% 申请
39 *ST京蓝(sz000711) 1.64 2024-09-12 04:01:01 0 5% 0% 134 -% 1.6400.00% 申请
40 万业企业(sh600641) 9.4 2024-09-11 04:01:02 9.96 2024-09-23 13:53:01 5% 5.96% 12 181.28% 14.82057.66% 申请

页面: |<, <1 , 2  [3] , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 » ... ,> ,>|