欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“8”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 联美控股(sh600167) 6.93 2022-10-11 09:31:02 0 5% 0% 836 -% 5.530-20.20% 申请
2 广宇集团(sz002133) 3.24 2022-10-10 09:31:03 0 5% 0% 837 -% 2.360-27.16% 申请
3 联美控股(sh600167) 7.08 2022-10-09 09:31:03 0 5% 0% 838 -% 5.530-21.89% 申请
4 粤宏远A(sz000573) 3.53 2022-10-08 09:31:03 0 5% 0% 839 -% 5.12045.04% 申请
5 珠江股份(sh600684) 3.09 2022-10-07 09:31:02 3.4 2022-10-18 09:46:02 5% 10.03% 11 332.81% 3.1802.91% 申请
6 荣安地产(sz000517) 2.74 2022-10-05 09:31:02 0 5% 0% 842 -% 2.140-21.90% 申请
7 空港股份(sh600463) 7.25 2022-10-04 09:31:02 8.3 2023-04-17 09:30:02 5% 14.48% 195 27.10% 9.83035.59% 申请
8 中绿电(sz000537) 12.42 2022-10-02 09:31:02 0 5% 0% 845 -% 8.530-31.32% 申请
9 金圆股份(sz000546) 14.93 2022-10-01 09:31:02 0 5% 0% 846 -% 4.570-69.39% 申请
10 南京高科(sh600064) 6.97 2022-09-30 09:31:02 0 5% 0% 847 -% 7.3004.73% 申请
11 天保基建(sz000965) 4.37 2022-09-29 09:31:02 0 5% 0% 848 -% 2.910-33.41% 申请
12 *ST嘉凯(sz000918) 2.18 2022-09-28 09:31:02 0 5% 0% 849 -% 0.000-100.00% 申请
13 中华企业(sh600675) 2.7 2022-09-27 09:31:02 2.85 2022-11-25 13:00:03 5% 5.56% 59 34.40% 2.690-0.37% 申请
14 深物业A(sz000011) 9.88 2022-09-26 09:31:02 0 5% 0% 851 -% 8.090-18.12% 申请
15 衢州发展(sh600208) 2.55 2022-09-25 09:31:03 0 5% 0% 852 -% 2.87012.55% 申请
16 ST旭蓝(sz000040) 3.98 2022-09-24 09:31:02 0 5% 0% 853 -% 0.000-100.00% 申请
17 天地源(sh600665) 3.48 2022-09-23 09:31:02 3.87 2022-11-14 09:46:02 5% 11.21% 52 78.69% 3.060-12.07% 申请
18 沙河股份(sz000014) 9.59 2022-09-22 09:31:01 0 5% 0% 855 -% 10.0805.11% 申请
19 天地源(sh600665) 3.36 2022-09-21 09:31:01 3.87 2022-11-14 09:46:02 5% 15.18% 54 102.61% 3.060-8.93% 申请
20 *ST世茂(sh600823) 2.53 2022-09-20 09:31:02 2.67 2022-11-29 10:23:02 5% 5.53% 70 28.84% 0.430-83.00% 申请
21 首开股份(sh600376) 4.59 2022-09-19 09:31:02 0 5% 0% 858 -% 2.280-50.33% 申请
22 北辰实业(sh601588) 2.14 2022-09-18 09:31:02 2.25 2022-11-29 10:23:02 5% 5.14% 72 26.06% 1.700-20.56% 申请
23 外高桥(sh600648) 12.1 2022-09-17 09:31:03 12.71 2022-11-29 11:23:02 5% 5.04% 73 25.20% 11.400-5.79% 申请
24 天保基建(sz000965) 5.25 2022-09-16 09:31:02 0 5% 0% 861 -% 2.910-44.57% 申请
25 衢州发展(sh600208) 2.65 2022-09-15 09:31:02 0 5% 0% 862 -% 2.8708.30% 申请
26 合肥城建(sz002208) 7.58 2022-09-14 09:31:02 0 5% 0% 863 -% 6.760-10.82% 申请
27 阳光股份(sz000608) 3.12 2022-09-13 09:31:01 0 5% 0% 864 -% 2.080-33.33% 申请
28 外高桥(sh600648) 12.3 2022-09-12 09:31:02 0 5% 0% 865 -% 11.400-7.32% 申请
29 中交地产(sz000736) 16.02 2022-09-11 09:31:02 0 5% 0% 866 -% 7.780-51.44% 申请
30 *ST卓朗(sh600225) 3.41 2022-09-10 09:31:02 0 5% 0% 867 -% 1.240-63.64% 申请
31 东望时代(sh600052) 5.29 2022-09-09 09:31:03 0 5% 0% 868 -% 4.270-19.28% 申请
32 香江控股(sh600162) 1.98 2022-09-08 09:31:03 0 5% 0% 869 -% 1.800-9.09% 申请
33 荣盛发展(sz002146) 2.85 2022-09-07 09:31:01 0 5% 0% 870 -% 1.550-45.61% 申请
34 香江控股(sh600162) 1.95 2022-09-06 09:31:02 0 5% 0% 871 -% 1.800-7.69% 申请
35 派斯林(sh600215) 7.2 2022-09-05 09:31:03 0 5% 0% 872 -% 8.07012.08% 申请
36 万业企业(sh600641) 22.88 2022-09-04 09:31:04 0 5% 0% 873 -% 14.820-35.23% 申请
37 绿地控股(sh600606) 3.11 2022-09-03 09:31:03 3.33 2022-11-29 10:23:02 5% 7.07% 87 29.66% 1.960-36.98% 申请
38 阳光股份(sz000608) 2.85 2022-09-02 09:31:03 0 5% 0% 875 -% 2.080-27.02% 申请
39 绿地控股(sh600606) 3.12 2022-09-01 09:31:02 3.33 2022-11-29 10:23:02 5% 6.73% 89 27.60% 1.960-37.18% 申请
40 *ST世茂(sh600823) 2.61 2022-08-31 09:31:02 2.75 2022-11-29 13:00:03 5% 5.36% 90 21.74% 0.430-83.52% 申请

页面: |<, < ... «9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18