欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“8”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 闻泰科技(sh600745) 49.57 2023-10-28 04:01:03 52.28 2023-11-06 10:30:02 5% 5.47% 9 221.84% 33.200-33.02% 申请
2 福星股份(sz000926) 4.31 2023-10-27 04:01:02 0 5% 0% 455 -% 2.380-44.78% 申请
3 海德股份(sz000567) 11.58 2023-10-26 04:01:03 0 5% 0% 456 -% 6.150-46.89% 申请
4 洲际油气(sh600759) 2.48 2023-10-25 04:01:02 2.63 2023-10-31 14:16:01 5% 6.05% 6 368.04% 2.120-14.52% 申请
5 万通发展(sh600246) 5.03 2023-10-24 04:01:03 0 5% 0% 458 -% 6.13021.87% 申请
6 爱旭股份(sh600732) 21.66 2023-10-23 04:01:01 0 5% 0% 459 -% 9.920-54.20% 申请
7 高新发展(sz000628) 19.76 2023-10-22 04:01:02 0 5% 0% 460 -% 57.950193.27% 申请
8 深振业A(sz000006) 4.25 2023-10-21 04:01:01 0 5% 0% 461 -% 6.88061.88% 申请
9 首开股份(sh600376) 3.82 2023-10-20 04:01:02 0 5% 0% 462 -% 2.280-40.31% 申请
10 合肥城建(sz002208) 6.34 2023-10-18 04:01:02 0 5% 0% 464 -% 6.7606.62% 申请
11 *ST泛海(sz000046) 2.24 2023-10-17 04:01:03 0 5% 0% 465 -% 0.000-100.00% 申请
12 闻泰科技(sh600745) 47.36 2023-10-16 04:01:01 49.87 2023-10-30 09:53:01 5% 5.3% 14 138.18% 33.200-29.90% 申请
13 *ST中润(sz000506) 4.54 2023-10-15 04:01:02 0 5% 0% 467 -% 3.990-12.11% 申请
14 海德股份(sz000567) 12.5 2023-10-14 04:01:03 0 5% 0% 468 -% 6.150-50.80% 申请
15 顺发恒业(sz000631) 2.76 2023-10-13 04:01:01 0 5% 0% 469 -% 2.9908.33% 申请
16 沙河股份(sz000014) 11.67 2023-10-12 04:01:02 0 5% 0% 470 -% 10.080-13.62% 申请
17 华发股份(sh600325) 9.17 2023-10-11 04:01:01 0 5% 0% 471 -% 5.380-41.33% 申请
18 衢州发展(sh600208) 2.43 2023-10-10 04:01:01 0 5% 0% 472 -% 2.87018.11% 申请
19 首开股份(sh600376) 4.09 2023-10-09 04:01:01 0 5% 0% 473 -% 2.280-44.25% 申请
20 外高桥(sh600648) 11.89 2023-10-08 04:01:02 12.58 2024-01-26 09:53:01 5% 5.8% 110 19.25% 11.400-4.12% 申请
21 首开股份(sh600376) 4.09 2023-10-07 04:01:01 0 5% 0% 475 -% 2.280-44.25% 申请
22 绿地控股(sh600606) 2.74 2023-10-06 04:01:01 2.89 2024-11-08 09:30:02 5% 5.47% 399 5.00% 1.960-28.47% 申请
23 沙河股份(sz000014) 12.11 2023-10-05 04:01:01 0 5% 0% 477 -% 10.080-16.76% 申请
24 荣安地产(sz000517) 2.86 2023-10-04 04:01:01 0 5% 0% 478 -% 2.140-25.17% 申请
25 上实发展(sh600748) 3.91 2023-10-03 04:01:02 4.17 2024-01-26 10:16:02 5% 6.65% 115 21.11% 3.180-18.67% 申请
26 深物业A(sz000011) 9.77 2023-10-02 04:01:03 0 5% 0% 480 -% 8.090-17.20% 申请
27 ST广物(sh600603) 7.13 2023-10-01 04:01:01 7.58 2023-12-26 10:16:02 5% 6.31% 86 26.78% 9.65035.34% 申请
28 顺发恒业(sz000631) 2.79 2023-09-30 04:01:02 0 5% 0% 482 -% 2.9907.17% 申请
29 新黄浦(sh600638) 6.07 2023-09-29 04:01:02 6.5 2024-12-12 13:16:01 5% 7.08% 440 5.87% 4.910-19.11% 申请
30 万通发展(sh600246) 5.02 2023-09-28 04:01:02 0 5% 0% 484 -% 6.13022.11% 申请
31 天保基建(sz000965) 3.67 2023-09-27 04:01:03 0 5% 0% 485 -% 2.910-20.71% 申请
32 联美控股(sh600167) 6.12 2023-09-26 04:01:01 0 5% 0% 486 -% 5.530-9.64% 申请
33 荣丰控股(sz000668) 11.47 2023-09-25 04:01:03 0 5% 0% 487 -% 6.170-46.21% 申请
34 广宇集团(sz002133) 3.53 2023-09-24 04:01:02 0 5% 0% 488 -% 2.360-33.14% 申请
35 中洲控股(sz000042) 7.01 2023-09-23 04:01:02 0 5% 0% 489 -% 4.410-37.09% 申请
36 *ST泛海(sz000046) 3.08 2023-09-21 04:01:02 0 5% 0% 491 -% 0.000-100.00% 申请
37 *ST中润(sz000506) 5.14 2023-09-20 04:01:01 0 5% 0% 492 -% 3.990-22.37% 申请
38 *ST卓朗(sh600225) 5.05 2023-09-19 04:01:02 0 5% 0% 493 -% 1.240-75.45% 申请
39 世联行(sz002285) 2.87 2023-09-18 04:01:02 0 5% 0% 494 -% 2.410-16.03% 申请
40 空港股份(sh600463) 8.58 2023-09-17 04:01:02 9.01 2023-09-28 13:30:02 5% 5.01% 11 166.24% 9.83014.57% 申请

页面: |<, <1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10  [11] , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 ,> ,>|