欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“8”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 万通发展(sh600246) 6.03 2024-01-22 04:01:02 0 5% 0% 368 -% 6.1301.66% 申请
2 *ST卓朗(sh600225) 3.26 2024-01-21 04:01:01 0 5% 0% 369 -% 1.240-61.96% 申请
3 深深房A(sz000029) 10.58 2024-01-20 04:01:03 0 5% 0% 370 -% 14.06032.89% 申请
4 东望时代(sh600052) 4.36 2024-01-19 04:01:03 0 5% 0% 371 -% 4.270-2.06% 申请
5 东望时代(sh600052) 4.42 2024-01-18 04:01:01 0 5% 0% 372 -% 4.270-3.39% 申请
6 栖霞建设(sh600533) 2.91 2024-01-17 04:01:01 3.06 2024-01-26 10:16:02 5% 5.15% 9 208.86% 2.230-23.37% 申请
7 沙河股份(sz000014) 11.51 2024-01-16 04:01:03 0 5% 0% 374 -% 10.080-12.42% 申请
8 荣丰控股(sz000668) 12.53 2024-01-15 04:01:02 0 5% 0% 375 -% 6.170-50.76% 申请
9 ST广物(sh600603) 7.77 2024-01-14 04:01:01 8.22 2024-01-15 10:16:03 5% 5.79% 1 2,113.35% 9.65024.20% 申请
10 南京高科(sh600064) 6.02 2024-01-13 04:01:03 0 5% 0% 377 -% 7.30021.26% 申请
11 渝 开 发(sz000514) 4.23 2024-01-12 04:01:02 0 5% 0% 378 -% 3.930-7.09% 申请
12 荣安地产(sz000517) 2.39 2024-01-11 04:01:02 0 5% 0% 379 -% 2.140-10.46% 申请
13 爱旭股份(sh600732) 16.97 2024-01-10 04:01:02 17.92 2024-01-18 10:53:02 5% 5.6% 8 255.50% 9.920-41.54% 申请
14 华联控股(sz000036) 3.61 2024-01-09 04:01:02 0 5% 0% 381 -% 4.11013.85% 申请
15 *ST卓朗(sh600225) 3.58 2024-01-08 04:01:01 0 5% 0% 382 -% 1.240-65.36% 申请
16 华联控股(sz000036) 3.69 2024-01-07 04:01:02 0 5% 0% 383 -% 4.11011.38% 申请
17 栖霞建设(sh600533) 2.94 2024-01-06 04:01:02 3.25 2024-12-12 09:53:01 5% 10.54% 341 11.28% 2.230-24.15% 申请
18 珠江股份(sh600684) 3.46 2024-01-05 04:01:02 3.65 2024-01-26 13:30:01 5% 5.49% 21 95.42% 3.180-8.09% 申请
19 深深房A(sz000029) 11.52 2024-01-03 04:01:02 0 5% 0% 387 -% 14.06022.05% 申请
20 凤凰股份(sh600716) 3.68 2024-01-02 04:01:01 4.07 2024-01-03 09:53:01 5% 10.6% 1 3,869.00% 3.250-11.68% 申请
21 荣盛发展(sz002146) 1.71 2024-01-01 04:01:03 0 5% 0% 389 -% 1.550-9.36% 申请
22 *ST京蓝(sz000711) 2.1 2023-12-31 04:01:02 0 5% 0% 390 -% 1.640-21.90% 申请
23 海德股份(sz000567) 10.63 2023-12-30 04:01:01 0 5% 0% 391 -% 6.150-42.14% 申请
24 ST旭蓝(sz000040) 3.66 2023-12-29 04:01:03 0 5% 0% 392 -% 0.000-100.00% 申请
25 中绿电(sz000537) 9.27 2023-12-28 04:01:02 0 5% 0% 393 -% 8.530-7.98% 申请
26 苏宁环球(sz000718) 2.57 2023-12-27 04:01:01 0 5% 0% 394 -% 2.250-12.45% 申请
27 爱旭股份(sh600732) 15.93 2023-12-26 04:01:03 17.1 2023-12-28 10:16:02 5% 7.34% 2 1,339.55% 9.920-37.73% 申请
28 高新发展(sz000628) 50.5 2023-12-25 04:01:02 0 5% 0% 396 -% 57.95014.75% 申请
29 中洲控股(sz000042) 5.92 2023-12-24 04:01:01 0 5% 0% 397 -% 4.410-25.51% 申请
30 渝 开 发(sz000514) 4.23 2023-12-23 04:01:01 0 5% 0% 398 -% 3.930-7.09% 申请
31 联美控股(sh600167) 5.81 2023-12-22 04:01:01 0 5% 0% 399 -% 5.530-4.82% 申请
32 万通发展(sh600246) 6.5 2023-12-21 04:01:01 0 5% 0% 400 -% 6.130-5.69% 申请
33 爱旭股份(sh600732) 14.96 2023-12-20 04:01:03 15.71 2023-12-22 11:16:01 5% 5.01% 2 914.33% 9.920-33.69% 申请
34 莱茵体育(sz000558) 3.13 2023-12-19 04:01:03 0 5% 0% 402 -% 3.2403.51% 申请
35 广宇集团(sz002133) 3.72 2023-12-17 04:01:02 0 5% 0% 404 -% 2.360-36.56% 申请
36 东望时代(sh600052) 5.28 2023-12-16 04:01:03 0 5% 0% 405 -% 4.270-19.13% 申请
37 联美控股(sh600167) 5.91 2023-12-14 04:01:02 0 5% 0% 407 -% 5.530-6.43% 申请
38 洲际油气(sh600759) 2.46 2023-12-13 04:01:04 2.59 2023-12-19 10:16:02 5% 5.28% 6 321.20% 2.120-13.82% 申请
39 *ST卓朗(sh600225) 4.18 2023-12-12 04:01:03 0 5% 0% 409 -% 1.240-70.33% 申请
40 苏宁环球(sz000718) 2.72 2023-12-11 04:01:04 0 5% 0% 410 -% 2.250-17.28% 申请

页面: |<, <1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8  [9] , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 ,> ,>|