欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“8”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 闻泰科技(sh600745) 107.55 2020-12-15 09:31:01 112.98 2021-01-12 10:46:01 5% 5.05% 28 65.83% 33.200-69.13% 申请
2 *ST嘉凯(sz000918) 4.18 2020-12-11 09:31:01 4.51 2021-01-18 10:00:02 5% 7.89% 38 75.79% 0.000-100.00% 申请
3 联美控股(sh600167) 12.69 2020-12-10 09:31:03 0 5% 0% 1506 -% 5.530-56.42% 申请
4 栖霞建设(sh600533) 3.37 2020-12-09 09:31:02 3.56 2022-03-18 13:23:02 5% 5.64% 464 4.44% 2.230-33.83% 申请
5 ST美置(sz000667) 4.03 2020-12-08 09:31:01 0 5% 0% 1508 -% 0.000-100.00% 申请
6 南国置业(sz002305) 2.17 2020-12-07 09:31:01 2.33 2021-01-15 09:46:01 5% 7.37% 39 68.98% 1.750-19.35% 申请
7 高新发展(sz000628) 8.55 2020-12-04 09:31:01 8.98 2021-02-15 09:46:01 5% 5.03% 73 25.15% 57.950577.78% 申请
8 中绿电(sz000537) 6.78 2020-12-03 09:31:02 17.1 2022-03-14 10:51:26 5% 152.21% 466 119.22% 8.53025.81% 申请
9 *ST世茂(sh600823) 5.75 2020-12-02 09:31:01 0 5% 0% 1514 -% 0.430-92.52% 申请
10 荣安地产(sz000517) 3.19 2020-12-01 09:31:01 3.36 2020-12-02 10:07:02 5% 5.33% 1 1,945.45% 2.140-32.92% 申请
11 莱茵体育(sz000558) 3.07 2020-11-27 09:31:01 3.54 2021-01-21 09:46:01 5% 15.31% 55 101.60% 3.2405.54% 申请
12 衢州发展(sh600208) 3.29 2020-11-26 09:31:01 0 5% 0% 1520 -% 2.870-12.77% 申请
13 中航善达(sz000043) 20.25 2020-11-25 09:31:01 0 5% 0% 1521 -% 20.2500.00% 申请
14 京能置业(sh600791) 4.32 2020-11-24 09:31:01 4.59 2020-12-08 10:53:01 5% 6.25% 14 162.95% 3.990-7.64% 申请
15 *ST泛海(sz000046) 3.88 2020-11-23 09:31:01 0 5% 0% 1523 -% 0.000-100.00% 申请
16 莱茵体育(sz000558) 3.21 2020-11-20 09:31:01 3.54 2021-01-21 09:46:01 5% 10.28% 62 60.52% 3.2400.93% 申请
17 中洲控股(sz000042) 9.24 2020-11-19 09:31:01 0 5% 0% 1527 -% 4.410-52.27% 申请
18 世联行(sz002285) 6.09 2020-11-18 09:31:01 6.42 2020-11-19 09:30:02 5% 5.42% 1 1,978.30% 2.410-60.43% 申请
19 派斯林(sh600215) 5.37 2020-11-16 09:31:01 5.64 2020-11-24 11:21:01 5% 5.03% 8 229.49% 8.07050.28% 申请
20 津投城开(sh600322) 2.46 2020-10-28 09:31:01 2.61 2020-11-25 10:26:01 5% 6.1% 28 79.52% 2.140-13.01% 申请
21 *ST泛海(sz000046) 4.38 2020-10-27 09:31:01 0 5% 0% 1550 -% 0.000-100.00% 申请
22 ST旭蓝(sz000040) 3.3 2020-10-26 09:31:01 3.47 2020-12-02 13:17:02 5% 5.15% 37 50.80% 0.000-100.00% 申请
23 合肥城建(sz002208) 11.09 2020-10-23 09:31:01 0 5% 0% 1554 -% 6.760-39.04% 申请
24 ST旭蓝(sz000040) 3.38 2020-10-22 09:31:01 3.56 2020-12-29 09:46:01 5% 5.33% 68 28.61% 0.000-100.00% 申请
25 苏宁环球(sz000718) 3.17 2020-10-21 09:31:01 3.33 2020-11-16 09:31:01 5% 5.05% 26 70.89% 2.250-29.02% 申请
26 首开股份(sh600376) 6.67 2020-10-20 09:31:01 7.15 2022-04-06 09:46:02 5% 7.2% 533 4.93% 2.280-65.82% 申请
27 联美控股(sh600167) 13.2 2020-10-19 09:31:01 13.87 2020-10-20 11:10:03 5% 5.08% 1 1,854.20% 5.530-58.11% 申请
28 世联行(sz002285) 6.73 2020-10-16 09:31:01 0 5% 0% 1561 -% 2.410-64.19% 申请
29 云南城投(sh600239) 3.4 2020-10-15 09:31:02 0 5% 0% 1562 -% 2.500-26.47% 申请
30 高新发展(sz000628) 8.37 2020-10-14 09:31:01 8.91 2020-11-27 09:30:01 5% 6.45% 44 53.51% 57.950592.35% 申请
31 云南城投(sh600239) 3.55 2020-10-13 09:31:02 0 5% 0% 1564 -% 2.500-29.58% 申请
32 顺发恒业(sz000631) 2.77 2020-10-12 09:31:01 2.91 2020-12-04 09:34:02 5% 5.05% 53 34.78% 2.9907.94% 申请
33 *ST泛海(sz000046) 4.25 2020-10-09 10:09:20 4.47 2020-10-12 10:33:01 5% 5.18% 3 630.23% 0.000-100.00% 申请
34 爱旭股份(sh600732) 15.1 2020-10-09 10:08:33 15.95 2020-11-23 09:33:01 5% 5.63% 45 45.67% 9.920-34.30% 申请
35 中航善达(sz000043) 20.25 2020-10-09 09:31:01 0 5% 0% 1568 -% 20.2500.00% 申请
36 万业企业(sh600641) 18 2020-09-30 09:31:01 18.93 2020-10-12 09:51:01 5% 5.17% 12 157.25% 14.820-17.67% 申请
37 ST美置(sz000667) 3.91 2020-09-29 09:31:01 4.11 2020-10-09 13:06:02 5% 5.12% 10 186.88% 0.000-100.00% 申请
38 联美控股(sh600167) 12.59 2020-09-28 09:31:01 13.24 2020-10-12 09:34:01 5% 5.16% 14 134.53% 5.530-56.08% 申请
39 苏宁环球(sz000718) 3.25 2020-09-25 09:31:01 3.56 2020-11-16 09:33:02 5% 9.54% 52 66.96% 2.250-30.77% 申请
40 ST广物(sh600603) 5.32 2020-09-24 09:31:01 5.71 2022-04-13 09:46:01 5% 7.33% 566 4.73% 9.65081.39% 申请

页面: |<, < ... «17 , 18