欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“7”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 华泰证券(sh601688) 13.24 2022-08-18 09:31:02 13.92 2023-04-07 10:53:02 5% 5.14% 232 8.09% 17.10029.15% 申请
2 建元信托(sh600816) 4.37 2022-08-17 09:31:03 4.7 2022-09-02 10:23:01 5% 7.55% 16 172.23% 3.300-24.49% 申请
3 招商银行(sh600036) 33.89 2022-08-16 09:31:02 0 5% 0% 892 -% 39.83017.53% 申请
4 北京银行(sh601169) 4.14 2022-08-15 09:31:01 4.36 2022-12-06 10:23:02 5% 5.31% 113 17.15% 5.91042.75% 申请
5 国金证券(sh600109) 8.75 2022-08-14 09:31:02 0 5% 0% 894 -% 8.340-4.69% 申请
6 南京银行(sh601009) 10.54 2022-08-13 09:31:01 11.9 2024-10-08 09:30:01 5% 12.9% 787 5.98% 10.5800.38% 申请
7 中信银行(sh601998) 4.3 2022-08-12 09:31:01 4.52 2022-09-01 10:23:02 5% 5.12% 20 93.44% 6.60053.49% 申请
8 广发证券(sz000776) 15.55 2022-08-11 09:31:02 0 5% 0% 897 -% 15.6500.64% 申请
9 招商证券(sh600999) 13.35 2022-08-10 09:31:02 14.18 2023-01-16 10:23:01 5% 6.22% 159 14.28% 18.20036.33% 申请
10 华泰证券(sh601688) 12.79 2022-08-09 09:31:02 13.49 2022-12-01 09:46:02 5% 5.47% 114 17.51% 17.10033.70% 申请
11 西南证券(sh600369) 3.78 2022-08-08 09:31:03 4.14 2023-11-27 09:30:01 5% 9.52% 476 7.30% 4.43017.20% 申请
12 建元信托(sh600816) 4.01 2022-08-07 09:31:01 4.32 2022-08-16 10:46:02 5% 7.73% 9 313.49% 3.300-17.71% 申请
13 南京银行(sh601009) 10.36 2022-08-06 09:31:02 10.95 2022-09-09 14:23:01 5% 5.69% 34 61.08% 10.5802.12% 申请
14 东北证券(sz000686) 6.68 2022-08-05 09:31:03 0 5% 0% 903 -% 7.73015.72% 申请
15 建设银行(sh601939) 5.45 2022-08-04 09:31:04 5.76 2023-03-03 13:46:03 5% 5.69% 211 9.84% 8.44054.86% 申请
16 农业银行(sh601288) 2.83 2022-08-03 09:31:02 2.98 2023-03-06 09:46:02 5% 5.3% 215 9.00% 5.06078.80% 申请
17 广发证券(sz000776) 15.48 2022-08-02 09:31:02 0 5% 0% 906 -% 15.6501.10% 申请
18 民生银行(sh600016) 3.62 2022-08-01 09:31:03 0 5% 0% 907 -% 4.15014.64% 申请
19 建元信托(sh600816) 4.07 2022-07-31 09:31:02 4.32 2022-08-16 10:46:02 5% 6.14% 16 140.07% 3.300-18.92% 申请
20 中信银行(sh601998) 4.36 2022-07-30 09:31:04 4.58 2022-09-01 14:23:01 5% 5.05% 33 55.86% 6.60051.38% 申请
21 陕国投A(sz000563) 3.17 2022-07-29 09:31:02 0 5% 0% 910 -% 3.57012.62% 申请
22 兴业证券(sh601377) 6.51 2022-07-28 09:31:02 6.84 2023-01-16 11:23:02 5% 5.07% 172 10.76% 6.030-7.37% 申请
23 西南证券(sh600369) 3.83 2022-07-27 09:31:03 4.14 2023-11-27 09:30:01 5% 8.09% 488 6.05% 4.43015.67% 申请
24 建元信托(sh600816) 3.97 2022-07-26 09:31:02 4.18 2022-08-15 13:23:02 5% 5.29% 20 96.54% 3.300-16.88% 申请
25 广发证券(sz000776) 16.35 2022-07-25 09:31:03 0 5% 0% 914 -% 15.650-4.28% 申请
26 长江证券(sz000783) 5.47 2022-07-24 09:31:02 0 5% 0% 915 -% 6.55019.74% 申请
27 国元证券(sz000728) 6.43 2022-07-23 09:31:03 0 5% 0% 916 -% 8.05025.19% 申请
28 中国太保(sh601601) 20.79 2022-07-22 09:31:02 21.89 2022-11-11 13:46:02 5% 5.29% 112 17.24% 32.11054.45% 申请
29 中国太保(sh601601) 20.95 2022-07-21 09:31:03 22.15 2022-11-11 14:23:02 5% 5.73% 113 18.51% 32.11053.27% 申请
30 爱建集团(sh600643) 5.77 2022-07-20 09:31:02 6.07 2023-08-03 13:53:02 5% 5.2% 379 5.01% 4.860-15.77% 申请
31 兴业证券(sh601377) 6.61 2022-07-19 09:31:02 6.99 2023-01-19 11:00:04 5% 5.75% 184 11.41% 6.030-8.77% 申请
32 光大银行(sh601818) 2.91 2022-07-18 09:31:02 3.09 2022-12-06 10:23:02 5% 6.19% 141 16.02% 3.87032.99% 申请
33 陕国投A(sz000563) 3.01 2022-07-17 09:31:02 0 5% 0% 922 -% 3.57018.60% 申请
34 华泰证券(sh601688) 13.11 2022-07-16 09:31:04 13.78 2023-04-06 09:53:02 5% 5.11% 264 7.06% 17.10030.43% 申请
35 光大银行(sh601818) 2.91 2022-07-15 09:31:03 3.09 2022-12-06 10:23:02 5% 6.19% 144 15.69% 3.87032.99% 申请
36 中国太保(sh601601) 21.35 2022-07-14 09:31:02 22.79 2022-11-14 09:46:02 5% 6.74% 123 20.00% 32.11050.40% 申请
37 陕国投A(sz000563) 3.06 2022-07-13 09:31:03 0 5% 0% 926 -% 3.57016.67% 申请
38 广发证券(sz000776) 17.46 2022-07-12 09:31:03 0 5% 0% 927 -% 15.650-10.37% 申请
39 陕国投A(sz000563) 3.04 2022-07-11 09:31:01 0 5% 0% 928 -% 3.57017.43% 申请
40 北京银行(sh601169) 4.51 2022-07-10 09:31:03 4.75 2023-04-19 13:53:01 5% 5.32% 283 6.86% 5.91031.04% 申请

页面: |<, < ... «12 , 13