欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“7”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 中信银行(sh601998) 5.74 2023-09-28 04:01:02 6.04 2024-01-26 13:53:01 5% 5.23% 120 15.91% 6.60014.98% 申请
2 中信银行(sh601998) 5.78 2023-09-27 04:01:03 6.18 2024-01-29 09:53:01 5% 6.92% 124 20.37% 6.60014.19% 申请
3 南京银行(sh601009) 8.12 2023-09-26 04:01:01 8.55 2024-02-21 10:16:01 5% 5.3% 148 13.07% 10.58030.30% 申请
4 北京银行(sh601169) 4.64 2023-09-25 04:01:03 4.88 2024-01-17 13:53:01 5% 5.17% 114 16.55% 5.91027.37% 申请
5 招商证券(sh600999) 14.16 2023-09-24 04:01:02 14.88 2024-04-26 13:16:01 5% 5.08% 215 8.62% 18.20028.53% 申请
6 光大证券(sh601788) 17.06 2023-09-23 04:01:02 19.19 2024-09-30 09:30:01 5% 12.49% 373 12.22% 17.2601.17% 申请
7 东北证券(sz000686) 7.84 2023-09-21 04:01:02 0 5% 0% 491 -% 7.730-1.40% 申请
8 建元信托(sh600816) 3.4 2023-09-20 04:01:01 3.68 2023-11-07 09:30:01 5% 8.24% 48 62.66% 3.300-2.94% 申请
9 民生银行(sh600016) 3.8 2023-09-19 04:01:02 0 5% 0% 493 -% 4.1509.21% 申请
10 中国太保(sh601601) 29.21 2023-09-18 04:01:02 30.72 2023-10-17 13:16:01 5% 5.17% 29 65.07% 32.1109.93% 申请
11 中国太保(sh601601) 29.21 2023-09-17 04:01:02 30.72 2023-10-17 13:16:01 5% 5.17% 30 62.90% 32.1109.93% 申请
12 国元证券(sz000728) 6.9 2023-09-16 04:01:01 0 5% 0% 496 -% 8.05016.67% 申请
13 东北证券(sz000686) 7.79 2023-09-15 04:01:02 0 5% 0% 497 -% 7.730-0.77% 申请
14 太平洋(sh601099) 3.92 2023-09-14 04:01:02 4.19 2023-11-07 09:53:01 5% 6.89% 54 46.57% 4.0002.04% 申请
15 爱建集团(sh600643) 5.34 2023-09-13 04:01:03 5.75 2024-09-27 09:30:02 5% 7.68% 380 7.38% 4.860-8.99% 申请
16 广发证券(sz000776) 15.22 2023-09-12 04:01:02 0 5% 0% 500 -% 15.6502.83% 申请
17 国金证券(sh600109) 9.31 2023-09-11 04:01:01 0 5% 0% 501 -% 8.340-10.42% 申请
18 华泰证券(sh601688) 16.26 2023-09-10 04:01:02 17.5 2024-09-30 09:30:01 5% 7.63% 386 7.21% 17.1005.17% 申请
19 北京银行(sh601169) 4.57 2023-09-09 04:01:03 4.87 2024-01-17 09:53:01 5% 6.56% 130 18.42% 5.91029.32% 申请
20 爱建集团(sh600643) 5.3 2023-09-08 04:01:02 5.75 2024-09-27 09:30:02 5% 8.49% 385 8.05% 4.860-8.30% 申请
21 光大银行(sh601818) 3.05 2023-09-07 04:01:02 3.21 2024-02-20 09:53:01 5% 5.25% 166 11.54% 3.87026.89% 申请
22 农业银行(sh601288) 3.45 2023-09-06 04:01:03 3.63 2023-09-25 11:30:03 5% 5.22% 19 100.28% 5.06046.67% 申请
23 中信证券(sh600030) 22.57 2023-09-05 04:01:02 0 5% 0% 507 -% 27.45021.62% 申请
24 兴业银行(sh601166) 15.94 2023-09-04 04:01:02 16.74 2024-02-21 11:30:01 5% 5.02% 170 10.78% 20.14026.35% 申请
25 中国太保(sh601601) 29.25 2023-09-03 04:01:03 30.72 2023-10-17 13:16:01 5% 5.03% 44 41.73% 32.1109.78% 申请
26 建设银行(sh601939) 6 2023-09-02 04:01:03 6.31 2023-09-25 10:16:01 5% 5.17% 23 82.05% 8.44040.67% 申请
27 中国太保(sh601601) 27.7 2023-09-01 04:01:01 29.16 2023-09-04 09:30:01 5% 5.27% 3 641.18% 32.11015.92% 申请
28 长江证券(sz000783) 6.09 2023-08-31 04:01:03 0 5% 0% 512 -% 6.5507.55% 申请
29 兴业银行(sh601166) 16 2023-08-30 04:01:02 16.81 2024-02-21 13:16:01 5% 5.06% 175 10.55% 20.14025.88% 申请
30 农业银行(sh601288) 3.54 2023-08-29 04:01:01 3.73 2023-10-13 10:16:01 5% 5.37% 45 43.56% 5.06042.94% 申请
31 西南证券(sh600369) 4.35 2023-08-28 04:01:02 4.83 2024-09-30 09:30:01 5% 11.03% 399 10.09% 4.4301.84% 申请
32 光大银行(sh601818) 3.06 2023-08-27 04:01:03 3.22 2024-02-20 10:53:01 5% 5.23% 177 10.79% 3.87026.47% 申请
33 国元证券(sz000728) 7.06 2023-08-26 04:01:02 0 5% 0% 517 -% 8.05014.02% 申请
34 华泰证券(sh601688) 16.67 2023-08-25 04:01:01 18.54 2023-08-28 09:30:01 5% 11.22% 3 1,365.10% 17.1002.58% 申请
35 兴业证券(sh601377) 6.65 2023-08-24 04:01:01 7.26 2023-08-28 09:30:01 5% 9.17% 4 836.76% 6.030-9.32% 申请
36 建设银行(sh601939) 5.99 2023-08-23 04:01:01 6.29 2023-09-22 13:53:01 5% 5.01% 30 60.96% 8.44040.90% 申请
37 中国太保(sh601601) 27.2 2023-08-22 04:01:02 29.66 2023-08-28 09:30:01 5% 9.04% 6 549.93% 32.11018.05% 申请
38 南京银行(sh601009) 8.46 2023-08-21 04:01:02 9 2024-03-06 09:53:01 5% 6.38% 198 11.76% 10.58025.06% 申请
39 光大银行(sh601818) 3.06 2023-08-20 04:01:03 3.22 2024-02-20 10:53:01 5% 5.23% 184 10.37% 3.87026.47% 申请
40 中国太保(sh601601) 28.52 2023-08-19 04:01:01 30.1 2023-09-04 09:53:02 5% 5.54% 16 126.38% 32.11012.59% 申请

页面: |<, < ... «2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12  [13]