欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“67”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 聚光科技(sz300203) 38.56 2022-10-31 14:58:02 0 20% 0% 815 -% 17.210-55.37% 申请
2 四方股份(sh601126) 14.64 2022-10-31 14:58:02 17.63 2024-05-13 11:16:01 20% 20.42% 560 13.31% 16.37011.82% 申请
3 外高桥(sh600648) 11.44 2022-10-28 14:58:02 0 20% 0% 818 -% 11.400-0.35% 申请
4 ST天山(sz300313) 5.72 2022-10-28 14:58:02 0 20% 0% 818 -% 5.690-0.52% 申请
5 *ST新文(sz300336) 1.8 2022-10-27 14:58:01 0 20% 0% 819 -% 0.250-86.11% 申请
6 ST沪科(sh600608) 4.5 2022-10-27 14:58:01 0 20% 0% 819 -% 3.220-28.44% 申请
7 中国高科(sh600730) 5.87 2022-10-26 14:58:02 7.28 2022-11-23 10:46:02 20% 24.02% 28 313.12% 6.0402.90% 申请
8 东晶电子(sz002199) 6.96 2022-10-26 14:58:02 0 20% 0% 820 -% 6.000-13.79% 申请
9 瑞普生物(sz300119) 19.89 2022-10-25 14:58:01 0 20% 0% 821 -% 17.410-12.47% 申请
10 宝钛股份(sh600456) 44.95 2022-10-25 14:58:01 0 20% 0% 821 -% 29.640-34.06% 申请
11 江铃汽车(sz000550) 13.72 2022-10-24 14:58:02 0 20% 0% 822 -% 22.73065.67% 申请
12 和邦生物(sh603077) 3.14 2022-10-24 14:58:02 0 20% 0% 822 -% 1.880-40.13% 申请
13 海源复材(sz002529) 16.42 2022-10-21 14:58:01 0 20% 0% 825 -% 5.980-63.58% 申请
14 华丽家族(sh600503) 2.8 2022-10-21 14:58:01 3.43 2023-05-18 09:53:02 20% 22.5% 209 39.29% 2.460-12.14% 申请
15 ST曙光(sh600303) 6.97 2022-10-20 14:58:01 0 20% 0% 826 -% 2.770-60.26% 申请
16 爱康科技(sz002610) 3.22 2022-10-20 14:58:01 0 20% 0% 826 -% 0.000-100.00% 申请
17 *ST中利(sz002309) 4.98 2022-10-19 14:58:02 0 20% 0% 827 -% 2.350-52.81% 申请
18 *ST汉马(sh600375) 7.02 2022-10-19 14:58:02 0 20% 0% 827 -% 5.730-18.38% 申请
19 中国巨石(sh600176) 13.25 2022-10-18 14:58:02 0 20% 0% 828 -% 10.800-18.49% 申请
20 河钢资源(sz000923) 11.04 2022-10-18 14:58:02 0 20% 0% 828 -% 13.74024.46% 申请
21 南国置业(sz002305) 2.31 2022-10-17 14:58:02 0 20% 0% 829 -% 1.750-24.24% 申请
22 博通股份(sh600455) 20.36 2022-10-17 14:58:02 24.61 2023-11-13 09:53:01 20% 20.87% 392 19.43% 20.8802.55% 申请
23 百大集团(sh600865) 9.08 2022-10-14 14:58:02 11.52 2024-10-31 09:30:02 20% 26.87% 748 13.11% 9.7907.82% 申请
24 长春高新(sz000661) 188.33 2022-10-14 14:58:02 0 20% 0% 832 -% 93.060-50.59% 申请
25 圆通速递(sh600233) 21.16 2022-10-13 14:58:02 0 20% 0% 833 -% 13.490-36.25% 申请
26 嘉欣丝绸(sz002404) 6.03 2022-10-13 14:58:02 0 20% 0% 833 -% 6.1602.16% 申请
27 瑞普生物(sz300119) 19.99 2022-10-12 14:58:02 0 20% 0% 834 -% 17.410-12.91% 申请
28 长城汽车(sh601633) 26.95 2022-10-12 14:58:02 32.56 2022-12-01 09:46:02 20% 20.82% 50 151.99% 24.750-8.16% 申请
29 新 大 陆(sz000997) 12.16 2022-10-11 14:58:02 0 20% 0% 835 -% 19.78062.66% 申请
30 恒力石化(sh600346) 16.63 2022-10-11 14:58:02 0 20% 0% 835 -% 14.620-12.09% 申请
31 西部矿业(sh601168) 9.18 2022-10-10 14:58:02 11.2 2022-11-07 09:46:01 20% 22% 28 286.79% 17.37089.22% 申请
32 禾盛新材(sz002290) 7.45 2022-10-10 14:58:02 0 20% 0% 836 -% 16.100116.11% 申请
33 和晶科技(sz300279) 5.03 2022-09-30 14:58:02 0 20% 0% 846 -% 6.18022.86% 申请
34 三元股份(sh600429) 4.55 2022-09-30 14:58:02 5.46 2023-08-02 13:30:02 20% 20% 306 23.86% 4.060-10.77% 申请
35 奥康国际(sh603001) 6.53 2022-09-29 14:58:02 8 2023-03-02 14:23:02 20% 22.51% 154 53.35% 4.900-24.96% 申请
36 广聚能源(sz000096) 7.78 2022-09-29 14:58:02 0 20% 0% 847 -% 11.85052.31% 申请
37 *ST银亿(sz000981) 1.5 2022-09-28 14:58:02 0 20% 0% 848 -% 2.20046.67% 申请
38 鲁信创投(sh600783) 11.75 2022-09-28 14:58:02 14.15 2023-01-31 09:46:02 20% 20.43% 125 59.66% 12.1103.06% 申请
39 城投控股(sh600649) 3.79 2022-09-27 14:58:01 4.62 2023-07-31 09:53:01 20% 21.9% 307 26.04% 4.20010.82% 申请
40 城发环境(sz000885) 11.74 2022-09-27 14:58:01 0 20% 0% 849 -% 12.5006.47% 申请

页面: |<, <1 , 2 , 3 , 4 , 5  [6] , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 ,> ,>|