欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“6”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 美晨生态(sz300237) 3.38 2020-11-23 09:32:02 0 100% 0% 1522 -% 1.970-41.72% 申请
2 智慧农业(sz000816) 4.06 2020-11-20 09:32:01 0 100% 0% 1525 -% 2.760-32.02% 申请
3 兴业证券(sh601377) 8.64 2020-11-20 09:32:01 0 100% 0% 1525 -% 6.030-30.21% 申请
4 大东方(sh600327) 3.85 2020-11-19 09:32:01 7.83 2021-05-26 10:23:01 100% 103.38% 188 200.71% 4.96028.83% 申请
5 中兴商业(sz000715) 5.78 2020-11-19 09:32:01 0 100% 0% 1526 -% 6.1806.92% 申请
6 湖南海利(sh600731) 11.46 2020-11-18 09:32:01 0 100% 0% 1527 -% 5.790-49.48% 申请
7 天健集团(sz000090) 6.9 2020-11-18 09:32:01 0 100% 0% 1527 -% 3.930-43.04% 申请
8 安琪酵母(sh600298) 47.34 2020-11-17 09:32:01 0 100% 0% 1528 -% 34.460-27.21% 申请
9 海南高速(sz000886) 4.94 2020-11-17 09:32:01 0 100% 0% 1528 -% 6.07022.87% 申请
10 中国武夷(sz000797) 3.27 2020-11-16 09:32:01 0 100% 0% 1529 -% 2.670-18.35% 申请
11 电科数字(sh600850) 24.13 2020-11-16 09:32:01 0 100% 0% 1529 -% 22.000-8.83% 申请
12 宁波中百(sh600857) 9.27 2020-10-27 09:32:01 0 100% 0% 1549 -% 8.330-10.14% 申请
13 华特达因(sz000915) 27.77 2020-10-27 09:32:01 0 100% 0% 1549 -% 27.360-1.48% 申请
14 骆驼股份(sh601311) 8.38 2020-10-26 09:32:02 0 100% 0% 1550 -% 8.090-3.46% 申请
15 恒邦股份(sz002237) 14.07 2020-10-26 09:32:02 0 100% 0% 1550 -% 10.710-23.88% 申请
16 爱建集团(sh600643) 8.43 2020-10-23 09:32:01 0 100% 0% 1553 -% 4.860-42.35% 申请
17 广东建工(sz002060) 3.17 2020-10-23 09:32:01 0 100% 0% 1553 -% 3.4408.52% 申请
18 海亮股份(sz002203) 7.89 2020-10-22 09:32:01 0 100% 0% 1554 -% 10.41031.94% 申请
19 川投能源(sh600674) 9.8 2020-10-22 09:32:01 19.64 2024-07-02 13:30:01 100% 100.41% 1349 27.17% 15.52058.37% 申请
20 桂冠电力(sh600236) 4.7 2020-10-21 09:32:01 0 100% 0% 1555 -% 6.31034.26% 申请
21 ST雪发(sz002485) 5.39 2020-10-21 09:32:01 0 100% 0% 1555 -% 2.700-49.91% 申请
22 狮头股份(sh600539) 7.28 2020-10-20 09:32:01 0 100% 0% 1556 -% 6.800-6.59% 申请
23 龙洲股份(sz002682) 3.94 2020-10-20 09:32:01 0 100% 0% 1556 -% 4.1004.06% 申请
24 诺德股份(sh600110) 6.26 2020-10-19 09:32:01 13.06 2022-03-11 09:46:01 100% 108.63% 508 78.05% 3.750-40.10% 申请
25 海源复材(sz002529) 5.74 2020-10-19 09:32:01 20.04 2022-03-14 10:46:29 100% 249.13% 511 177.95% 5.9804.18% 申请
26 中信国安(sz000839) 2.57 2020-10-16 09:32:01 0 100% 0% 1560 -% 2.87011.67% 申请
27 丰林集团(sh601996) 2.69 2020-10-16 09:32:01 0 100% 0% 1560 -% 1.950-27.51% 申请
28 鲁抗医药(sh600789) 9.81 2020-10-15 09:32:01 0 100% 0% 1561 -% 8.900-9.28% 申请
29 新华制药(sz000756) 9.68 2020-10-15 09:32:01 0 100% 0% 1561 -% 14.84053.31% 申请
30 五矿发展(sh600058) 6.76 2020-10-14 09:32:01 0 100% 0% 1562 -% 6.8501.33% 申请
31 力生制药(sz002393) 25.63 2020-10-14 09:32:01 0 100% 0% 1562 -% 16.960-33.83% 申请
32 中信重工(sh601608) 3.86 2020-10-13 09:32:01 0 100% 0% 1563 -% 3.8900.78% 申请
33 赞宇科技(sz002637) 14.93 2020-10-13 09:32:01 0 100% 0% 1563 -% 9.530-36.17% 申请
34 *ST京蓝(sz000711) 3.52 2020-10-12 09:32:01 0 100% 0% 1564 -% 1.640-53.41% 申请
35 航天信息(sh600271) 16.13 2020-10-12 09:32:01 0 100% 0% 1564 -% 8.380-48.05% 申请
36 华阳股份(sh600348) 4.88 2020-10-09 10:08:49 11.83 2022-03-11 09:46:01 100% 142.42% 518 100.35% 6.71037.50% 申请
37 华峰化学(sz002064) 7.41 2020-10-09 10:08:49 14.84 2021-02-01 09:46:01 100% 100.27% 115 318.25% 7.8706.21% 申请
38 中粮糖业(sh600737) 8.79 2020-10-09 09:32:01 0 100% 0% 1567 -% 9.4407.39% 申请
39 道明光学(sz002632) 7.74 2020-10-09 09:32:01 0 100% 0% 1567 -% 8.2106.07% 申请
40 奥康国际(sh603001) 7.7 2020-09-30 09:32:02 0 100% 0% 1576 -% 4.900-36.36% 申请

页面: |<, < ... «10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20  [21] , 22 , 23 , 24 , 25 ,> ,>|