欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“59”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 五矿资本(sh600390) 7.32 2024-10-10 10:16:01 7.78 2024-10-31 09:53:02 5% 6.28% 21 109.15% 6.200-15.30% 申请
2 香溢融通(sh600830) 10.46 2024-10-10 09:53:01 11.03 2024-10-18 14:30:01 5% 5.45% 8 248.66% 9.240-11.66% 申请
3 太平洋(sh601099) 4.39 2024-10-10 09:53:01 4.64 2024-10-25 10:16:01 5% 5.69% 15 138.46% 4.000-8.88% 申请
4 大位科技(sh600589) 3.25 2024-10-09 11:16:01 3.42 2024-10-11 10:30:01 5% 5.23% 2 954.48% 3.5108.00% 申请
5 金杯汽车(sh600609) 4.3 2024-10-09 11:16:01 4.55 2024-10-28 09:53:01 5% 5.81% 19 111.61% 6.57052.79% 申请
6 复旦复华(sh600624) 3.89 2024-10-09 11:16:01 4.09 2024-10-23 09:30:01 5% 5.14% 14 134.01% 6.18058.87% 申请
7 川投能源(sh600674) 18.37 2024-10-08 10:16:02 0 5% 0% 107 -% 15.520-15.51% 申请
8 华发股份(sh600325) 7.2 2024-10-08 10:16:02 0 5% 0% 107 -% 5.380-25.28% 申请
9 首开股份(sh600376) 3.24 2024-10-08 10:16:02 3.41 2024-11-08 09:30:02 5% 5.25% 31 61.81% 2.280-29.63% 申请
10 ST百利(sh603959) 2 2024-09-17 09:30:02 2.1 2024-10-23 09:53:01 5% 5% 36 50.69% 3.79089.50% 申请
11 ST百利(sh603959) 2 2024-09-16 09:30:02 2.1 2024-10-23 09:53:01 5% 5% 37 49.32% 3.79089.50% 申请
12 ST百利(sh603959) 2.02 2024-09-13 13:53:01 2.17 2024-10-24 09:30:02 5% 7.43% 41 66.15% 3.79087.62% 申请
13 翠微股份(sh603123) 7.15 2024-09-10 10:53:01 7.76 2024-09-25 10:30:02 5% 8.53% 15 207.56% 7.6807.41% 申请
14 万里股份(sh600847) 8.47 2024-09-10 10:16:01 8.95 2024-09-30 13:30:01 5% 5.67% 20 103.48% 8.090-4.49% 申请
15 *ST鹏博(sh600804) 1.81 2024-09-09 10:16:02 1.92 2024-11-11 09:30:01 5% 6.08% 63 35.23% 1.8401.66% 申请
16 大众公用(sh600635) 3.08 2024-09-09 09:53:02 3.25 2024-09-27 11:30:02 5% 5.52% 18 111.93% 3.73021.10% 申请
17 科森科技(sh603626) 12.04 2024-09-09 09:53:02 12.66 2024-10-31 13:16:01 5% 5.15% 52 36.15% 7.530-37.46% 申请
18 凯盛科技(sh600552) 14.61 2024-09-04 10:30:02 15.41 2024-09-05 13:16:02 5% 5.48% 1 2,000.20% 11.070-24.23% 申请
19 莫高股份(sh600543) 4.84 2024-09-02 14:53:01 5.34 2024-09-03 09:53:02 5% 10.33% 1 3,770.45% 4.620-4.55% 申请
20 新力金融(sh600318) 5.45 2024-08-22 13:53:01 5.99 2024-09-20 09:30:02 5% 9.91% 29 124.73% 8.10048.62% 申请
21 东方电气(sh600875) 14.54 2024-08-14 11:30:02 15.35 2024-09-30 10:30:01 5% 5.57% 47 43.26% 14.7101.17% 申请
22 西藏天路(sh600326) 4.65 2024-08-12 10:30:02 4.96 2024-08-13 10:16:01 5% 6.67% 1 2,434.55% 5.94027.74% 申请
23 宁波富邦(sh600768) 7.37 2024-08-09 09:53:01 7.75 2024-09-25 09:53:01 5% 5.16% 47 40.07% 8.80019.40% 申请
24 华脉科技(sh603042) 9.79 2024-08-08 14:16:02 10.4 2024-09-10 13:16:01 5% 6.23% 33 68.91% 15.13054.55% 申请
25 航天动力(sh600343) 10.1 2024-08-08 10:53:02 10.77 2024-10-08 09:30:01 5% 6.63% 61 39.67% 10.1600.59% 申请
26 洪都航空(sh600316) 22.06 2024-08-07 14:30:02 24.13 2024-09-30 09:30:01 5% 9.38% 54 63.40% 31.55043.02% 申请
27 上工申贝(sh600843) 8.57 2024-08-06 09:53:02 9.38 2024-10-08 09:30:01 5% 9.45% 63 54.75% 11.37032.67% 申请
28 北巴传媒(sh600386) 4.73 2024-08-05 14:53:01 5.05 2024-11-29 09:30:01 5% 6.77% 116 21.30% 4.190-11.42% 申请
29 德新科技(sh603032) 13.87 2024-08-05 14:30:01 14.75 2024-09-11 09:53:02 5% 6.34% 37 62.54% 13.000-6.27% 申请
30 综艺股份(sh600770) 2.58 2024-08-05 10:16:02 2.73 2024-09-25 10:16:01 5% 5.81% 51 41.58% 4.03056.20% 申请
31 交运股份(sh600676) 4.52 2024-07-31 11:16:01 4.85 2024-08-01 09:30:02 5% 7.3% 1 2,664.50% 4.220-6.64% 申请
32 大众公用(sh600635) 4.1 2024-07-31 10:53:01 4.6 2024-10-29 09:30:02 5% 12.2% 90 49.48% 3.730-9.02% 申请
33 北巴传媒(sh600386) 3.84 2024-07-31 10:53:01 4.7 2024-08-01 09:30:02 5% 22.4% 1 8,176.00% 4.1909.11% 申请
34 金龙汽车(sh600686) 12.43 2024-07-26 11:16:01 14.9 2024-07-29 09:30:01 5% 19.87% 3 2,417.52% 14.15013.84% 申请
35 江西长运(sh600561) 4.67 2024-07-26 10:16:01 5.01 2024-07-29 09:53:01 5% 7.28% 3 885.73% 5.46016.92% 申请
36 金龙汽车(sh600686) 11.8 2024-07-24 13:53:01 12.83 2024-07-25 09:53:02 5% 8.73% 1 3,186.45% 14.15019.92% 申请
37 宇通重工(sh600817) 10.2 2024-07-24 10:30:02 11.11 2024-07-30 14:16:01 5% 8.92% 6 542.63% 11.52012.94% 申请
38 新华百货(sh600785) 10.75 2024-07-24 09:53:01 12.21 2024-10-08 09:30:01 5% 13.58% 76 65.22% 10.740-0.09% 申请
39 ST百利(sh603959) 1.7 2024-07-23 14:53:01 1.79 2024-08-08 09:30:01 5% 5.29% 16 120.68% 3.790122.94% 申请
40 ST春天(sh600381) 3.01 2024-07-23 14:53:01 3.32 2024-07-31 09:30:01 5% 10.3% 8 469.94% 4.02033.55% 申请

页面: |<, <1 , 2  [3] , 4 ,> ,>|