欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“58”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 祥龙电业(sh600769) 8.39 2024-09-27 11:30:02 9.54 2024-10-08 09:30:01 10% 13.71% 11 454.92% 9.2109.77% 申请
2 金地集团(sh600383) 4.39 2024-09-26 10:30:02 4.97 2024-09-27 09:53:01 10% 13.21% 1 4,821.65% 4.7007.06% 申请
3 吉视传媒(sh601929) 1.36 2024-09-26 10:16:02 1.51 2024-09-30 13:53:01 10% 11.03% 4 1,006.49% 1.71025.74% 申请
4 香溢融通(sh600830) 10.05 2024-09-26 10:16:02 11.28 2024-09-30 09:30:01 10% 12.24% 4 1,116.90% 9.240-8.06% 申请
5 亿晶光电(sh600537) 2.62 2024-09-25 10:30:02 2.91 2024-09-30 10:30:01 10% 11.07% 5 808.11% 2.7003.05% 申请
6 信达地产(sh600657) 3.67 2024-09-25 10:16:01 4.14 2024-09-27 11:30:02 10% 12.81% 2 2,337.83% 4.53023.43% 申请
7 日播时尚(sh603196) 9.3 2024-09-25 09:53:01 10.29 2024-09-27 11:30:02 10% 10.65% 2 1,943.63% 12.77037.31% 申请
8 龙蟠科技(sh603906) 7.43 2024-09-24 11:16:01 8.21 2024-09-27 13:16:01 10% 10.5% 3 1,277.50% 10.14036.47% 申请
9 八一钢铁(sh600581) 2.99 2024-09-24 10:30:01 3.31 2024-09-30 09:30:01 10% 10.7% 6 650.92% 2.940-1.67% 申请
10 奥瑞德(sh600666) 1.52 2024-09-24 10:16:01 1.69 2024-09-30 11:30:01 10% 11.18% 6 680.12% 2.22046.05% 申请
11 贵航股份(sh600523) 10.89 2024-09-23 10:53:01 11.98 2024-09-30 09:30:01 10% 10.01% 7 521.95% 12.14011.48% 申请
12 大位科技(sh600589) 2.75 2024-09-23 10:30:01 3.09 2024-09-24 09:53:02 10% 12.36% 1 4,511.40% 3.51027.64% 申请
13 岩石股份(sh600696) 7.06 2024-09-23 09:53:01 7.81 2024-09-26 10:16:02 10% 10.62% 3 1,292.10% 10.64050.71% 申请
14 银座股份(sh600858) 4.17 2024-09-20 14:53:01 4.6 2024-09-30 10:30:01 10% 10.31% 10 376.32% 5.98043.41% 申请
15 电子城(sh600658) 4.38 2024-09-20 10:16:03 5.05 2024-10-08 09:30:01 10% 15.3% 18 310.25% 3.980-9.13% 申请
16 金地集团(sh600383) 4.07 2024-09-19 10:16:01 4.52 2024-09-26 13:30:01 10% 11.06% 7 576.70% 4.70015.48% 申请
17 大位科技(sh600589) 2.32 2024-09-19 10:16:01 2.61 2024-09-23 09:53:01 10% 12.5% 4 1,140.63% 3.51051.29% 申请
18 电子城(sh600658) 3.98 2024-09-19 09:53:01 4.38 2024-09-20 10:16:03 10% 10.05% 1 3,668.25% 3.9800.00% 申请
19 上海九百(sh600838) 6.82 2024-09-18 13:53:01 7.82 2024-09-25 10:16:01 10% 14.66% 7 764.41% 8.26021.11% 申请
20 香溢融通(sh600830) 8.72 2024-09-18 13:30:01 9.7 2024-09-25 09:30:01 10% 11.24% 7 586.09% 9.2405.96% 申请
21 澳柯玛(sh600336) 5.67 2024-09-18 10:16:01 6.3 2024-09-27 11:30:02 10% 11.11% 9 450.57% 6.38012.52% 申请
22 宁夏建材(sh600449) 10.12 2024-09-17 09:30:02 11.2 2024-09-24 13:53:02 10% 10.67% 7 556.36% 13.45032.91% 申请
23 宁夏建材(sh600449) 10.12 2024-09-16 09:30:02 11.2 2024-09-24 13:53:02 10% 10.67% 8 486.82% 13.45032.91% 申请
24 阳煤化工(sh600691) 1.65 2024-09-13 14:30:02 1.88 2024-09-19 09:53:01 10% 13.94% 6 848.02% 2.06024.85% 申请
25 澳柯玛(sh600336) 5.56 2024-09-13 13:30:01 6.15 2024-09-27 09:30:02 10% 10.61% 14 276.62% 6.38014.75% 申请
26 宁夏建材(sh600449) 10.12 2024-09-13 09:53:01 11.2 2024-09-24 13:53:02 10% 10.67% 11 354.05% 13.45032.91% 申请
27 庚星股份(sh600753) 5.72 2024-09-11 10:16:01 6.37 2024-09-30 13:30:01 10% 11.36% 19 218.23% 6.32010.49% 申请
28 万里股份(sh600847) 8.58 2024-09-11 09:53:02 9.89 2024-10-08 09:30:01 10% 15.27% 27 206.43% 8.090-5.71% 申请
29 复旦复华(sh600624) 3.63 2024-09-10 14:16:01 4.28 2024-10-08 09:30:01 10% 17.91% 28 233.47% 6.18070.25% 申请
30 动力源(sh600405) 3.81 2024-09-10 13:30:01 4.2 2024-09-30 13:30:01 10% 10.24% 20 186.88% 4.98030.71% 申请
31 海立股份(sh600619) 5.53 2024-09-10 09:53:02 6.52 2024-09-19 09:30:01 10% 17.9% 9 725.94% 11.400106.15% 申请
32 复旦复华(sh600624) 3.32 2024-09-09 14:30:01 3.7 2024-09-30 09:30:01 10% 11.45% 21 199.01% 6.18086.14% 申请
33 麦迪科技(sh603990) 8.71 2024-09-09 10:53:01 9.64 2024-09-27 14:53:01 10% 10.68% 18 216.57% 11.55032.61% 申请
34 上海九百(sh600838) 6.27 2024-09-06 11:16:01 6.9 2024-09-09 09:53:02 10% 10.05% 3 1,222.75% 8.26031.74% 申请
35 动力新科(sh600841) 4.05 2024-09-06 09:53:01 4.5 2024-09-30 13:16:02 10% 11.11% 24 168.96% 4.54012.10% 申请
36 凯盛科技(sh600552) 15.61 2024-09-05 13:53:01 0 10% 0% 140 -% 11.070-29.08% 申请
37 京能置业(sh600791) 3.58 2024-09-05 09:53:01 3.98 2024-09-27 09:30:02 10% 11.17% 22 185.32% 3.99011.45% 申请
38 湖南天雁(sh600698) 4.08 2024-09-04 14:16:02 4.57 2024-09-23 13:16:01 10% 12.01% 19 230.72% 5.11025.25% 申请
39 凯盛新能(sh600876) 9.74 2024-09-04 10:16:01 11.64 2024-10-08 09:30:01 10% 19.51% 34 209.45% 9.020-7.39% 申请
40 金地集团(sh600383) 3.78 2024-09-03 10:53:01 4.21 2024-09-24 09:30:02 10% 11.38% 21 197.80% 4.70024.34% 申请

页面: |<, <1 , 2 , 3 , 4 , 5  [6] , 7 , 8 , 9 , 10 ,> ,>|