欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“58”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 空港股份(sh600463) 9.83 2025-01-23 13:16:01 0 10% 0% 0 -% 9.8300.00% 申请
2 宝胜股份(sh600973) 5.16 2025-01-22 11:16:02 0 10% 0% 1 -% 4.900-5.04% 申请
3 百大集团(sh600865) 9.91 2025-01-21 13:53:01 0 10% 0% 2 -% 9.790-1.21% 申请
4 银座股份(sh600858) 6.53 2025-01-21 09:53:01 0 10% 0% 2 -% 5.980-8.42% 申请
5 远东股份(sh600869) 4.91 2025-01-20 10:30:01 0 10% 0% 3 -% 4.730-3.67% 申请
6 梅雁吉祥(sh600868) 2.78 2025-01-16 10:30:01 0 10% 0% 7 -% 2.660-4.32% 申请
7 安源煤业(sh600397) 4.83 2025-01-16 10:16:04 0 10% 0% 7 -% 4.220-12.63% 申请
8 方正科技(sh600601) 5.37 2025-01-16 09:53:01 5.92 2025-01-22 10:53:01 10% 10.24% 6 622.93% 5.4601.68% 申请
9 汇鸿集团(sh600981) 2.7 2025-01-15 13:16:02 2.97 2025-01-16 14:16:01 10% 10% 1 3,650.00% 2.600-3.70% 申请
10 长园集团(sh600525) 5.23 2025-01-15 13:16:02 0 10% 0% 8 -% 4.640-11.28% 申请
11 上工申贝(sh600843) 12.56 2025-01-15 11:16:01 0 10% 0% 8 -% 11.370-9.47% 申请
12 先达股份(sh603086) 5.57 2025-01-14 10:16:02 0 10% 0% 9 -% 4.250-23.70% 申请
13 亚通股份(sh600692) 9.13 2025-01-14 09:53:01 0 10% 0% 9 -% 8.740-4.27% 申请
14 卓郎智能(sh600545) 2.5 2025-01-14 09:53:01 2.79 2025-01-16 10:16:04 10% 11.6% 2 2,117.00% 2.7309.20% 申请
15 金瑞矿业(sh600714) 10.48 2025-01-13 11:16:01 11.62 2025-01-15 09:53:01 10% 10.88% 2 1,985.60% 10.150-3.15% 申请
16 锦江在线(sh600650) 14.39 2025-01-10 10:53:01 0 10% 0% 13 -% 13.930-3.20% 申请
17 上海机电(sh600835) 17.32 2025-01-10 10:16:01 0 10% 0% 13 -% 17.7102.25% 申请
18 长电科技(sh600584) 41.46 2025-01-10 09:53:01 0 10% 0% 13 -% 39.400-4.97% 申请
19 动力源(sh600405) 6.56 2025-01-08 14:16:02 0 10% 0% 15 -% 4.980-24.09% 申请
20 福鞍股份(sh603315) 12.77 2025-01-08 09:53:01 0 10% 0% 15 -% 10.540-17.46% 申请
21 方正科技(sh600601) 4.44 2025-01-07 14:53:01 5.24 2025-01-10 09:30:01 10% 18.02% 3 2,192.43% 5.46022.97% 申请
22 京城股份(sh600860) 10.45 2025-01-07 09:53:02 0 10% 0% 16 -% 9.950-4.78% 申请
23 彩虹股份(sh600707) 8.43 2025-01-07 09:53:02 0 10% 0% 16 -% 8.8204.63% 申请
24 华北制药(sh600812) 5.57 2025-01-06 10:16:01 0 10% 0% 17 -% 5.390-3.23% 申请
25 安源煤业(sh600397) 4.6 2025-01-06 10:16:01 0 10% 0% 17 -% 4.220-8.26% 申请
26 红星发展(sh600367) 11.83 2025-01-06 10:16:01 13.15 2025-01-15 09:53:01 10% 11.16% 9 452.60% 13.10010.74% 申请
27 益民集团(sh600824) 5.41 2025-01-03 13:53:01 0 10% 0% 20 -% 4.790-11.46% 申请
28 大恒科技(sh600288) 9.32 2025-01-03 13:53:01 0 10% 0% 20 -% 8.740-6.22% 申请
29 哈药股份(sh600664) 4.27 2025-01-03 13:16:02 4.73 2025-01-06 09:53:01 10% 10.77% 3 1,310.35% 3.680-13.82% 申请
30 上海九百(sh600838) 10.41 2025-01-02 09:53:01 0 10% 0% 21 -% 8.260-20.65% 申请
31 湖南天雁(sh600698) 4.97 2025-01-02 09:53:01 5.49 2025-01-14 14:16:01 10% 10.46% 12 318.16% 5.1102.82% 申请
32 大东方(sh600327) 5.86 2025-01-02 09:53:01 0 10% 0% 21 -% 4.960-15.36% 申请
33 海立股份(sh600619) 12.6 2024-12-31 11:16:01 0 10% 0% 23 -% 11.400-9.52% 申请
34 拉芳家化(sh603630) 13.78 2024-12-31 10:16:03 0 10% 0% 23 -% 12.310-10.67% 申请
35 安源煤业(sh600397) 4.22 2024-12-31 09:53:01 4.65 2025-01-10 09:30:01 10% 10.19% 10 371.94% 4.2200.00% 申请
36 百大集团(sh600865) 11.65 2024-12-30 13:30:01 12.84 2024-12-31 10:30:01 10% 10.21% 1 3,726.65% 9.790-15.97% 申请
37 海澜之家(sh600398) 7.16 2024-12-30 13:30:01 8.04 2025-01-02 09:53:01 10% 12.29% 3 1,495.28% 8.50018.72% 申请
38 敦煌种业(sh600354) 6.19 2024-12-27 13:16:02 0 10% 0% 27 -% 5.710-7.75% 申请
39 银座股份(sh600858) 5.55 2024-12-27 10:30:01 6.41 2025-01-09 09:30:01 10% 15.5% 13 435.19% 5.9807.75% 申请
40 广电电气(sh601616) 4.17 2024-12-27 09:53:01 4.59 2024-12-30 09:53:02 10% 10.07% 3 1,225.18% 4.060-2.64% 申请

页面:  [1] , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 ,> ,>|