欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“57”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 华新水泥(sh600801) 14.1 2024-10-28 10:16:02 14.91 2024-10-30 11:16:01 5% 5.74% 2 1,047.55% 12.050-14.54% 申请
2 百大集团(sh600865) 8.65 2024-10-28 09:53:01 9.32 2024-10-29 09:30:02 5% 7.75% 1 2,828.75% 9.77012.95% 申请
3 丰华股份(sh600615) 10.93 2024-10-25 10:16:01 11.6 2024-10-28 09:53:01 5% 6.13% 3 745.82% 12.14011.07% 申请
4 岩石股份(sh600696) 14.34 2024-10-25 10:16:01 15.33 2024-10-28 09:53:01 5% 6.9% 3 839.50% 10.680-25.52% 申请
5 济高发展(sh600807) 4.52 2024-10-25 09:53:02 4.77 2024-10-28 09:30:02 5% 5.53% 3 672.82% 2.610-42.26% 申请
6 电子城(sh600658) 5.11 2024-10-24 10:53:02 5.38 2024-10-25 09:30:01 5% 5.28% 1 1,927.20% 3.990-21.92% 申请
7 远东股份(sh600869) 5.65 2024-10-24 10:30:01 6.03 2024-10-25 09:53:02 5% 6.73% 1 2,456.45% 4.740-16.11% 申请
8 莫高股份(sh600543) 7.08 2024-10-24 09:53:01 7.44 2024-10-25 10:53:01 5% 5.08% 1 1,854.20% 4.630-34.60% 申请
9 上工申贝(sh600843) 9.85 2024-10-23 10:16:01 11.37 2024-10-24 09:30:02 5% 15.43% 1 5,631.95% 11.39015.63% 申请
10 建设机械(sh600984) 3.1 2024-10-23 09:53:01 3.27 2024-10-24 09:30:02 5% 5.48% 1 2,000.20% 3.3407.74% 申请
11 洪都航空(sh600316) 34.42 2024-10-23 09:53:01 36.76 2024-10-28 10:53:01 5% 6.8% 5 496.40% 31.530-8.40% 申请
12 澳柯玛(sh600336) 9.47 2024-10-22 10:30:01 10.29 2024-10-28 09:53:01 5% 8.66% 6 526.82% 6.380-32.63% 申请
13 士兰微(sh600460) 28.63 2024-10-22 10:16:02 30.25 2024-10-29 11:16:01 5% 5.66% 7 295.13% 25.760-10.02% 申请
14 亚泰集团(sh600881) 1.66 2024-10-22 10:16:02 1.81 2024-10-24 10:30:01 5% 9.04% 2 1,649.80% 1.6801.20% 申请
15 济高发展(sh600807) 3.72 2024-10-21 10:16:01 3.93 2024-10-23 14:53:01 5% 5.65% 2 1,031.13% 2.610-29.84% 申请
16 洪都航空(sh600316) 31.01 2024-10-21 09:53:01 32.75 2024-10-22 09:53:01 5% 5.61% 1 2,047.65% 31.5301.68% 申请
17 空港股份(sh600463) 12.79 2024-10-21 09:53:01 13.46 2024-10-22 10:30:01 5% 5.24% 1 1,912.60% 9.830-23.14% 申请
18 泰豪科技(sh600590) 5.41 2024-10-18 10:30:01 5.75 2024-10-21 10:16:01 5% 6.28% 3 764.07% 4.830-10.72% 申请
19 精达股份(sh600577) 6.14 2024-10-18 10:30:01 6.59 2024-12-02 10:53:01 5% 7.33% 45 59.45% 7.35019.71% 申请
20 新力金融(sh600318) 7.96 2024-10-18 09:53:01 8.47 2024-10-21 13:30:01 5% 6.41% 3 779.88% 8.1202.01% 申请
21 国发股份(sh600538) 3.69 2024-10-17 13:53:01 3.94 2024-10-18 09:30:02 5% 6.78% 1 2,474.70% 5.04036.59% 申请
22 方正科技(sh600601) 3.71 2024-10-17 13:16:01 3.96 2024-10-18 14:30:01 5% 6.74% 1 2,460.10% 5.46047.17% 申请
23 抚顺特钢(sh600399) 6.99 2024-10-17 09:53:01 7.42 2024-10-18 09:53:01 5% 6.15% 1 2,244.75% 5.320-23.89% 申请
24 四川长虹(sh600839) 6.56 2024-10-16 10:16:01 6.9 2024-10-17 09:30:02 5% 5.18% 1 1,890.70% 8.89035.52% 申请
25 四川成渝(sh601107) 5.53 2024-10-16 10:16:01 5.94 2024-10-17 10:16:02 5% 7.41% 1 2,704.65% 4.840-12.48% 申请
26 信达地产(sh600657) 5.32 2024-10-16 09:53:01 5.6 2024-11-01 13:53:01 5% 5.26% 16 119.99% 4.540-14.66% 申请
27 庚星股份(sh600753) 7.05 2024-10-15 11:16:02 7.53 2024-10-16 09:53:01 5% 6.81% 1 2,485.65% 6.300-10.64% 申请
28 岩石股份(sh600696) 10.45 2024-10-15 10:53:01 11.03 2024-10-16 10:53:01 5% 5.55% 1 2,025.75% 10.6802.20% 申请
29 恒生电子(sh600570) 26.87 2024-10-15 10:16:01 28.28 2024-10-18 14:16:01 5% 5.25% 3 638.75% 26.320-2.05% 申请
30 洪都航空(sh600316) 26.07 2024-10-14 13:30:02 27.49 2024-10-18 09:53:01 5% 5.45% 4 497.31% 31.53020.94% 申请
31 方正科技(sh600601) 3.51 2024-10-14 13:30:02 3.71 2024-10-17 13:16:01 5% 5.7% 3 693.50% 5.46055.56% 申请
32 精达股份(sh600577) 5.27 2024-10-14 13:16:02 5.78 2024-10-15 10:16:01 5% 9.68% 1 3,533.20% 7.35039.47% 申请
33 综艺股份(sh600770) 3.68 2024-10-11 13:30:01 3.9 2024-10-18 09:30:02 5% 5.98% 7 311.81% 4.0309.51% 申请
34 津投城开(sh600322) 2.1 2024-10-11 10:30:01 2.29 2024-10-14 09:30:01 5% 9.05% 3 1,101.08% 2.1502.38% 申请
35 大东方(sh600327) 4.08 2024-10-11 09:53:01 4.61 2024-11-13 09:53:01 5% 12.99% 33 143.68% 4.97021.81% 申请
36 津投城开(sh600322) 1.93 2024-10-10 10:53:01 2.07 2024-10-11 09:53:01 5% 7.25% 1 2,646.25% 2.15011.40% 申请
37 新集能源(sh601918) 8.72 2024-10-10 10:30:02 0 5% 0% 105 -% 6.890-20.99% 申请
38 贵绳股份(sh600992) 16.87 2024-10-10 09:53:01 18.31 2024-10-15 11:30:01 5% 8.54% 5 623.42% 13.570-19.56% 申请
39 金自天正(sh600560) 16.48 2024-10-09 13:16:01 18.41 2024-12-10 10:16:02 5% 11.71% 62 68.94% 15.530-5.76% 申请
40 澳柯玛(sh600336) 6.82 2024-09-30 14:16:01 7.35 2024-10-08 09:30:01 5% 7.77% 8 354.51% 6.380-6.45% 申请

页面: |<, <1 , 2 , 3 , 4  [5] , 6 ,> ,>|