欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“55”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 盐湖股份(sz000792) 30.67 2022-05-25 09:31:04 0 5% 0% 975 -% 16.150-47.34% 申请
2 特变电工(sh600089) 21.45 2022-05-24 09:31:02 0 5% 0% 976 -% 11.930-44.38% 申请
3 辽宁成大(sh600739) 13.7 2022-05-23 09:31:03 14.49 2023-07-31 09:30:02 5% 5.77% 434 4.85% 9.840-28.18% 申请
4 华侨城A(sz000069) 5.85 2022-05-22 09:31:03 0 5% 0% 978 -% 2.500-57.26% 申请
5 西部矿业(sh601168) 12.21 2022-05-21 09:31:03 12.83 2022-06-08 10:00:03 5% 5.08% 18 103.01% 17.37042.26% 申请
6 华夏银行(sh600015) 5.29 2022-05-20 09:31:02 0 5% 0% 980 -% 7.52042.16% 申请
7 保利发展(sh600048) 16.82 2022-05-19 09:31:02 0 5% 0% 981 -% 8.390-50.12% 申请
8 南方航空(sh600029) 5.85 2022-05-17 09:31:03 0 5% 0% 983 -% 6.2506.84% 申请
9 冀中能源(sz000937) 6.96 2022-05-16 09:31:04 0 5% 0% 984 -% 5.920-14.94% 申请
10 平安银行(sz000001) 14.61 2022-05-15 09:31:02 0 5% 0% 985 -% 11.320-22.52% 申请
11 特变电工(sh600089) 20.09 2022-05-14 09:31:02 0 5% 0% 986 -% 11.930-40.62% 申请
12 格力电器(sz000651) 33.58 2022-05-13 09:31:03 0 5% 0% 987 -% 44.27031.83% 申请
13 中航西飞(sz000768) 24.15 2022-05-12 09:31:03 0 5% 0% 988 -% 25.3905.13% 申请
14 浦发银行(sh600000) 7.84 2022-05-11 09:31:02 0 5% 0% 989 -% 10.31031.51% 申请
15 中国建筑(sh601668) 5.88 2022-05-10 09:31:02 6.24 2023-03-07 10:23:02 5% 6.12% 301 7.42% 5.560-5.44% 申请
16 双汇发展(sz000895) 30.23 2022-05-09 09:31:02 0 5% 0% 991 -% 25.010-17.27% 申请
17 金地集团(sh600383) 13 2022-05-08 09:31:03 0 5% 0% 992 -% 4.700-63.85% 申请
18 交通银行(sh601328) 4.88 2022-05-07 09:31:03 5.13 2023-03-16 10:00:03 5% 5.12% 313 5.97% 7.40051.64% 申请
19 冀中能源(sz000937) 7.23 2022-05-06 09:31:02 0 5% 0% 994 -% 5.920-18.12% 申请
20 金风科技(sz002202) 11.25 2022-05-05 09:31:03 0 5% 0% 995 -% 9.870-12.27% 申请
21 吉林敖东(sz000623) 14.52 2022-05-04 09:31:02 0 5% 0% 996 -% 16.42013.09% 申请
22 西部矿业(sh601168) 11.97 2022-05-03 09:31:02 12.63 2022-06-06 10:46:02 5% 5.51% 34 59.15% 17.37045.11% 申请
23 锡业股份(sz000960) 17.92 2022-05-02 09:31:03 0 5% 0% 998 -% 14.310-20.15% 申请
24 中国平安(sh601318) 44.56 2022-05-01 09:31:03 47.68 2022-06-15 10:46:01 5% 7% 45 56.78% 50.37013.04% 申请
25 华夏银行(sh600015) 5.45 2022-04-30 09:31:02 0 5% 0% 1000 -% 7.52037.98% 申请
26 华夏银行(sh600015) 5.38 2022-04-29 09:31:02 0 5% 0% 1001 -% 7.52039.78% 申请
27 中航西飞(sz000768) 20.27 2022-04-28 09:31:02 0 5% 0% 1002 -% 25.39025.26% 申请
28 深圳能源(sz000027) 5.37 2022-04-27 09:31:02 0 5% 0% 1003 -% 6.11013.78% 申请
29 中国平安(sh601318) 44.78 2022-04-26 09:31:01 47.68 2022-06-15 10:46:01 5% 6.48% 50 47.30% 50.37012.48% 申请
30 万 科A(sz000002) 19.79 2022-04-25 09:31:02 0 5% 0% 1005 -% 7.360-62.81% 申请
31 上港集团(sh600018) 6.08 2022-04-24 09:31:03 0 5% 0% 1006 -% 5.760-5.26% 申请
32 山西焦煤(sz000983) 13.83 2022-04-23 09:31:02 0 5% 0% 1007 -% 7.450-46.13% 申请
33 金地集团(sh600383) 13.24 2022-04-22 09:31:02 13.93 2022-04-26 11:23:02 5% 5.21% 4 475.41% 4.700-64.50% 申请
34 冀中能源(sz000937) 7.06 2022-04-21 09:31:03 0 5% 0% 1009 -% 5.920-16.15% 申请
35 华侨城A(sz000069) 7.27 2022-04-20 09:31:02 0 5% 0% 1010 -% 2.500-65.61% 申请
36 北大荒(sh600598) 15.78 2022-04-19 09:31:02 16.59 2022-04-20 10:23:01 5% 5.13% 1 1,872.45% 13.870-12.10% 申请
37 中兴通讯(sz000063) 22.54 2022-04-18 09:31:02 0 5% 0% 1012 -% 41.10082.34% 申请
38 金风科技(sz002202) 11.94 2022-04-17 09:31:02 0 5% 0% 1013 -% 9.870-17.34% 申请
39 神火股份(sz000933) 14.7 2022-04-16 09:31:03 0 5% 0% 1014 -% 17.98022.31% 申请
40 保变电气(sh600550) 5.03 2022-04-15 09:31:02 5.29 2023-02-27 10:00:03 5% 5.17% 318 5.93% 7.54049.90% 申请

页面: |<, < ... «13 , 14 , 15 , 16 , 17