欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“53”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 中天科技(sh600522) 23.11 2022-08-14 09:31:02 0 5% 0% 893 -% 13.590-41.19% 申请
2 顺络电子(sz002138) 28.18 2022-08-13 09:31:01 0 5% 0% 894 -% 29.7805.68% 申请
3 ST亚联(sz002316) 3.44 2022-08-12 09:31:01 0 5% 0% 895 -% 3.330-3.20% 申请
4 ST高鸿(sz000851) 5.31 2022-08-11 09:31:02 0 5% 0% 896 -% 2.810-47.08% 申请
5 东华软件(sz002065) 6.2 2022-08-10 09:31:02 0 5% 0% 897 -% 6.96012.26% 申请
6 银河退(sz000806) 2.25 2022-08-09 09:31:02 0 5% 0% 898 -% 0.430-80.89% 申请
7 *ST鹏博(sh600804) 3.42 2022-08-08 09:31:03 3.62 2022-08-16 09:46:03 5% 5.85% 8 266.91% 1.840-46.20% 申请
8 天威视讯(sz002238) 5.92 2022-08-07 09:31:01 0 5% 0% 900 -% 7.56027.70% 申请
9 南华生物(sz000504) 14.84 2022-08-06 09:31:02 0 5% 0% 901 -% 8.750-41.04% 申请
10 粤 传 媒(sz002181) 4.14 2022-08-05 09:31:03 0 5% 0% 902 -% 5.34028.99% 申请
11 ST高鸿(sz000851) 5.05 2022-08-04 09:31:04 0 5% 0% 903 -% 2.810-44.36% 申请
12 中视传媒(sh600088) 8.4 2022-08-03 09:31:02 0 5% 0% 904 -% 16.73099.17% 申请
13 顺络电子(sz002138) 26.92 2022-08-02 09:31:02 0 5% 0% 905 -% 29.78010.62% 申请
14 中视传媒(sh600088) 8.8 2022-08-01 09:31:03 0 5% 0% 906 -% 16.73090.11% 申请
15 *ST鹏博(sh600804) 3.52 2022-07-31 09:31:02 3.72 2022-12-05 10:00:02 5% 5.68% 127 16.32% 1.840-47.73% 申请
16 天威视讯(sz002238) 5.8 2022-07-30 09:31:04 0 5% 0% 908 -% 7.56030.34% 申请
17 华闻集团(sz000793) 2.44 2022-07-29 09:31:02 0 5% 0% 909 -% 2.420-0.82% 申请
18 华闻集团(sz000793) 2.47 2022-07-28 09:31:02 0 5% 0% 910 -% 2.420-2.02% 申请
19 中天科技(sh600522) 23.46 2022-07-27 09:31:03 0 5% 0% 911 -% 13.590-42.07% 申请
20 厦门信达(sz000701) 6.13 2022-07-26 09:31:02 0 5% 0% 912 -% 4.570-25.45% 申请
21 东信和平(sz002017) 12.45 2022-07-25 09:31:03 0 5% 0% 913 -% 10.030-19.44% 申请
22 武汉凡谷(sz002194) 10.69 2022-07-24 09:31:02 0 5% 0% 914 -% 11.0102.99% 申请
23 长电科技(sh600584) 24.86 2022-07-23 09:31:03 26.3 2023-01-11 09:46:02 5% 5.79% 172 12.29% 39.40058.49% 申请
24 南华生物(sz000504) 16.09 2022-07-22 09:31:02 0 5% 0% 916 -% 8.750-45.62% 申请
25 华闻集团(sz000793) 2.42 2022-07-21 09:31:03 0 5% 0% 917 -% 2.4200.00% 申请
26 厦门信达(sz000701) 6.3 2022-07-20 09:31:02 0 5% 0% 918 -% 4.570-27.46% 申请
27 南华生物(sz000504) 15.57 2022-07-19 09:31:02 0 5% 0% 919 -% 8.750-43.80% 申请
28 浪潮信息(sz000977) 24.05 2022-07-18 09:31:02 0 5% 0% 920 -% 51.740115.14% 申请
29 银河退(sz000806) 2.46 2022-07-17 09:31:02 0 5% 0% 921 -% 0.430-82.52% 申请
30 航天信息(sh600271) 10.29 2022-07-16 09:31:04 0 5% 0% 922 -% 8.380-18.56% 申请
31 上海贝岭(sh600171) 21.73 2022-07-15 09:31:03 0 5% 0% 923 -% 37.54072.76% 申请
32 航天信息(sh600271) 10.52 2022-07-14 09:31:02 0 5% 0% 924 -% 8.380-20.34% 申请
33 光迅科技(sz002281) 17.3 2022-07-13 09:31:03 0 5% 0% 925 -% 51.350196.82% 申请
34 中天科技(sh600522) 23.89 2022-07-12 09:31:03 0 5% 0% 926 -% 13.590-43.11% 申请
35 恒宝股份(sz002104) 8.04 2022-07-11 09:31:01 0 5% 0% 927 -% 6.560-18.41% 申请
36 ST高鸿(sz000851) 4.98 2022-07-10 09:31:03 0 5% 0% 928 -% 2.810-43.57% 申请
37 奥飞娱乐(sz002292) 4.5 2022-07-09 09:31:01 0 5% 0% 929 -% 9.520111.56% 申请
38 东华软件(sz002065) 6.02 2022-07-08 09:31:02 0 5% 0% 930 -% 6.96015.61% 申请
39 新华传媒(sh600825) 3.82 2022-07-07 09:31:01 4.02 2022-08-30 14:46:02 5% 5.24% 54 35.42% 5.97056.28% 申请
40 远 望 谷(sz002161) 4.75 2022-07-06 09:31:02 0 5% 0% 932 -% 5.51016.00% 申请

页面: |<, < ... «12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22  [23]