欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“53”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 ST亚联(sz002316) 3.15 2024-11-03 04:01:01 0 5% 0% 82 -% 3.3305.71% 申请
2 怡 亚 通(sz002183) 5.63 2024-11-02 04:01:02 0 5% 0% 83 -% 4.180-25.75% 申请
3 烽火通信(sh600498) 19.17 2024-11-01 04:01:03 20.24 2024-11-11 09:53:01 5% 5.58% 10 203.67% 19.160-0.05% 申请
4 电广传媒(sz000917) 9.19 2024-10-31 04:01:01 0 5% 0% 85 -% 7.230-21.33% 申请
5 电科网安(sz002268) 19.12 2024-10-30 04:01:01 0 5% 0% 86 -% 15.810-17.31% 申请
6 浪潮信息(sz000977) 43.58 2024-10-29 04:01:03 0 5% 0% 87 -% 51.74018.72% 申请
7 新华传媒(sh600825) 6.04 2024-10-28 04:01:02 7.3 2024-10-29 09:30:02 5% 20.86% 1 7,613.90% 5.970-1.16% 申请
8 渤海化学(sh600800) 2.6 2024-10-27 04:01:01 2.75 2024-10-29 09:30:02 5% 5.77% 2 1,053.03% 2.8308.85% 申请
9 大唐电信(sh600198) 11.88 2024-10-26 04:01:03 0 5% 0% 90 -% 8.070-32.07% 申请
10 电科网安(sz002268) 17.96 2024-10-25 04:01:02 0 5% 0% 91 -% 15.810-11.97% 申请
11 厦门信达(sz000701) 4.43 2024-10-24 04:01:01 0 5% 0% 92 -% 4.5703.16% 申请
12 *ST鹏博(sh600804) 1.36 2024-10-23 04:01:02 1.47 2024-10-24 09:53:01 5% 8.09% 1 2,952.85% 1.84035.29% 申请
13 ST高鸿(sz000851) 3.03 2024-10-22 04:01:01 0 5% 0% 94 -% 2.810-7.26% 申请
14 南华生物(sz000504) 8.66 2024-10-21 04:01:01 0 5% 0% 95 -% 8.7501.04% 申请
15 长电科技(sh600584) 40.03 2024-10-20 04:01:01 42.1 2024-11-06 13:16:01 5% 5.17% 17 111.00% 39.400-1.57% 申请
16 大恒科技(sh600288) 8.16 2024-10-19 04:01:02 9.25 2024-11-08 09:30:02 5% 13.36% 20 243.82% 8.7407.11% 申请
17 渤海化学(sh600800) 2.31 2024-10-18 04:01:01 2.44 2024-10-23 10:16:01 5% 5.63% 5 410.99% 2.83022.51% 申请
18 长电科技(sh600584) 37.18 2024-10-17 04:01:02 39.38 2024-10-18 13:16:01 5% 5.92% 1 2,160.80% 39.4005.97% 申请
19 航天信息(sh600271) 9.71 2024-10-16 04:01:01 0 5% 0% 100 -% 8.380-13.70% 申请
20 华谊兄弟(sz300027) 2.62 2024-10-15 04:01:02 0 5% 0% 101 -% 2.430-7.25% 申请
21 厦门信达(sz000701) 4.05 2024-10-14 04:01:02 0 5% 0% 102 -% 4.57012.84% 申请
22 华闻集团(sz000793) 1.6 2024-10-13 04:01:02 0 5% 0% 103 -% 2.42051.25% 申请
23 大恒科技(sh600288) 7.92 2024-10-12 04:01:03 9.25 2024-11-08 09:30:02 5% 16.79% 27 226.98% 8.74010.35% 申请
24 东信和平(sz002017) 10.3 2024-10-11 04:01:02 0 5% 0% 105 -% 10.030-2.62% 申请
25 中天科技(sh600522) 15.01 2024-10-10 04:01:02 15.92 2024-10-22 10:16:02 5% 6.06% 12 184.33% 13.590-9.46% 申请
26 欢瑞世纪(sz000892) 3.36 2024-10-09 04:01:02 0 5% 0% 107 -% 3.130-6.85% 申请
27 顺络电子(sz002138) 28.21 2024-10-08 04:01:01 0 5% 0% 108 -% 29.7805.57% 申请
28 顺络电子(sz002138) 28.21 2024-10-07 04:01:03 0 5% 0% 109 -% 29.7805.57% 申请
29 同方股份(sh600100) 6.29 2024-10-06 04:01:02 0 5% 0% 110 -% 6.6706.04% 申请
30 电广传媒(sz000917) 6.38 2024-10-05 04:01:02 0 5% 0% 111 -% 7.23013.32% 申请
31 大恒科技(sh600288) 8.77 2024-10-04 04:01:02 9.25 2024-11-08 09:30:02 5% 5.47% 35 57.04% 8.740-0.34% 申请
32 武汉凡谷(sz002194) 10.14 2024-10-03 04:01:02 0 5% 0% 113 -% 11.0108.58% 申请
33 同方股份(sh600100) 6.29 2024-10-02 04:01:01 0 5% 0% 114 -% 6.6706.04% 申请
34 新华传媒(sh600825) 4.96 2024-10-01 04:01:03 5.45 2024-10-08 09:30:01 5% 9.88% 7 515.17% 5.97020.36% 申请
35 同方股份(sh600100) 5.77 2024-09-30 04:01:01 0 5% 0% 116 -% 6.67015.60% 申请
36 上海贝岭(sh600171) 23.12 2024-09-29 04:01:02 0 5% 0% 117 -% 37.54062.37% 申请
37 南华生物(sz000504) 7.85 2024-09-28 04:01:02 0 5% 0% 118 -% 8.75011.46% 申请
38 华谊兄弟(sz300027) 2.19 2024-09-27 04:01:02 0 5% 0% 119 -% 2.43010.96% 申请
39 东信和平(sz002017) 9.1 2024-09-26 04:01:01 0 5% 0% 120 -% 10.03010.22% 申请
40 新华传媒(sh600825) 4.49 2024-09-25 04:01:01 4.74 2024-09-30 09:30:01 5% 5.57% 5 406.61% 5.97032.96% 申请

页面: |<, <1 , 2  [3] , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 » ... ,> ,>|