欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“52”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 新北洋(sz002376) 7.88 2022-07-31 09:31:02 0 5% 0% 908 -% 6.350-19.42% 申请
2 汉威科技(sz300007) 23.78 2022-07-30 09:31:04 0 5% 0% 909 -% 27.81016.95% 申请
3 东方盛虹(sz000301) 20.1 2022-07-29 09:31:02 0 5% 0% 910 -% 8.390-58.26% 申请
4 威尔泰(sz002058) 12.64 2022-07-27 09:31:03 0 5% 0% 912 -% 9.950-21.28% 申请
5 歌尔股份(sz002241) 31.09 2022-07-26 09:31:02 0 5% 0% 913 -% 26.440-14.96% 申请
6 新北洋(sz002376) 7.22 2022-07-25 09:31:03 0 5% 0% 914 -% 6.350-12.05% 申请
7 威尔泰(sz002058) 12.7 2022-07-24 09:31:02 0 5% 0% 915 -% 9.950-21.65% 申请
8 威尔泰(sz002058) 12.7 2022-07-23 09:31:03 0 5% 0% 916 -% 9.950-21.65% 申请
9 新北洋(sz002376) 7.27 2022-07-22 09:31:02 0 5% 0% 917 -% 6.350-12.65% 申请
10 双良节能(sh600481) 18.79 2022-07-21 09:31:03 0 5% 0% 918 -% 5.390-71.31% 申请
11 歌尔股份(sz002241) 32.38 2022-07-20 09:31:02 0 5% 0% 919 -% 26.440-18.34% 申请
12 汉威科技(sz300007) 19.74 2022-07-19 09:31:02 0 5% 0% 920 -% 27.81040.88% 申请
13 合众思壮(sz002383) 6.9 2022-07-18 09:31:02 0 5% 0% 921 -% 7.3005.80% 申请
14 歌尔股份(sz002241) 31.73 2022-07-17 09:31:02 0 5% 0% 922 -% 26.440-16.67% 申请
15 合众思壮(sz002383) 7.11 2022-07-16 09:31:04 0 5% 0% 923 -% 7.3002.67% 申请
16 歌尔股份(sz002241) 31.34 2022-07-15 09:31:03 0 5% 0% 924 -% 26.440-15.63% 申请
17 北斗星通(sz002151) 28.97 2022-07-14 09:31:02 0 5% 0% 925 -% 24.680-14.81% 申请
18 飞马国际(sz002210) 2.44 2022-07-12 09:31:03 0 5% 0% 927 -% 2.070-15.16% 申请
19 威尔泰(sz002058) 12.21 2022-07-11 09:31:01 0 5% 0% 928 -% 9.950-18.51% 申请
20 北斗星通(sz002151) 31.19 2022-07-10 09:31:03 0 5% 0% 929 -% 24.680-20.87% 申请
21 飞马国际(sz002210) 2.5 2022-07-09 09:31:01 0 5% 0% 930 -% 2.070-17.20% 申请
22 飞马国际(sz002210) 2.5 2022-07-08 09:31:02 0 5% 0% 931 -% 2.070-17.20% 申请
23 新北洋(sz002376) 7.43 2022-07-07 09:31:01 0 5% 0% 932 -% 6.350-14.54% 申请
24 三维通信(sz002115) 4.09 2022-07-06 09:31:02 0 5% 0% 933 -% 7.15074.82% 申请
25 内蒙一机(sh600967) 9.07 2022-07-05 09:31:02 9.53 2023-02-21 09:46:02 5% 5.07% 231 8.01% 8.810-2.87% 申请
26 汉威科技(sz300007) 17.57 2022-07-04 09:31:03 0 5% 0% 935 -% 27.81058.28% 申请
27 威尔泰(sz002058) 12.68 2022-07-03 09:31:03 0 5% 0% 936 -% 9.950-21.53% 申请
28 双良节能(sh600481) 18.09 2022-07-02 09:31:02 0 5% 0% 937 -% 5.390-70.20% 申请
29 内蒙一机(sh600967) 9.14 2022-07-01 09:31:02 9.62 2023-02-22 11:00:03 5% 5.25% 236 8.12% 8.810-3.61% 申请
30 合众思壮(sz002383) 6.05 2022-06-30 09:31:02 0 5% 0% 939 -% 7.30020.66% 申请
31 三维通信(sz002115) 4.23 2022-06-29 09:31:03 0 5% 0% 940 -% 7.15069.03% 申请
32 双良节能(sh600481) 16.18 2022-06-28 09:31:03 0 5% 0% 941 -% 5.390-66.69% 申请
33 汉威科技(sz300007) 18.47 2022-06-27 09:31:01 0 5% 0% 942 -% 27.81050.57% 申请
34 内蒙一机(sh600967) 8.87 2022-06-26 09:31:02 9.33 2022-07-01 10:00:02 5% 5.19% 5 378.87% 8.810-0.68% 申请
35 软控股份(sz002073) 6.89 2022-06-25 09:31:03 0 5% 0% 944 -% 8.55024.09% 申请
36 软控股份(sz002073) 6.71 2022-06-24 09:31:03 0 5% 0% 945 -% 8.55027.42% 申请
37 三维通信(sz002115) 3.97 2022-06-23 09:31:02 0 5% 0% 946 -% 7.15080.10% 申请
38 思创医惠(sz300078) 5.06 2022-06-22 09:31:02 0 5% 0% 947 -% 2.720-46.25% 申请
39 飞马国际(sz002210) 2.8 2022-06-21 09:31:03 0 5% 0% 948 -% 2.070-26.07% 申请
40 紫光国微(sz002049) 195.73 2022-06-20 09:31:02 0 5% 0% 949 -% 59.220-69.74% 申请

页面: |<, < ... «11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21  [22] , 23 ,> ,>|