欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“52”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 紫光国微(sz002049) 94.61 2023-05-23 04:01:02 0 5% 0% 612 -% 59.220-37.41% 申请
2 内蒙一机(sh600967) 9.77 2023-05-22 04:01:02 10.3 2023-06-29 09:53:02 5% 5.42% 38 52.06% 8.810-9.83% 申请
3 软控股份(sz002073) 6.09 2023-05-21 04:01:01 0 5% 0% 614 -% 8.55040.39% 申请
4 合众思壮(sz002383) 6.78 2023-05-20 04:01:01 0 5% 0% 615 -% 7.3007.67% 申请
5 思创医惠(sz300078) 4.79 2023-05-19 04:01:04 0 5% 0% 616 -% 2.720-43.22% 申请
6 思创医惠(sz300078) 4.74 2023-05-18 04:01:01 0 5% 0% 617 -% 2.720-42.62% 申请
7 东方盛虹(sz000301) 11.89 2023-05-17 04:01:02 0 5% 0% 618 -% 8.390-29.44% 申请
8 合众思壮(sz002383) 6.67 2023-05-16 04:01:03 0 5% 0% 619 -% 7.3009.45% 申请
9 内蒙一机(sh600967) 9.35 2023-05-15 04:01:03 9.82 2023-05-17 10:16:04 5% 5.03% 2 917.98% 8.810-5.78% 申请
10 东方盛虹(sz000301) 11.8 2023-05-14 04:01:02 0 5% 0% 621 -% 8.390-28.90% 申请
11 双良节能(sh600481) 12.97 2023-05-13 04:01:02 13.65 2023-05-16 09:53:02 5% 5.24% 3 637.53% 5.390-58.44% 申请
12 紫光国微(sz002049) 95.2 2023-05-12 04:01:04 0 5% 0% 623 -% 59.220-37.79% 申请
13 东方盛虹(sz000301) 12.42 2023-05-11 04:01:01 0 5% 0% 624 -% 8.390-32.45% 申请
14 双良节能(sh600481) 13.56 2023-05-10 04:01:02 0 5% 0% 625 -% 5.390-60.25% 申请
15 飞马国际(sz002210) 2.22 2023-05-09 04:01:03 0 5% 0% 626 -% 2.070-6.76% 申请
16 飞马国际(sz002210) 2.22 2023-05-08 04:01:02 0 5% 0% 627 -% 2.070-6.76% 申请
17 北斗星通(sz002151) 31.87 2023-05-07 04:01:02 0 5% 0% 628 -% 24.680-22.56% 申请
18 软控股份(sz002073) 6.05 2023-05-06 04:01:03 0 5% 0% 629 -% 8.55041.32% 申请
19 威尔泰(sz002058) 10.81 2023-05-04 04:01:03 0 5% 0% 631 -% 9.950-7.96% 申请
20 歌尔股份(sz002241) 17.74 2023-05-03 04:01:02 0 5% 0% 632 -% 26.44049.04% 申请
21 内蒙一机(sh600967) 9.46 2023-05-02 04:01:02 9.99 2023-05-18 09:53:02 5% 5.6% 16 127.75% 8.810-6.87% 申请
22 威尔泰(sz002058) 10.81 2023-05-01 04:01:03 0 5% 0% 634 -% 9.950-7.96% 申请
23 东方盛虹(sz000301) 12.67 2023-04-29 04:01:04 0 5% 0% 636 -% 8.390-33.78% 申请
24 威尔泰(sz002058) 10.44 2023-04-28 04:01:02 0 5% 0% 637 -% 9.950-4.69% 申请
25 歌尔股份(sz002241) 17.52 2023-04-27 04:01:02 0 5% 0% 638 -% 26.44050.91% 申请
26 歌尔股份(sz002241) 17.45 2023-04-26 04:01:02 0 5% 0% 639 -% 26.44051.52% 申请
27 北斗星通(sz002151) 32.72 2023-04-25 04:01:04 0 5% 0% 640 -% 24.680-24.57% 申请
28 双良节能(sh600481) 14.92 2023-04-24 04:01:03 0 5% 0% 641 -% 5.390-63.87% 申请
29 珠海港(sz000507) 5.65 2023-04-23 04:01:02 0 5% 0% 642 -% 4.980-11.86% 申请
30 双良节能(sh600481) 14.92 2023-04-22 04:01:02 0 5% 0% 643 -% 5.390-63.87% 申请
31 新北洋(sz002376) 7.93 2023-04-21 04:01:03 0 5% 0% 644 -% 6.350-19.92% 申请
32 北斗星通(sz002151) 33.86 2023-04-20 04:01:03 0 5% 0% 645 -% 24.680-27.11% 申请
33 *ST银江(sz300020) 8.73 2023-04-19 04:01:03 0 5% 0% 646 -% 2.770-68.27% 申请
34 歌尔股份(sz002241) 22.56 2023-04-18 04:01:03 0 5% 0% 647 -% 26.44017.20% 申请
35 紫光国微(sz002049) 115.95 2023-04-17 04:01:02 0 5% 0% 648 -% 59.220-48.93% 申请
36 汉威科技(sz300007) 18.88 2023-04-16 04:01:03 0 5% 0% 649 -% 27.81047.30% 申请
37 *ST银江(sz300020) 9.67 2023-04-15 04:01:02 0 5% 0% 650 -% 2.770-71.35% 申请
38 北斗星通(sz002151) 35.36 2023-04-14 04:01:02 0 5% 0% 651 -% 24.680-30.20% 申请
39 双良节能(sh600481) 15.78 2023-04-13 04:01:02 0 5% 0% 652 -% 5.390-65.84% 申请
40 飞马国际(sz002210) 2.27 2023-04-12 04:01:02 0 5% 0% 653 -% 2.070-8.81% 申请

页面: |<, < ... «4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14  [15] , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 ,> ,>|