欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“52”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 新北洋(sz002376) 5.2 2024-07-30 04:01:01 0 5% 0% 178 -% 6.35022.12% 申请
2 双良节能(sh600481) 4.25 2024-07-29 04:01:01 4.49 2024-09-30 09:53:01 5% 5.65% 63 32.73% 5.39026.82% 申请
3 紫光国微(sz002049) 52.99 2024-07-28 04:01:02 0 5% 0% 180 -% 59.22011.76% 申请
4 歌尔股份(sz002241) 21.62 2024-07-27 04:01:02 0 5% 0% 181 -% 26.44022.29% 申请
5 珠海港(sz000507) 4.48 2024-07-26 04:01:02 0 5% 0% 182 -% 4.98011.16% 申请
6 内蒙一机(sh600967) 6.96 2024-07-24 04:01:02 7.34 2024-07-29 09:53:01 5% 5.46% 5 398.58% 8.81026.58% 申请
7 内蒙一机(sh600967) 7.04 2024-07-23 04:01:01 7.43 2024-07-31 09:53:01 5% 5.54% 8 252.76% 8.81025.14% 申请
8 汉威科技(sz300007) 13.32 2024-07-22 04:01:04 0 5% 0% 186 -% 27.810108.78% 申请
9 合众思壮(sz002383) 5.8 2024-07-21 04:01:01 0 5% 0% 187 -% 7.30025.86% 申请
10 珠海港(sz000507) 4.46 2024-07-20 04:01:01 0 5% 0% 188 -% 4.98011.66% 申请
11 新北洋(sz002376) 5.04 2024-07-19 04:01:03 0 5% 0% 189 -% 6.35025.99% 申请
12 思创医惠(sz300078) 2.19 2024-07-18 04:01:01 0 5% 0% 190 -% 2.72024.20% 申请
13 合众思壮(sz002383) 6.1 2024-07-17 04:01:03 0 5% 0% 191 -% 7.30019.67% 申请
14 东方盛虹(sz000301) 7.94 2024-07-16 04:01:02 0 5% 0% 192 -% 8.3905.67% 申请
15 北斗星通(sz002151) 24.19 2024-07-15 04:01:01 0 5% 0% 193 -% 24.6802.03% 申请
16 *ST银江(sz300020) 1.78 2024-07-14 04:01:01 0 5% 0% 194 -% 2.77055.62% 申请
17 合众思壮(sz002383) 5.39 2024-07-13 04:01:01 0 5% 0% 195 -% 7.30035.44% 申请
18 软控股份(sz002073) 7.99 2024-07-12 04:01:03 0 5% 0% 196 -% 8.5507.01% 申请
19 *ST银江(sz300020) 1.69 2024-07-11 04:01:01 0 5% 0% 197 -% 2.77063.91% 申请
20 双良节能(sh600481) 4.26 2024-07-10 04:01:02 4.49 2024-09-30 09:53:01 5% 5.4% 82 24.04% 5.39026.53% 申请
21 三维通信(sz002115) 4.56 2024-07-09 04:01:01 0 5% 0% 199 -% 7.15056.80% 申请
22 新北洋(sz002376) 5.19 2024-07-08 04:01:01 0 5% 0% 200 -% 6.35022.35% 申请
23 北斗星通(sz002151) 23.73 2024-07-07 04:01:02 0 5% 0% 201 -% 24.6804.00% 申请
24 内蒙一机(sh600967) 7.09 2024-07-06 04:01:02 7.47 2024-07-31 11:30:01 5% 5.36% 25 78.26% 8.81024.26% 申请
25 *ST银江(sz300020) 1.8 2024-07-05 04:01:01 0 5% 0% 203 -% 2.77053.89% 申请
26 汉威科技(sz300007) 13.42 2024-07-04 04:01:01 0 5% 0% 204 -% 27.810107.23% 申请
27 飞马国际(sz002210) 1.38 2024-07-03 04:01:03 0 5% 0% 205 -% 2.07050.00% 申请
28 飞马国际(sz002210) 1.36 2024-07-02 04:01:01 0 5% 0% 206 -% 2.07052.21% 申请
29 东方盛虹(sz000301) 7.97 2024-07-01 04:01:01 0 5% 0% 207 -% 8.3905.27% 申请
30 汉威科技(sz300007) 13.72 2024-06-30 04:01:01 0 5% 0% 208 -% 27.810102.70% 申请
31 双良节能(sh600481) 4.67 2024-06-29 04:01:02 5.09 2024-10-08 09:30:01 5% 8.99% 101 32.49% 5.39015.42% 申请
32 内蒙一机(sh600967) 7.07 2024-06-28 04:01:01 7.43 2024-07-31 09:53:01 5% 5.09% 33 56.30% 8.81024.61% 申请
33 威尔泰(sz002058) 7.37 2024-06-27 04:01:13 0 5% 0% 211 -% 9.95035.01% 申请
34 双良节能(sh600481) 4.69 2024-06-26 04:01:01 5.09 2024-10-08 09:30:01 5% 8.53% 104 29.94% 5.39014.93% 申请
35 东方盛虹(sz000301) 7.88 2024-06-25 04:01:01 0 5% 0% 213 -% 8.3906.47% 申请
36 歌尔股份(sz002241) 18.52 2024-06-24 04:01:01 0 5% 0% 214 -% 26.44042.76% 申请
37 内蒙一机(sh600967) 7.32 2024-06-23 04:01:01 7.69 2024-08-05 11:16:02 5% 5.05% 43 42.87% 8.81020.36% 申请
38 紫光国微(sz002049) 57.3 2024-06-22 04:01:04 0 5% 0% 216 -% 59.2203.35% 申请
39 紫光国微(sz002049) 58.7 2024-06-20 04:01:02 0 5% 0% 218 -% 59.2200.89% 申请
40 飞马国际(sz002210) 1.37 2024-06-19 04:01:03 0 5% 0% 219 -% 2.07051.09% 申请

页面: |<, <1 , 2 , 3 , 4  [5] , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 » ... ,> ,>|