欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“5”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 兴森科技(sz002436) 12.43 2020-09-01 09:32:01 0 50% 0% 1606 -% 10.990-11.58% 申请
2 人福医药(sh600079) 37.1 2020-08-31 09:32:01 0 50% 0% 1607 -% 21.950-40.84% 申请
3 大北农(sz002385) 11.44 2020-08-31 09:32:01 0 50% 0% 1607 -% 4.050-64.60% 申请
4 大恒科技(sh600288) 11.71 2020-08-28 09:32:02 0 50% 0% 1610 -% 8.740-25.36% 申请
5 正邦科技(sz002157) 24.22 2020-08-28 09:32:02 0 50% 0% 1610 -% 2.750-88.65% 申请
6 怡球资源(sh601388) 2.34 2020-08-27 09:32:01 3.54 2020-11-24 10:45:01 50% 51.28% 89 210.31% 2.320-0.85% 申请
7 圣阳股份(sz002580) 6.09 2020-08-27 09:32:01 0 50% 0% 1611 -% 9.02048.11% 申请
8 骆驼股份(sh601311) 8.61 2020-08-26 09:32:01 12.94 2021-05-07 11:23:01 50% 50.29% 254 72.27% 8.090-6.04% 申请
9 森远股份(sz300210) 4.59 2020-08-26 09:32:01 6.9 2020-09-09 10:26:01 50% 50.33% 14 1,312.18% 9.690111.11% 申请
10 通策医疗(sh600763) 200.29 2020-08-25 09:32:02 301.1 2021-01-07 10:46:01 50% 50.33% 135 136.08% 41.190-79.43% 申请
11 东华软件(sz002065) 12 2020-08-25 09:32:02 0 50% 0% 1613 -% 6.960-42.00% 申请
12 ST舜天(sh600287) 6.27 2020-08-24 09:32:01 0 50% 0% 1614 -% 4.400-29.82% 申请
13 华平股份(sz300074) 4.8 2020-08-24 09:32:01 0 50% 0% 1614 -% 3.790-21.04% 申请
14 南宁百货(sh600712) 6.68 2020-08-21 09:32:01 0 50% 0% 1617 -% 5.810-13.02% 申请
15 天健集团(sz000090) 8.58 2020-08-21 09:32:01 0 50% 0% 1617 -% 3.930-54.20% 申请
16 长园集团(sh600525) 6.93 2020-08-20 09:32:01 0 50% 0% 1618 -% 4.640-33.04% 申请
17 钱江摩托(sz000913) 17.5 2020-08-20 09:32:01 26.3 2020-09-03 09:37:01 50% 50.29% 14 1,311.13% 19.50011.43% 申请
18 北汽蓝谷(sh600733) 7.38 2020-08-19 09:32:01 11.32 2021-04-15 14:23:01 50% 53.39% 239 81.54% 7.7004.34% 申请
19 东方智造(sz002175) 1.53 2020-08-19 09:32:01 2.38 2021-06-25 09:46:01 50% 55.56% 310 65.42% 4.690206.54% 申请
20 生物股份(sh600201) 28.76 2020-08-18 09:32:02 0 50% 0% 1620 -% 6.380-77.82% 申请
21 国盛金控(sz002670) 10.94 2020-08-18 09:32:02 16.47 2020-12-03 09:44:01 50% 50.55% 107 172.44% 13.94027.42% 申请
22 辽宁成大(sh600739) 27.63 2020-08-17 09:32:01 0 50% 0% 1621 -% 9.840-64.39% 申请
23 海康威视(sz002415) 39.38 2020-08-17 09:32:01 59.25 2021-01-07 10:46:01 50% 50.46% 143 128.80% 28.630-27.30% 申请
24 片仔癀(sh600436) 195.5 2020-08-14 09:32:02 293.58 2020-09-03 09:48:01 50% 50.17% 20 915.60% 203.8104.25% 申请
25 中南股份(sz000717) 4.36 2020-08-14 09:32:02 0 50% 0% 1624 -% 2.500-42.66% 申请
26 杉杉股份(sh600884) 12.66 2020-08-13 09:32:01 19.12 2020-12-24 09:46:02 50% 51.03% 133 140.04% 7.220-42.97% 申请
27 越秀资本(sz000987) 22.33 2020-08-13 09:32:01 0 50% 0% 1625 -% 6.550-70.67% 申请
28 恒瑞医药(sh600276) 91.9 2020-08-12 09:32:02 0 50% 0% 1626 -% 43.960-52.17% 申请
29 长江证券(sz000783) 8.45 2020-08-12 09:32:02 0 50% 0% 1626 -% 6.550-22.49% 申请
30 广安爱众(sh600979) 3.66 2020-08-11 09:32:01 5.61 2024-12-03 09:53:02 50% 53.28% 1575 12.35% 4.46021.86% 申请
31 比亚迪(sz002594) 82.76 2020-08-11 09:32:01 125.49 2020-10-09 10:07:02 50% 51.63% 59 319.41% 277.110234.84% 申请
32 辽宁成大(sh600739) 29.03 2020-08-10 10:08:08 0 50% 0% 1628 -% 9.840-66.10% 申请
33 ST墨龙(sz002490) 3.68 2020-08-10 10:08:08 5.98 2021-05-12 09:46:02 50% 62.5% 275 82.95% 3.120-15.22% 申请
34 交运股份(sh600676) 5.97 2020-08-10 09:32:01 0 50% 0% 1628 -% 4.220-29.31% 申请
35 奥马电器(sz002668) 5.4 2020-08-10 09:32:01 9.11 2024-09-16 10:28:47 50% 68.7% 1498 16.74% 12.840137.78% 申请
36 退市银鸽(sh600069) 22.35 2020-08-08 09:32:01 0 50% 0% 1630 -% 2.720-87.83% 申请
37 必康退(sz002411) 7.42 2020-08-08 09:32:01 0 50% 0% 1630 -% 0.620-91.64% 申请
38 龙溪股份(sh600592) 13.05 2020-08-07 09:32:01 0 50% 0% 1631 -% 10.820-17.09% 申请
39 中绿电(sz000537) 8.31 2020-08-07 09:32:01 17.11 2022-03-14 10:52:58 50% 105.9% 584 66.19% 8.5302.65% 申请
40 中直股份(sh600038) 55.93 2020-08-06 09:33:33 0 50% 0% 1632 -% 36.880-34.06% 申请

页面: |<, < ... «12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19