欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“5”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 西陇科学(sz002584) 6.02 2020-12-22 09:32:01 11.41 2022-03-14 10:52:49 50% 89.53% 447 73.11% 7.81029.73% 申请
2 建设银行(sh601939) 6.37 2020-12-21 09:32:01 0 50% 0% 1495 -% 8.44032.50% 申请
3 东方锆业(sz002167) 5.58 2020-12-21 09:32:01 0 50% 0% 1495 -% 7.60036.20% 申请
4 淮河能源(sh600575) 2.22 2020-12-18 09:32:01 3.41 2022-03-14 09:46:01 50% 53.6% 451 43.38% 3.26046.85% 申请
5 深华发A(sz000020) 9.4 2020-12-18 09:32:01 0 50% 0% 1498 -% 12.82036.38% 申请
6 退市中天(sh600856) 1.48 2020-12-17 09:32:02 2.22 2022-03-11 09:46:01 50% 50% 449 40.65% 0.270-81.76% 申请
7 森马服饰(sz002563) 9.5 2020-12-17 09:32:02 0 50% 0% 1499 -% 5.890-38.00% 申请
8 *ST海越(sh600387) 6.42 2020-12-16 09:32:02 0 50% 0% 1500 -% 2.620-59.19% 申请
9 深振业A(sz000006) 5.49 2020-12-16 09:32:02 0 50% 0% 1500 -% 6.88025.32% 申请
10 卓郎智能(sh600545) 3.76 2020-12-15 09:32:01 0 50% 0% 1501 -% 2.730-27.39% 申请
11 钢研高纳(sz300034) 28.65 2020-12-15 09:32:01 0 50% 0% 1501 -% 14.870-48.10% 申请
12 ST目药(sh600671) 9.15 2020-12-11 09:32:01 0 50% 0% 1505 -% 8.870-3.06% 申请
13 瑞泰科技(sz002066) 9.37 2020-12-11 09:32:01 0 50% 0% 1505 -% 10.66013.77% 申请
14 红星发展(sh600367) 7.4 2020-12-10 09:32:01 20.75 2022-03-11 09:46:01 50% 180.41% 456 144.41% 13.10077.03% 申请
15 威孚高科(sz000581) 24 2020-12-10 09:32:01 0 50% 0% 1506 -% 18.050-24.79% 申请
16 金地集团(sh600383) 14.15 2020-12-09 09:32:01 0 50% 0% 1507 -% 4.700-66.78% 申请
17 汇源通信(sz000586) 8.32 2020-12-09 09:32:01 0 50% 0% 1507 -% 11.37036.66% 申请
18 诺德股份(sh600110) 7.25 2020-12-08 09:32:01 10.96 2021-01-08 14:46:01 50% 51.17% 31 602.49% 3.750-48.28% 申请
19 中航光电(sz002179) 64.45 2020-12-08 09:32:01 0 50% 0% 1508 -% 38.040-40.98% 申请
20 祥龙电业(sh600769) 5.4 2020-12-07 09:32:01 8.43 2021-04-19 09:46:02 50% 56.11% 133 153.99% 9.21070.56% 申请
21 万方发展(sz000638) 7.92 2020-12-07 09:32:01 0 50% 0% 1509 -% 4.680-40.91% 申请
22 贵航股份(sh600523) 16.69 2020-12-04 09:32:01 0 50% 0% 1512 -% 12.140-27.26% 申请
23 ST天邦(sz002124) 15.59 2020-12-04 09:32:01 0 50% 0% 1512 -% 3.090-80.18% 申请
24 华银电力(sh600744) 2.86 2020-12-03 09:32:01 4.4 2021-03-11 09:46:02 50% 53.85% 98 200.56% 2.9503.15% 申请
25 科华数据(sz002335) 21.75 2020-12-03 09:32:01 0 50% 0% 1513 -% 29.97037.79% 申请
26 兰生股份(sh600826) 9.72 2020-12-02 09:32:01 0 50% 0% 1514 -% 8.030-17.39% 申请
27 史丹利(sz002588) 5.44 2020-12-02 09:32:01 0 50% 0% 1514 -% 7.19032.17% 申请
28 华锡有色(sh600301) 6.36 2020-12-01 09:32:01 15.66 2022-03-11 09:46:01 50% 146.23% 465 114.78% 17.570176.26% 申请
29 遥望科技(sz002291) 18.48 2020-12-01 09:32:01 0 50% 0% 1515 -% 6.150-66.72% 申请
30 精伦电子(sh600355) 2.89 2020-11-30 09:32:01 4.64 2022-03-17 10:23:01 50% 60.55% 472 46.82% 2.870-0.69% 申请
31 高新兴(sz300098) 5.48 2020-11-30 09:32:01 0 50% 0% 1516 -% 5.010-8.58% 申请
32 上海三毛(sh600689) 7.74 2020-11-27 09:32:01 12.4 2023-08-17 09:30:02 50% 60.21% 993 22.13% 10.64037.47% 申请
33 东莞控股(sz000828) 9.15 2020-11-27 09:32:01 0 50% 0% 1519 -% 10.07010.05% 申请
34 华阳股份(sh600348) 5.43 2020-11-26 09:32:01 11.83 2022-03-11 09:46:01 50% 117.86% 470 91.53% 6.71023.57% 申请
35 实益达(sz002137) 7.13 2020-11-26 09:32:01 0 50% 0% 1520 -% 8.06013.04% 申请
36 杭钢股份(sh600126) 6.34 2020-11-25 09:32:01 0 50% 0% 1521 -% 4.760-24.92% 申请
37 中核钛白(sz002145) 6.23 2020-11-25 09:32:01 9.92 2021-02-18 09:46:01 50% 59.23% 85 254.34% 4.190-32.74% 申请
38 工商银行(sh601398) 5.08 2020-11-24 09:32:01 0 50% 0% 1522 -% 6.66031.10% 申请
39 众合科技(sz000925) 7.14 2020-11-24 09:32:01 10.88 2022-03-14 10:52:49 50% 52.38% 475 40.25% 7.080-0.84% 申请
40 东方创业(sh600278) 9.95 2020-11-23 09:32:02 0 50% 0% 1523 -% 6.510-34.57% 申请

页面: |<, < ... «9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19