欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“5”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 京投发展(sh600683) 4.22 2022-04-29 09:32:01 6.62 2023-06-07 09:53:02 50% 56.87% 404 51.38% 3.740-11.37% 申请
2 新金路(sz000510) 5.41 2022-04-29 09:32:01 0 50% 0% 1001 -% 3.510-35.12% 申请
3 国新能源(sh600617) 4.05 2022-04-28 09:32:01 0 50% 0% 1002 -% 2.380-41.23% 申请
4 汤臣倍健(sz300146) 19.44 2022-04-28 09:32:01 0 50% 0% 1002 -% 11.340-41.67% 申请
5 博汇纸业(sh600966) 6.45 2022-04-27 09:32:02 0 50% 0% 1003 -% 4.760-26.20% 申请
6 海能达(sz002583) 4.16 2022-04-27 09:32:02 0 50% 0% 1003 -% 13.390221.88% 申请
7 郴电国际(sh600969) 7.07 2022-04-26 09:32:01 0 50% 0% 1004 -% 5.920-16.27% 申请
8 金 融 街(sz000402) 5.6 2022-04-26 09:32:01 0 50% 0% 1004 -% 3.220-42.50% 申请
9 王府井(sh600859) 21.98 2022-04-25 09:32:02 0 50% 0% 1005 -% 13.020-40.76% 申请
10 道明光学(sz002632) 5.95 2022-04-25 09:32:02 0 50% 0% 1005 -% 8.21037.98% 申请
11 神马股份(sh600810) 9.82 2022-04-22 09:32:02 0 50% 0% 1008 -% 7.560-23.01% 申请
12 新金路(sz000510) 5.98 2022-04-22 09:32:02 0 50% 0% 1008 -% 3.510-41.30% 申请
13 申能股份(sh600642) 5.6 2022-04-21 09:32:01 8.41 2024-04-11 10:30:01 50% 50.18% 721 25.40% 8.53052.32% 申请
14 高盟新材(sz300200) 7.39 2022-04-21 09:32:01 0 50% 0% 1009 -% 8.66017.19% 申请
15 郑煤机(sh601717) 12.5 2022-04-20 09:32:01 0 50% 0% 1010 -% 12.8702.96% 申请
16 首航高科(sz002665) 3.34 2022-04-20 09:32:01 0 50% 0% 1010 -% 0.000-100.00% 申请
17 华远地产(sh600743) 2.33 2022-04-19 09:32:02 0 50% 0% 1011 -% 1.960-15.88% 申请
18 天桥起重(sz002523) 2.84 2022-04-19 09:32:02 0 50% 0% 1011 -% 3.24014.08% 申请
19 金陵饭店(sh601007) 9.77 2022-04-18 09:32:01 0 50% 0% 1012 -% 6.550-32.96% 申请
20 金禾实业(sz002597) 38.11 2022-04-18 09:32:01 0 50% 0% 1012 -% 23.740-37.71% 申请
21 人民网(sh603000) 10.32 2022-04-15 09:32:01 15.8 2022-12-06 09:46:02 50% 53.1% 235 82.47% 21.800111.24% 申请
22 佳隆股份(sz002495) 2.89 2022-04-15 09:32:01 0 50% 0% 1015 -% 2.210-23.53% 申请
23 大唐发电(sh601991) 2.29 2022-04-14 09:32:01 3.44 2022-09-02 13:00:02 50% 50.22% 141 130.00% 2.66016.16% 申请
24 腾邦退(sz300178) 1.34 2022-04-14 09:32:01 0 50% 0% 1016 -% 0.200-85.07% 申请
25 标准股份(sh600302) 5.28 2022-04-13 09:32:01 0 50% 0% 1017 -% 4.800-9.09% 申请
26 泸州老窖(sz000568) 192.37 2022-04-13 09:32:01 0 50% 0% 1017 -% 116.540-39.42% 申请
27 东湖高新(sh600133) 6.23 2022-04-12 09:32:01 0 50% 0% 1018 -% 9.03044.94% 申请
28 紫天科技(sz300280) 27.97 2022-04-12 09:32:01 0 50% 0% 1018 -% 17.180-38.58% 申请
29 永鼎股份(sh600105) 3.8 2022-04-11 09:32:01 0 50% 0% 1019 -% 5.12034.74% 申请
30 华闻集团(sz000793) 2.88 2022-04-11 09:32:01 0 50% 0% 1019 -% 2.420-15.97% 申请
31 中国中免(sh601888) 164.3 2022-04-08 09:32:01 0 50% 0% 1022 -% 60.520-63.16% 申请
32 神州数码(sz000034) 14.93 2022-04-08 09:32:01 0 50% 0% 1022 -% 32.660118.75% 申请
33 东百集团(sh600693) 4.19 2022-04-07 09:32:01 6.57 2022-04-14 09:46:02 50% 56.8% 7 2,961.71% 7.09069.21% 申请
34 新筑股份(sz002480) 5.43 2022-04-07 09:32:01 0 50% 0% 1023 -% 5.390-0.74% 申请
35 外高桥(sh600648) 14 2022-04-06 09:32:02 0 50% 0% 1024 -% 11.400-18.57% 申请
36 安诺其(sz300067) 3.87 2022-04-06 09:32:02 0 50% 0% 1024 -% 4.83024.81% 申请
37 建发股份(sh600153) 12.76 2022-04-01 09:32:01 0 50% 0% 1029 -% 9.500-25.55% 申请
38 梦网科技(sz002123) 11.3 2022-04-01 09:32:01 0 50% 0% 1029 -% 10.890-3.63% 申请
39 ST广网(sh600831) 6.31 2022-03-31 09:32:02 0 50% 0% 1030 -% 2.470-60.86% 申请
40 黑芝麻(sz000716) 3.33 2022-03-31 09:32:02 0 50% 0% 1030 -% 7.400122.22% 申请

页面: |<, <1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11  [12] , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 ,> ,>|