欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“49”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 动力源(sh600405) 6.18 2023-01-15 09:31:02 6.56 2025-01-08 14:16:02 5% 6.15% 724 3.10% 4.980-19.42% 申请
2 深康佳A(sz000016) 4.66 2023-01-14 09:31:01 0 5% 0% 741 -% 4.9706.65% 申请
3 海信视像(sh600060) 15.62 2023-01-13 09:31:04 0 5% 0% 742 -% 23.17048.34% 申请
4 联创光电(sh600363) 24.32 2023-01-12 09:31:02 34.1 2024-01-02 09:30:01 5% 40.21% 355 41.34% 47.22094.16% 申请
5 深康佳A(sz000016) 4.62 2023-01-11 09:31:03 0 5% 0% 744 -% 4.9707.58% 申请
6 *ST信通(sh600289) 2.78 2023-01-10 09:31:02 0 5% 0% 745 -% 2.640-5.04% 申请
7 华平股份(sz300074) 3.88 2023-01-09 09:31:02 0 5% 0% 746 -% 3.790-2.32% 申请
8 动力源(sh600405) 6.1 2023-01-08 09:31:02 6.42 2023-12-11 09:53:02 5% 5.25% 337 5.69% 4.980-18.36% 申请
9 振华科技(sz000733) 115.98 2023-01-06 09:31:03 0 5% 0% 749 -% 40.770-64.85% 申请
10 东方通信(sh600776) 9.51 2023-01-05 09:31:03 10 2023-02-01 13:46:02 5% 5.15% 27 69.62% 10.72012.72% 申请
11 振华科技(sz000733) 119.83 2023-01-04 09:31:02 0 5% 0% 751 -% 40.770-65.98% 申请
12 浙江东方(sh600120) 3.58 2023-01-03 09:31:03 0 5% 0% 752 -% 4.52026.26% 申请
13 联创光电(sh600363) 23.81 2023-01-02 09:31:02 34.1 2024-01-02 09:30:01 5% 43.22% 365 43.22% 47.22098.32% 申请
14 华工科技(sz000988) 16.41 2023-01-01 09:31:02 0 5% 0% 754 -% 41.220151.19% 申请
15 日海智能(sz002313) 5.61 2022-12-31 09:31:02 0 5% 0% 755 -% 9.07061.68% 申请
16 联创光电(sh600363) 24.1 2022-12-30 09:31:04 34.1 2024-01-02 09:30:01 5% 41.49% 368 41.15% 47.22095.93% 申请
17 日海智能(sz002313) 5.62 2022-12-27 09:31:03 0 5% 0% 759 -% 9.07061.39% 申请
18 *ST信通(sh600289) 2.74 2022-12-26 09:31:03 0 5% 0% 760 -% 2.640-3.65% 申请
19 佳都科技(sh600728) 5.63 2022-12-25 09:31:02 5.93 2023-02-01 13:23:02 5% 5.33% 38 51.20% 4.400-21.85% 申请
20 海信视像(sh600060) 14.05 2022-12-23 09:31:03 0 5% 0% 763 -% 23.17064.91% 申请
21 精伦电子(sh600355) 3.55 2022-12-22 09:31:02 3.98 2024-01-23 09:30:01 5% 12.11% 397 11.13% 2.870-19.15% 申请
22 华工科技(sz000988) 17.04 2022-12-21 09:31:02 0 5% 0% 765 -% 41.220141.90% 申请
23 中成股份(sz000151) 13.3 2022-12-20 09:31:03 0 5% 0% 766 -% 13.030-2.03% 申请
24 南京熊猫(sh600775) 10.93 2022-12-19 09:31:02 11.48 2023-02-06 10:00:03 5% 5.03% 49 37.47% 9.060-17.11% 申请
25 海信视像(sh600060) 14.24 2022-12-18 09:31:02 0 5% 0% 768 -% 23.17062.71% 申请
26 振华科技(sz000733) 110.95 2022-12-17 09:31:03 0 5% 0% 769 -% 40.770-63.25% 申请
27 浙江东方(sh600120) 3.7 2022-12-16 09:31:03 0 5% 0% 770 -% 4.52022.16% 申请
28 长园集团(sh600525) 4.94 2022-12-15 09:31:03 5.23 2023-01-30 10:00:03 5% 5.87% 46 46.58% 4.640-6.07% 申请
29 浪潮软件(sh600756) 14.52 2022-12-14 09:31:03 15.57 2023-01-20 09:46:02 5% 7.23% 37 71.32% 14.010-3.51% 申请
30 长园集团(sh600525) 5 2022-12-13 09:31:04 5.35 2023-01-31 09:46:02 5% 7% 49 52.14% 4.640-7.20% 申请
31 *ST信通(sh600289) 3 2022-12-12 09:31:01 0 5% 0% 774 -% 2.640-12.00% 申请
32 华平股份(sz300074) 3.95 2022-12-11 09:31:01 0 5% 0% 775 -% 3.790-4.05% 申请
33 深康佳A(sz000016) 5.07 2022-12-10 09:31:02 0 5% 0% 776 -% 4.970-1.97% 申请
34 超声电子(sz000823) 10.05 2022-12-09 09:31:02 0 5% 0% 777 -% 10.4704.18% 申请
35 华工科技(sz000988) 17.85 2022-12-08 09:31:02 0 5% 0% 778 -% 41.220130.92% 申请
36 精伦电子(sh600355) 3.7 2022-12-07 09:31:03 3.98 2024-01-23 09:30:01 5% 7.57% 412 6.71% 2.870-22.43% 申请
37 东方通信(sh600776) 10.19 2022-12-06 09:31:01 10.79 2023-02-28 09:46:02 5% 5.89% 84 25.59% 10.7205.20% 申请
38 航天电器(sz002025) 68.51 2022-12-05 09:31:02 0 5% 0% 781 -% 44.130-35.59% 申请
39 华平股份(sz300074) 3.82 2022-12-04 09:31:03 0 5% 0% 782 -% 3.790-0.79% 申请
40 日海智能(sz002313) 6.27 2022-12-03 09:31:03 0 5% 0% 783 -% 9.07044.66% 申请

页面: |<, < ... «7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17