欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“49”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 佳都科技(sh600728) 3.82 2024-06-22 04:01:04 4.02 2024-09-24 11:16:01 5% 5.24% 94 20.35% 4.40015.18% 申请
2 联创光电(sh600363) 28.62 2024-06-21 04:01:02 31.45 2024-10-08 09:30:01 5% 9.89% 109 33.12% 47.22064.99% 申请
3 精伦电子(sh600355) 3.3 2024-06-20 04:01:02 3.47 2024-09-27 13:16:01 5% 5.15% 99 18.99% 2.870-13.03% 申请
4 振华科技(sz000733) 47.09 2024-06-18 04:01:01 0 5% 0% 220 -% 40.770-13.42% 申请
5 佳都科技(sh600728) 3.89 2024-06-16 04:01:01 4.09 2024-09-25 09:30:01 5% 5.14% 101 18.58% 4.40013.11% 申请
6 佳都科技(sh600728) 3.89 2024-06-15 04:01:03 4.09 2024-09-25 09:30:01 5% 5.14% 102 18.39% 4.40013.11% 申请
7 深康佳A(sz000016) 2.42 2024-06-14 04:01:02 0 5% 0% 224 -% 4.970105.37% 申请
8 东方通信(sh600776) 10 2024-06-13 04:01:01 10.66 2024-09-23 09:53:01 5% 6.6% 102 23.62% 10.7207.20% 申请
9 东方通信(sh600776) 9.89 2024-06-12 04:01:01 10.39 2024-06-18 11:16:01 5% 5.06% 6 307.82% 10.7208.39% 申请
10 浪潮软件(sh600756) 10.07 2024-06-11 04:01:03 10.61 2024-06-19 09:53:01 5% 5.36% 8 244.55% 14.01039.13% 申请
11 南京熊猫(sh600775) 8.17 2024-06-10 04:01:03 8.65 2024-06-19 09:53:01 5% 5.88% 9 238.47% 9.06010.89% 申请
12 *ST信通(sh600289) 1.34 2024-06-09 04:01:03 1.63 2024-11-07 09:30:01 5% 21.64% 151 52.31% 2.64097.01% 申请
13 航天电器(sz002025) 48.46 2024-06-08 04:01:02 0 5% 0% 230 -% 44.130-8.94% 申请
14 中成股份(sz000151) 10.39 2024-06-07 04:01:01 0 5% 0% 231 -% 13.03025.41% 申请
15 精伦电子(sh600355) 2.91 2024-06-06 04:01:02 3.08 2024-06-12 10:16:01 5% 5.84% 6 355.27% 2.870-1.37% 申请
16 联创光电(sh600363) 28.93 2024-06-05 04:01:03 31.45 2024-10-08 09:30:01 5% 8.71% 125 25.43% 47.22063.22% 申请
17 深康佳A(sz000016) 2.6 2024-06-04 04:01:02 0 5% 0% 234 -% 4.97091.15% 申请
18 南京熊猫(sh600775) 8.95 2024-06-03 04:01:01 9.92 2024-10-08 09:30:01 5% 10.84% 127 31.15% 9.0601.23% 申请
19 华工科技(sz000988) 29.96 2024-06-02 04:01:02 0 5% 0% 236 -% 41.22037.58% 申请
20 海信视像(sh600060) 27.39 2024-06-01 04:01:01 0 5% 0% 237 -% 23.170-15.41% 申请
21 精伦电子(sh600355) 3.15 2024-05-31 04:01:01 3.34 2024-06-14 10:30:01 5% 6.03% 14 157.21% 2.870-8.89% 申请
22 日海智能(sz002313) 7.54 2024-05-30 04:01:02 0 5% 0% 239 -% 9.07020.29% 申请
23 华平股份(sz300074) 3.84 2024-05-29 04:01:01 0 5% 0% 240 -% 3.790-1.30% 申请
24 精伦电子(sh600355) 3.31 2024-05-28 04:01:01 3.56 2024-06-17 09:53:02 5% 7.55% 20 137.79% 2.870-13.29% 申请
25 超声电子(sz000823) 7.9 2024-05-26 04:01:01 0 5% 0% 243 -% 10.47032.53% 申请
26 *ST信通(sh600289) 1.38 2024-05-25 04:01:02 1.63 2024-11-07 09:30:01 5% 18.12% 166 39.84% 2.64091.30% 申请
27 联创光电(sh600363) 30.09 2024-05-24 04:01:01 31.72 2024-10-21 11:16:02 5% 5.42% 150 13.19% 47.22056.93% 申请
28 南京熊猫(sh600775) 10.47 2024-05-23 04:01:02 11.1 2024-10-30 10:53:01 5% 6.02% 160 13.73% 9.060-13.47% 申请
29 佳都科技(sh600728) 4.23 2024-05-22 04:01:03 4.47 2024-09-30 09:30:01 5% 5.67% 131 15.80% 4.4004.02% 申请
30 国际医学(sz000516) 5.91 2024-05-21 04:01:01 0 5% 0% 248 -% 4.860-17.77% 申请
31 联创光电(sh600363) 30.98 2024-05-20 04:01:01 32.6 2024-10-21 13:53:01 5% 5.23% 154 12.40% 47.22052.42% 申请
32 佳都科技(sh600728) 4.27 2024-05-19 04:01:02 4.5 2024-09-30 09:53:01 5% 5.39% 134 14.68% 4.4003.04% 申请
33 动力源(sh600405) 4.19 2024-05-18 04:01:01 4.65 2024-10-08 09:30:01 5% 10.98% 143 28.03% 4.98018.85% 申请
34 *ST信通(sh600289) 1.41 2024-05-17 04:01:01 1.63 2024-11-07 09:30:01 5% 15.6% 174 32.72% 2.64087.23% 申请
35 东方通信(sh600776) 10.32 2024-05-16 04:01:02 10.85 2024-09-30 10:30:01 5% 5.14% 137 13.69% 10.7203.88% 申请
36 华平股份(sz300074) 3.56 2024-05-14 04:01:02 0 5% 0% 255 -% 3.7906.46% 申请
37 浙江东方(sh600120) 3.78 2024-05-13 04:01:02 0 5% 0% 256 -% 4.52019.58% 申请
38 东方通信(sh600776) 10.4 2024-05-12 04:01:02 10.92 2024-09-30 10:53:01 5% 5% 141 12.94% 10.7203.08% 申请
39 深康佳A(sz000016) 3.05 2024-05-11 04:01:01 0 5% 0% 258 -% 4.97062.95% 申请
40 航天电器(sz002025) 45.92 2024-05-10 04:01:04 0 5% 0% 259 -% 44.130-3.90% 申请

页面: |<, <1 , 2 , 3 , 4 , 5  [6] , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 » ... ,> ,>|